競(jìng)標(biāo)公告
項(xiàng)目編號(hào):POWERCHINA-0108-230325
一、競(jìng)標(biāo)條件
受中國(guó)水利水電第八工程局 (以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”)委托,中國(guó)水利水電第八工程局 采購(gòu)中心(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)機(jī)構(gòu)”)以公開競(jìng)標(biāo)方式采購(gòu)廣西玉林龍?jiān)乒鄥^(qū)工程設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包(EPC)第Ⅰ標(biāo)項(xiàng)目閘門及埋件、門機(jī)、啟閉機(jī)設(shè)備、材料及配套設(shè)施,采購(gòu)資金由項(xiàng)目工程款用于本次競(jìng)標(biāo)后所簽訂合同的支付。
二、項(xiàng)目概況、競(jìng)標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目概況:新建龍?jiān)乒鄥^(qū),通過(guò)修建水源工程、骨干輸水工程和田間配套工程,解決灌區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉、城鄉(xiāng)生活及工業(yè)供水問(wèn)題,并為改善區(qū)域水生態(tài)環(huán)境創(chuàng)造條件。龍?jiān)乒鄥^(qū)位于廣西著名的桂中旱片區(qū),范圍涉及南流江、北流河兩流域,行政區(qū)涉及玉林市玉州區(qū)、福綿區(qū)、北流市、陸川縣等四縣(市、區(qū)),設(shè)計(jì)總灌溉面積 51.4 萬(wàn)畝,為大(2)型灌區(qū)。
2、競(jìng)標(biāo)范圍:本次競(jìng)標(biāo)工程范圍為I標(biāo)項(xiàng)目蟠龍水庫(kù)、蟠龍至中甘嶺引水渠、中甘嶺至云良引水渠閘門及埋件、門機(jī)及啟閉機(jī)等配套電氣設(shè)備、電纜及吊具的設(shè)計(jì)、制造、工廠試驗(yàn)、裝配、包裝、運(yùn)輸、保險(xiǎn)和交貨全面負(fù)責(zé),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、試運(yùn)行、驗(yàn)收提供技術(shù)指導(dǎo),提供培訓(xùn)服務(wù)等,并對(duì)上述工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。凡是本標(biāo)范圍內(nèi)設(shè)備及其系統(tǒng)安裝、運(yùn)行、維護(hù)所必需的零部件和材料、專用工器具等均屬供貨范圍。
3、閘門及起重設(shè)備清單如下:
表1:門機(jī)及啟閉機(jī)設(shè)備清單
序號(hào) | 名稱 | 主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī) | QP-2×630kN-18m固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為2×630kN,揚(yáng)程18m | 套 | 5 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
2 | 手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī) | QP-100kN-12m-SD型手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為100kN,揚(yáng)程12m | 套 | 2 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
3 | 手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī) | QP-50kN-6m-SD型手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為50kN,揚(yáng)程6m | 套 | 2 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
4 | 手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī) | QP-100kN-13m-SD型手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為100kN,揚(yáng)程13m | 套 | 1 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
5 | 手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī) | QP-160kN-15m-SD型手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為160kN,揚(yáng)程15m | 套 | 2 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
6 | 手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī) | QP-160kN-8m-SD型手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為160kN,揚(yáng)程8m | 套 | 1 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
7 | 手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī) | QP-100kN-9m-SD型手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為100kN,揚(yáng)程9m | 套 | 2 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
8 | 手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī) | QP-100kN-10m-SD型手電兩用固定式卷?yè)P(yáng)啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為100kN,揚(yáng)程10m | 套 | 1 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
9 | 單向門式啟閉機(jī) | 2×250kN單向門式啟閉機(jī)及其附屬設(shè)備。門機(jī)軌距4.5m,輪距9.0m;主起升機(jī)構(gòu)額定啟門力為2×250kN,最大揚(yáng)程24m。 | 套 | 1 | 含電控至電機(jī)的電纜 |
10 | 固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī) | QP-50-SD型手電兩用固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為50kN,揚(yáng)程6m | 套 | 1 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
11 | 固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī) | QP-100-SD型手電兩用固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為100kN,揚(yáng)程12m | 套 | 1 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
12 | 固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī) | QP-100-SD型手電兩用固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為100kN,揚(yáng)程16m | 套 | 1 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
13 | 固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī) | QP-160-SD型手電兩用固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為160kN,揚(yáng)程12m | 套 | 1 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
14 | 固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī) | QP-400-SD型手電兩用固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī):?jiǎn)㈤]力為400kN,揚(yáng)程16m | 套 | 1 | 含現(xiàn)地控制單元及配套 |
表2:閘門及埋件清單
序號(hào) | 名稱 | 主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 蟠龍水庫(kù)泄水閘上游檢修閘門門葉 | 露頂式平面滑動(dòng)鋼疊梁閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)12×9;設(shè)計(jì)水頭(m)8.50;單重約53.04t/套,共1套。 | t | 53.04 |
|
2 | 蟠龍水庫(kù)泄水閘工作閘門門葉 | 露頂式平面定輪鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)12×9;設(shè)計(jì)水頭(m)8.50;單重約50.15t/套,共5套。 | t | 250.75 | 定輪軸套采用銅合金鑲嵌自潤(rùn)滑材料; |
3 | 蟠龍水庫(kù)魚道進(jìn)口檢修閘門門葉 | 露頂式平面滑動(dòng)鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2×2.9;設(shè)計(jì)水頭(m)2.50;單重約1.46t/套,共1套。 | t | 1.46 |
|
4 | 蟠龍水庫(kù)魚道高出口工作閘門門葉 | 露頂式平面定輪鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2×1.9;設(shè)計(jì)水頭(m)1.50;單重約1.73t/套,共1套。 | t | 1.73 | 定輪軸套采用銅合金鑲嵌自潤(rùn)滑材料; |
5 | 蟠龍水庫(kù)魚道低出口工作閘門門葉 | 露頂式平面定輪鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2×2.9;設(shè)計(jì)水頭(m)2.50;單重約2.12t/套,共1套。 | t | 2.12 | 定輪軸套采用銅合金鑲嵌自潤(rùn)滑材料; |
6 | 蟠龍水庫(kù)魚道防洪閘工作閘門門葉 | 潛孔式平面定輪鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2×2.5;設(shè)計(jì)水頭(m)3.70;單重約2.37t/套,共1套。 | t | 2.37 | 定輪軸套采用銅合金鑲嵌自潤(rùn)滑材料; |
7 | 蟠龍~中甘嶺引水渠進(jìn)口攔污柵柵葉 | 潛孔式平面滑動(dòng)鋼柵:孔口尺寸(寬×高)(m)3.2×3.5;設(shè)計(jì)水頭(m)2;單重約2.64t/套,共1套。 | t | 2.64 |
|
8 | 蟠龍~中甘嶺引水渠進(jìn)口控制閘檢修閘門門葉 | 露頂式平面滑動(dòng)鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2.7×3.6;設(shè)計(jì)水頭(m)3.30;單重約2.40t/套,共1套。 | t | 2.40 |
|
9 | 蟠龍~中甘嶺引水渠進(jìn)口控制閘工作閘門門葉 | 潛孔式平面定輪鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2.7×3.5;設(shè)計(jì)水頭(m)7.91;單重約7.30t/套,共1套。 | t | 7.30 | 重量含2.70t鑄鐵加重塊;定輪軸套采用銅合金鑲嵌自潤(rùn)滑材料。 |
10 | 鹿潘倒虹吸出口控制閘檢修閘門門葉 | 露頂式平面滑動(dòng)鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2.5×4.0;設(shè)計(jì)水頭(m)3.50;單重約2.60t/套,共1套。 | t | 2.60 |
|
11 | 鹿潘倒虹吸出口控制閘工作閘門門葉 | 潛孔式平面定輪鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2.5×2.5;設(shè)計(jì)水頭(m)4.36(上游)、4.14(下游);單重約3.30t/套,共1套。 | t | 3.30 | 定輪軸套采用銅合金鑲嵌自潤(rùn)滑材料; |
12 | 金馬坡倒虹吸出口控制閘工作閘門門葉 | 潛孔式平面定輪鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2.5×2.5;設(shè)計(jì)水頭(m)4.775(上游)、4.525(下游);單重約3.30t/套,共1套。 | t | 3.30 | 定輪軸套采用銅合金鑲嵌自潤(rùn)滑材料; |
13 | 義麗倒虹吸出口控制閘工作閘門門葉 | 潛孔式平面定輪鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2.5×2.5;設(shè)計(jì)水頭(m)4.734(上游)、4.57(下游);單重約3.30t/套,共1套。 | t | 3.30 | 定輪軸套采用銅合金鑲嵌自潤(rùn)滑材料; |
14 | 中干嶺至云良進(jìn)口放水塔攔污柵潛孔式平面直立鋼柵 | 進(jìn)口攔污柵潛孔式平面直立鋼柵:孔口尺寸(寬×高)(m)2.4x3.4;設(shè)計(jì)水頭(m)2;單重約1.24t/套,共1套。 | t | 1.24 |
|
15 | 中干嶺至云良進(jìn)口放水塔進(jìn)口檢修閘門潛孔式平面滑動(dòng)鋼閘門 | 進(jìn)口檢修閘門潛孔式平面滑動(dòng)鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2.4×2.8;設(shè)計(jì)水頭(m)6;單重約2.89t/套,共1套。 | t | 2.89 |
|
16 | 中干嶺至云良進(jìn)口放水塔進(jìn)口工作閘門潛孔式平面定輪鋼閘門 | 進(jìn)口工作閘門潛孔式平面定輪鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2.4×2.8;設(shè)計(jì)水頭(m)6.4;單重約7.47t/套,共1套。 | t | 7.47 |
|
17 | 中干嶺至云良引水渠出口放水塔檢修閘門潛孔式平面滑動(dòng)鋼閘門 | 出口檢修閘門潛孔式平面滑動(dòng)鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2.4×2.8;設(shè)計(jì)水頭(m)12.5;單重約3.39t/套,共1套。 | t | 3.39 |
|
18 | 中干嶺至云良引水渠出口放水塔工作閘門潛孔式平面定輪鋼閘門 | 出口工作閘門潛孔式平面定輪鋼閘門:孔口尺寸(寬×高)(m)2.4×2.8;設(shè)計(jì)水頭(m)14.91;單重約13.93t/套,共1套。 | t | 13.93 |
|
19 | 蟠龍水庫(kù)泄水閘上游檢修閘門門槽埋件 | 單重約6.71t/套,共5套。 | t | 33.55 |
|
20 | 蟠龍水庫(kù)泄水閘工作閘門門槽埋件 | 單重約12.04t/套,共5套。 | t | 60.20 |
|
21 | 蟠龍水庫(kù)魚道進(jìn)口檢修閘門門槽埋件 | 單重約1.78t/套,共1套。 | t | 1.78 |
|
22 | 蟠龍水庫(kù)魚道高出口工作閘門門槽埋件 | 單重約0.79t/套,共1套。 | t | 0.79 |
|
23 | 蟠龍水庫(kù)魚道低出口工作閘門門槽埋件 | 單重約1.02t/套,共1套。 | t | 1.02 |
|
24 | 蟠龍水庫(kù)魚道防洪閘工作閘門門槽埋件 | 單重約2.65t/套,共1套。 | t | 2.65 |
|
25 | 蟠龍~中甘嶺引水渠進(jìn)口攔污柵柵槽埋件 | 單重約2.15t/套,共1套。 | t | 2.15 |
|
26 | 蟠龍~中甘嶺引水渠進(jìn)口控制閘檢修閘門門槽埋件 | 單重約3.30t/套,共1套。 | t | 3.30 |
|
27 | 蟠龍~中甘嶺引水渠進(jìn)口控制閘工作閘門門槽埋件 | 單重約4.40t/套,共1套。 | t | 4.40 |
|
28 | 鹿潘倒虹吸出口控制閘檢修閘門門槽埋件 | 單重約1.60t/套,共1套。 | t | 1.60 |
|
29 | 鹿潘倒虹吸出口控制閘工作閘門門槽埋件 | 單重約3.30t/套,共1套。 | t | 3.30 |
|
30 | 金馬坡倒虹吸出口控制閘工作閘門門槽埋件 | 單重約3.64t/套,共1套。 | t | 3.64 |
|
31 | 義麗倒虹吸出口控制閘工作閘門門槽埋件 | 單重約4.27t/套,共1套。 | t | 4.27 |
|
32 | 中甘嶺至云良引水渠進(jìn)口放水塔攔污柵潛孔式平面直立鋼柵埋件 | 單重約1.66t/套,共1套。 | t | 1.66 |
|
33 | 中甘嶺至云良引水渠進(jìn)口放水塔檢修閘門潛孔式平面滑動(dòng)鋼閘門埋件 | 單重約3.32t/套,共1套。 | t | 3.32 |
|
34 | 中甘嶺至云良引水渠進(jìn)口放水塔工作閘門潛孔式平面定輪鋼閘門埋件 | 單重約3.32t/套,共1套。 | t | 3.32 |
|
35 | 中甘嶺至云良引水渠出口放水塔檢修閘門潛孔式平面滑動(dòng)鋼閘門埋件 | 單重約5.42t/套,共1套。 | t | 5.42 |
|
36 | 中甘嶺至云良引水渠出口放水塔工作閘門潛孔式平面定輪鋼閘門埋件 | 單重約5.71t/套,共1套。 | t | 5.71 |
|
4、交貨時(shí)間: 合同簽訂后30天內(nèi)第一批埋件到工地,后續(xù)批次按合同供貨清單要求貨到工地。
5、交貨
三、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人資格要求
競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人必須滿足以下全部資格要求:
1、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人必須為生產(chǎn)廠家,必須是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的獨(dú)立法人。
2、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人應(yīng)具備相應(yīng)水工金屬結(jié)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、人員組織、業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)等方面具有設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量控制、經(jīng)營(yíng)管理的相應(yīng)的資格和能力。
3、供貨業(yè)績(jī)要求:競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人投標(biāo)貨物要滿足技術(shù)先進(jìn)、安全可靠的要求,有應(yīng)用業(yè)績(jī),應(yīng)具有供應(yīng)的專業(yè)人員和組織貨源的能力和經(jīng)驗(yàn),且2020年1月1日至今同類項(xiàng)目供貨的合同金額300萬(wàn)元及以上的不少于3個(gè)(業(yè)績(jī)證明材料需附顯示金額及標(biāo)的物的采購(gòu)合同或中標(biāo)通知書掃描件)。
4、財(cái)務(wù)狀況要求:有近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理,具備一定盈利能力;企業(yè)的現(xiàn)金流量正常,資金周轉(zhuǎn)不存在困難。
5、本次競(jìng)標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
6、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人不存在被法院列為被執(zhí)行人或失信被執(zhí)行人及國(guó)家法律法規(guī)禁止投標(biāo)的情形。
本項(xiàng)目采取資格后審的方法對(duì)競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人的資格進(jìn)行審查。
四、
未曾在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說(shuō)明下載招標(biāo)文件!
項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:bid.powerc

- 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)采購(gòu)鋼球公開招標(biāo) 去報(bào)名
- 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司智能爆破作業(yè)管理系統(tǒng)的研究項(xiàng)目任務(wù) 去報(bào)名
- 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司烏努格吐山銅鉬礦排土場(chǎng)環(huán)境潛在風(fēng)險(xiǎn)研究與管控技術(shù)開發(fā)任務(wù) 去報(bào)名
- 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司烏努格吐山銅鉬礦三維地質(zhì)編錄系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目任務(wù) 去報(bào)名
- 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司浮選機(jī)智能集中潤(rùn)滑系統(tǒng)的研究與應(yīng)用任務(wù) 去報(bào)名
- 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)平臺(tái)稅務(wù)模塊咨詢項(xiàng)目 去報(bào)名
- 萊州匯金礦業(yè)投資有限公司紗嶺金礦建設(shè)工程選礦設(shè)備及附屬設(shè)施安裝工程任務(wù) 去報(bào)名
- 蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司2YKD3073H圓振動(dòng)篩備件采購(gòu)項(xiàng)目 去報(bào)名
- 蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司圓錐破碎機(jī)備件采購(gòu)項(xiàng)目 去報(bào)名
- 遼寧新都黃金有限責(zé)任公司料場(chǎng)制漿篩上物清理、凈化板框?yàn)V紙破碎、尾渣的檢測(cè)(比重,含水率、壓實(shí)度)、尾礦庫(kù)送油、綠化養(yǎng)護(hù)(第二次)任務(wù)