寧夏興淼 受寧夏職業技術學院的委托,就寧夏職業技術學院農業綜合實訓中心報告廳采購項目進行代理采購業務。本項目采用公開招標,現邀請合格供應商就本項目所采購的有關內容提交密封投標文件。具體事項如下: 一、計劃編號:2019NCZ003635W 文件編號:XMZB1912H46 二、項目名稱:寧夏職業技術學院農業綜合實訓中心報告廳采購項目 三、采購預算:143.9萬元 最高限價:同采購預算 四、采購內容: 1、本次招標共1標段:
一、全彩LED顯示系統 | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 室內全彩LED顯示屏 | 33.6 | ㎡ |
2 | LED全彩屏發送卡 | 6 | 臺 |
3 | 無線投屏器 | 1 | 臺 |
4 | 圖像處理器 | 1 | 套 |
5 | 輸入板 | 1 | 臺 |
6 | 輸出板 | 1 | 臺 |
7 | 支撐鋼結構 | 1 | 套 |
8 | LED配電柜 | 1 | 套 |
9 | 電纜 | 300 | m |
10 | 控制線 | 100 | m |
11 | LED顯示屏包邊裝飾 | 1 | 項 |
12 | 控制計算機 | 1 | 套 |
13 | 輔助材料 | 1 | 批 |
二、擴聲系統 | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 線陣全頻揚聲器 | 8 | 只 |
2 | 超低音揚聲器 | 2 | 只 |
3 | 舞臺返送揚聲器 | 2 | 只 |
4 | 前場補聲有源揚聲器 | 2 | 只 |
5 | 線陣高頻功率放大器 | 1 | 臺 |
6 | 線陣低頻功率放大器 | 1 | 臺 |
7 | 超低頻揚聲器功率放大器 | 1 | 臺 |
8 | 返送揚聲器功放 | 1 | 臺 |
9 | 數字調音臺 | 1 | 臺 |
10 | 數字音頻矩陣 | 1 | 套 |
11 | 音樂播放計算機 | 1 | 臺 |
12 | 時序電源 | 2 | 臺 |
13 | 無線手持話筒(一拖二) | 2 | 套 |
14 | 微型頭戴無線話筒(一拖二) | 2 | 套 |
15 | 會議主機 | 1 | 臺 |
16 | 臺面式數字會議主席單元 | 1 | 臺 |
17 | 臺面式數字會議代表單元 | 8 | 臺 |
18 | 全數字會議單元6芯延長線纜 | 1 | 臺 |
19 | 鵝頸會議話筒 | 2 | 套 |
20 | 監聽音箱 | 2 | 只 |
21 | 信號插座 | 5 | 個 |
22 | 機柜 | 1 | 臺 |
23 | 控制桌 | 1 | 臺 |
24 | 線性陣列吊架 | 2 | 套 |
25 | 話筒支架 | 4 | 套 |
26 | 專業話筒線 | 300 | m |
27 | 專業音箱線 | 400 | m |
28 | 穿線管 | 300 | m |
29 | 管接頭 | 1 | 批 |
30 | 輔助材料 | 1 | 批 |
三、舞臺燈光系統 | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 電腦調光臺 | 1 | 套 |
2 | DMX信號分配器 | 2 | 臺 |
3 | 光束燈 | 6 | 臺 |
4 | LED 全彩燈 | 37 | 臺 |
5 | LED 200W面光燈 | 10 | 臺 |
6 | 三基色燈 | 8 | 臺 |
7 | 吊裝燈鉤 | 55 | 個 |
8 | 燈光插座 | 4 | 套 |
9 | 機柜 | 1 | 臺 |
10 | 固定吊桿 | 4 | 套 |
11 | 側光固定吊桿 | 2 | 套 |
12 | 吊桿轉換結構 | 6 | 套 |
13 | 輔助配電箱 | 1 | 套 |
14 | 電纜橋架 | 40 | m |
15 | 電纜 | 1000 | m |
16 | 電源線 | 500 | m |
17 | 信號線 | 300 | m |
18 | 穿線管 | 300 | m |
19 | 管接頭 | 1 | 批 |
20 | 輔助材料 | 1 | 批 |
四、其他 | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 窗簾 | 14 | 套 |
2 | 電動開合機構 | 7 | 套 |
3 | 窗簾 | 4 | 套 |
4 | 電動開合機構 | 2 | 套 |
5 | 5匹冷暖立式空調 | 3 | 套 |
6 | 空調安裝管道 | 60 | m |
7 | 舞臺制作 | 70 | ㎡ |
8 | 舞臺制鋼結構踏步 | 2 | 套 |
9 | 舞臺地毯 | 70 | ㎡ |
10 | 輔助安裝材料 | 1 | 批 |
五、室內P4.75單紅色顯示屏 | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 室外P4.75單紅色顯示屏 | 7.26 | ㎡ |
2 | 控制計算機 | 1 | 套 |
3 | 鋼結構及施工 | 7.26 | ㎡ |
4 | 輔助材料 | 1 | 批 |
六、綜合教學全彩LED顯示系統 | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 室內全彩LED顯示屏 | 9.44 | ㎡ |
2 | LED全彩屏發送卡 | 4 | 臺 |
3 | 無線投屏器 | 1 | 臺 |
4 | 圖像處理器 | 1 | 套 |
5 | 輸出板 | 1 | 臺 |
6 | 支撐鋼結構 | 1 | 套 |
7 | LED配電箱 | 1 | 套 |
8 | 電纜 | 300 | m |
9 | 控制線 | 55 | m |
10 | LED顯示屏裝飾處理 | 1 | 項 |
11 | 結構柱裝飾處理 | 1 | 項 |
12 | 控制計算機 | 1 | 套 |
13 | 輔助材料 | 1 | 批 |
七、綜合教學擴聲系統 | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 線陣全頻揚聲器 | 2 | 只 |
2 | 線陣超低音揚聲器 | 1 | 只 |
3 | 調音臺 | 1 | 臺 |
4 | 音樂播放器 | 1 | 臺 |
5 | 時序電源 | 1 | 臺 |
6 | 無線手持話筒(一拖二) | 1 | 套 |
7 | 信號插座 | 2 | 個 |
8 | 機柜 | 1 | 臺 |
9 | 線性陣列吊架 | 2 | 套 |
10 | 話筒支架 | 4 | 套 |
11 | 專業話筒線 | 100 | m |
12 | 專業音箱線 | 50 | m |
13 | 穿線管 | 50 | m |
14 | 管接頭 | 1 | 批 |
15 | 輔助材料 | 1 | 批 |
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:nxggzyjy.o