1.? 招標條件
本批招標項目招標人為新汶礦業集團物資供銷 ,招標項目資金來自企業自有資金,出資比例為100%。該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.? 項目概況與招標范圍
2.1? 項目名稱:新汶礦業集團物資供銷 2020年大宗物資(礦車、平板車、人車配件)供應商年度招標采購項目
2.2? 項目編號:SNZB-XWGX-D20202-0241
2.3? 招標范圍及要求:
本次招標共設1個項目,詳見下表。
名稱 | 物料 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 使用單位 | 要求到貨時間 | 是否允許代理商投標 |
礦車、平板車、人車配件 | 220116500055 | 滑頭總成 24.5 | PC | 10 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 221904000112 | 碰頭 5T | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222700100040 | 礦車閉鎖 1T | PC | 20 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222700400010 | 拉桿 φ22總長度820mm 絲長100mm M20絲 | PC | 260 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222700400011 | 拉桿 φ25 總長度820絲長100 M24絲 | PC | 300 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222700400012 | 拉桿鉤子 10T 重量:5.9±0.1Kg | PC | 50 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701100022 | 轉盤車 600軌距 MGC1.1-6礦車底盤 | PC | 30 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701200019 | 鑄鐵碰頭 1.5T | PC | 90 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701200029 | 礦車輪對 MGC1.7-6 軸徑60mm 輪徑300mm 1.5T 600軌距 | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701300012 | 礦車碰頭彈簧 75×90 | PC | 45 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701400010 | 碰頭彈簧 φ80x134 | PC | 70 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701400021 | 碰頭銷子 20x170 | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700000 | 開式礦車輪對 1T 95KG | PC | 50 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700001 | 捆扎緊繩器 KZQ-6型 | PC | 85 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700002 | 線膠碰頭 1T | PC | 125 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700004 | 大插銷 50×260平板車專用 | PC | 65 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700005 | 大插銷 平板車專用 40×260 45# | PC | 45 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700007 | 礦車銷子 Φ50×200 45# | PC | 30 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700008 | 礦車銷子 平板車專用 40×240 45# | PC | 5 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700009 | 連接插銷(大扦肖) 1T ф40 (逐件實驗) 45# | PC | 1300 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700010 | 輪對 1T | DUI | 15 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700011 | 橫銷 1T | PC | 400 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700012 | 豎銷 1T | PC | 370 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700013 | 彈簧 1t礦車 | PC | 330 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700014 | 碰頭 1T | PC | 350 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700015 | 鎖圈 1t | PC | 280 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700021 | 鎖圈 1T 加厚Φ45×Φ80×60 | PC | 160 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700023 | 油堵 1T | PC | 200 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700024 | 內油擋 1T Q235 | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700025 | 外油擋 1T Q235 | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700027 | 三環 1T Φ38 (逐件實驗) 20# | PC | 90 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700044 | 鎖圈 85×60 3噸側卸車 | PC | 170 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700050 | 連接插銷 ф40×288 1T 45# | PC | 650 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701700053 | 油擋 ф132×48×15 | PC | 200 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800005 | 聯動制動擋車器 LZ-1000 | PC | 1 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800006 | 碰頭銷子 3T Φ20×210 45# | PC | 210 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800008 | 輪對 3T | PC | 25 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800012 | 萬能鏈 Φ32 | GUA | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800017 | 礦車碰頭 MGC1.7-9D礦車 | PC | 60 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800022 | 擋蓋 3T | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800023 | 輪對 3T改型加重 | PC | 20 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800025 | 輪對 25-9平板車 | PC | 50 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800026 | 鎖銷器(鎖圈) 45×55mm MGC1.7-9礦車 | PC | 400 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800028 | 礦車輪對 MGC1.7-9D型礦車 重量125KG | PC | 20 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800029 | 卸載輪 卸載站用(圖紙加工) | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800030 | 壓蓋(輪頭) 3T | PC | 60 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800035 | 車耳橫銷 3T | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800036 | 車耳 3T | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800037 | 車耳橫銷 18T | PC | 70 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701800038 | 車耳 18T | PC | 30 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222701900000 | 輪對外蓋 1.5T MGC1.7-9 | PC | 20 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222801500000 | 輪對 25T 軌距600mm 軸徑85mm | TAO | 10 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222801500001 | 輪對 15T 軌距900MM | PC | 70 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222900600000 | 碰頭 280mm×120mm×95mm 橡膠 | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 222900600001 | 碰頭 200mm×120mm×88mm 橡膠 | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000600130 | 平板車輪對 直徑240MM 軸直徑90MM 軌距600MM | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000600143 | 輪對 MPC40-6平板車 230kg | PC | 20 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000600144 | 輪對 MPC40-9 載重40T 規矩900 280KG | PC | 60 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000600149 | 碰頭 200mm×105mm×75mm | PC | 20 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000600155 | 輪對 MLC(8-6)? 8T | PC | 80 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000600169 | 輪對 MPC18-6 | PC | 70 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000600170 | 礦車輪對 55T | PC | 55 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000600182 | 人行車萬向連接器 PRC18-9/3 | PC | 50 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000600231 | 人行車拉簧 1.8×22×430 | PC | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000800008 | 人行車輪對 8T,輪對軸距450mm,車輪直徑300mm | TAO | 50 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000800013 | 人行車拉桿 PRC12-6/3 | PC | 10 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000900029 | 礦車立銷 18×180MM | PC | 80 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
礦車、平板車、人車配件 | 223000900053 | 輪對 XRC10-6/6 | TAO | 2 | 集團公司各礦 | 提供最快到貨期 | 否 |
|
| 合計: |
|
|
|
|
|
3.? 投標人資格要求
3.1在中華人民共和國境內注冊,具有一般納稅人資格的獨立法人、個人獨資企業或其他組織,具有與招標需求相適應的經營范圍;
3.2本項目須是投報貨物的制造廠家;
3.3投報貨物必須具備國家要求的相應資格證件且齊全有效;
3.4自2019年以來有與本次投標相同或類似產品的相關業績;
3.5本項目不允許代理商或聯合體投標;
3.6法律法規對合格投標人的其他要求、規定。
本次招標實行資格后審。
4.? 招標文件的獲取
4.1購買招標文件時間:凡有意參加投標者,請于2020年8月21日起至2020年8月26日止,登錄()注冊賬號(客服電
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com