招標公告
中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱“招標代理機構”)受中國南方航空股份 航空服務部(以下簡稱“招標人”)的委托,現對航服部設備維修公司車輛年審及拖車服務采購項目采購進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目
1.2 項目編號:CZ2023001797。
1.3 項目類別:服務類。
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 招標內容、數量、限價或預算:該項目為航服部設備維修公司車輛代辦年審、季審、24小時故障車拖車等服務采購,簽訂2年服務協議。現通過公開招標方式,篩選一家供應商為本項目提供服務。
序號 | 地區 | 次數 | 拖拉機 | 消防車 | 跑道搶修車 | 除冰液撒布車 | 除冰液加注車 | 美國JBT/翠普/TDL平臺車/FMC平臺車/威海廣泰 | 行李傳送帶無錫/行李傳送帶TLD/接駁車TLD | 清水車/污水車/垃圾車/加油車/清障車 | 廈門林德/杭州叉車/豐田叉車/電瓶叉車/叉車(合力) | 托盤車 | 客梯車/高空作業車/食品車/殘疾人登機車 |
1 | 烏魯木齊至廣州單程 | 1 | 41000 | 48500 | 41000 | 40000 | 38500 | 76000 | 36575 | 38950 | 37525 | 38000 | 45125 |
2 | 廣州至烏魯木齊單程 | 1 | 41000 | 48500 | 41000 | 40000 | 38500 | 76000 | 36575 | 38950 | 37525 | 38000 | 45125 |
3 | 沈陽至廣州單程 | 1 | 38500 | 44500 | 38500 | 35500 | 35000 | 68875 | 33250 | 36575 | 33725 | 33725 | 42275 |
4 | 廣州至沈陽單程 | 1 | 38500 | 44500 | 38500 | 35500 | 35000 | 68875 | 33250 | 36575 | 33725 | 33725 | 42275 |
5 | 北京至廣州單程 | 1 | 38000 | 45000 | 38000 | 35000 | 34500 | 66500 | 32775 | 36100 | 33250 | 33250 | 41800 |
6 | 廣州至北京單程 | 1 | 38000 | 45000 | 38000 | 35000 | 34500 | 66500 | 32775 | 36100 | 33250 | 33250 | 41800 |
7 | 深圳至廣州單程 | 1 | 19500 | 24000 | 19500 | 18500 | 18000 | 40375 | 17100 | 18525 | 17575 | 17575 | 19000 |
8 | 廣州至深圳單程 | 1 | 19500 | 24000 | 19500 | 18500 | 18000 | 40375 | 17100 | 18525 | 17575 | 17575 | 19000 |
9 | 哈爾濱至廣州單程 | 1 | 39500 | 45500 | 39500 | 36500 | 36000 | 68875 | 34200 | 37525 | 34675 | 34675 | 42750 |
10 | 廣州至哈爾濱單程 | 1 | 39500 | 45500 | 39500 | 36500 | 36000 | 68875 | 34200 | 37525 | 34675 | 34675 | 42750 |
11 | 長春至廣州單程 | 1 | 39000 | 45000 | 39000 | 36000 | 35500 | 68875 | 33725 | 37050 | 34200 | 34200 | 42750 |
12 | 廣州至長春單程 | 1 | 39000 | 45000 | 39000 | 36000 | 35500 | 68875 | 33725 | 37050 | 34200 | 34200 | 42750 |
13 | 大連至廣州單程 | 1 | 38500 | 44500 | 38500 | 35500 | 35000 | 68780 | 33250 | 36575 | 33725 | 33725 | 42275 |
14 | 廣州至大連單程 | 1 | 38500 | 44500 | 38500 | 35500 | 35000 | 68780 | 33250 | 36575 | 33725 | 33725 | 42275 |
15 | 武漢至廣州單程 | 1 | 30000 | 34500 | 30000 | 29500 | 29000 | 55955 | 27550 | 28500 | 28025 | 28025 | 32775 |
16 | 廣州至武漢單程 | 1 | 30000 | 34500 | 30000 | 29500 | 29000 | 55955 | 27550 | 28500 | 28025 | 28025 | 32775 |
17 | 長沙至廣州單程 | 1 | 29500 | 34000 | 29500 | 29000 | 29000 | 55480 | 27550 | 28025 | 27550 | 27550 | 32300 |
18 | 廣州至長沙單程 | 1 | 29500 | 34000 | 29500 | 29000 | 29000 | 55480 | 27550 | 28025 | 27550 | 27550 | 32300 |
19 | 海口至廣州單程 | 1 | 29000 | 32500 | 29000 | 28500 | 28500 | 54055 | 27075 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
20 | 廣州至海口單程 | 1 | 29000 | 32500 | 29000 | 28500 | 28500 | 54055 | 27075 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
21 | 三亞至廣州單程 | 1 | 29500 | 33000 | 29500 | 29000 | 28500 | 54530 | 27075 | 28025 | 27075 | 27550 | 29450 |
22 | 廣州至三亞單程 | 1 | 29500 | 33000 | 29500 | 29000 | 28500 | 54530 | 27075 | 28025 | 27075 | 27550 | 29450 |
23 | 北海至廣州單程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
24 | 廣州至北海單程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
25 | 桂林至廣州單程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
26 | 廣州至桂林單程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
27 | 南寧至廣州單程 | 1 | 29500 | 34000 | 29500 | 29000 | 28500 | 55100 | 27075 | 28025 | 27550 | 27550 | 29450 |
28 | 廣州至南寧單程 | 1 | 29500 | 34000 | 29500 | 29000 | 28500 | 55100 | 27075 | 28025 | 27550 | 27550 | 29450 |
29 | 上海至廣州單程 | 1 | 34000 | 39500 | 34000 | 32000 | 31500 | 30827.5 | 14962.5 | 16150 | 15200 | 15200 | 18525 |
30 | 廣州至上海單程 | 1 | 34000 | 39500 | 34000 | 32000 | 31500 | 30827.5 | 14962.5 | 16150 | 15200 | 15200 | 18525 |
31 | 西安至廣州單程 | 1 | 35000 | 40500 | 35000 | 33000 | 32500 | 62605 | 30875 | 33250 | 31350 | 31350 | 38000 |
32 | 廣州至西安單程 | 1 | 35000 | 40500 | 35000 | 33000 | 32500 | 62605 | 30875 | 33250 | 31350 | 31350 | 38000 |
33 | 四川至廣州單程 | 1 | 34500 | 40000 | 34500 | 32500 | 32000 | 62605 | 30400 | 32775 | 30875 | 30875 | 37525 |
34 | 廣州至四川單程 | 1 | 34500 | 40000 | 34500 | 32500 | 32000 | 62605 | 30400 | 32775 | 30875 | 30875 | 37525 |
35 | 昆明至廣州單程 | 1 | 33500 | 39000 | 33500 | 31500 | 31000 | 61180 | 29450 | 31825 | 29925 | 29925 | 36575 |
36 | 廣州至昆明單程 | 1 | 33500 | 39000 | 33500 | 31500 | 31000 | 61180 | 29450 | 31825 | 29925 | 29925 | 36575 |
37 | 鄭州至廣州單程 | 1 | 34000 | 39500 | 34000 | 32000 | 31500 | 61655 | 29925 | 32300 | 30400 | 30400 | 37050 |
38 | 廣州至鄭州單程 | 1 | 34000 | 39500 | 34000 | 32000 | 31500 | 61655 | 29925 | 32300 | 30400 | 30400 | 37050 |
39 | 貴陽至廣州單程 | 1 | 30000 | 34500 | 30000 | 29500 | 29000 | 57475 | 27550 | 28500 | 28025 | 28025 | 32775 |
40 | 廣州至貴州單程 | 1 | 30000 | 34500 | 30000 | 29500 | 29000 | 57475 | 27550 | 28500 | 28025 | 28025 | 32775 |
41 | 汕頭至廣州單程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
42 | 廣州至汕頭單程 | 1 | 29000 | 33500 | 29000 | 28500 | 28000 | 55005 | 26600 | 27550 | 27075 | 27075 | 29450 |
43 | 珠海至廣州單程 | 1 | 19500 | 24000 | 19500 | 18500 | 18000 | 40375 | 17100 | 18525 | 17575 | 17575 | 19000 |
44 | 廣州至珠海單程 | 1 | 19500 | 24000 | 19500 | 18500 | 18000 | 40375 | 17100 | 18525 | 17575 | 17575 | 19000 |
45 | 重慶至廣州單程 | 1 | 33500 | 39000 | 33500 | 31500 | 31000 | 61180 | 29450 | 31825 | 29925 | 29925 | 36575 |
46 | 廣州至重慶單程 | 1 | 33500 | 39000 | 33500 | 31500 | 31000 | 61180 | 29450 | 31825 | 29925 | 29925 | 36575 |
47 | 南陽至廣州單程 | 1 | 33000 | 38500 | 33000 | 31000 | 30500 | 60705 | 28975 | 31350 | 29450 | 29450 | 36100 |
48 | 廣州至南陽單程 | 1 | 33000 | 38500 | 33000 | 31000 | 30500 | 60705 | 28975 | 31350 | 29450 | 29450 | 36100 |
注:1、以上均為不含稅價。因國家稅務政策變化導致增值稅率發生變化時,按新的增值稅率執行,協議價=協議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協議簽訂時的不含稅價=(協議約定的含稅價、價外費用)/(1+協議簽訂時適用的稅率)。
2、本項目采用框架(無固定總金額)采購模式。投標人必須對全部內容進行報價,如有缺漏或超過最高限價(單價)的報價,將導致投標無效。本次采購預算金額僅為初步的預估上限,不視為招標人對中標人作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內的采購數量可能會有所增減,招標人有權按實際需要調整,最終采購數量以招標人實際采購需求、訂單為準,并按實際交易數量進行結算。除符合法律、法規、政府政策等規定的以外,采購單價不再進行調整。
3、項目預算250萬元(含稅)/2年。本項目報價方式為折扣率,投標人以以上表格內容為參照,投標折扣率的有效報價范圍:0%≤投標折扣率≤100%。投標人所報的投標折扣率須在有效的報價范圍內,否則視為無效投標。投標折扣率必須為固定的報價(如:90%),不得存在區間值(如 95~90%)。投標折扣率最多保留1位小數,對于小數點后第二位及之后的數字,無論大小,直接舍去,不接受有選擇性報價,且所報的投標折扣率應當適用于表格中每一項。例如,折扣率填97.5%時,即單價金額=含稅單價限價*中標折扣率97.5%。投標人所報折扣率超出100%的投標將為無效投標。報價必須包含汽車吊車、特種設備運輸拖掛車以及運輸途中保險和安全風險承擔、高速費、油費、資料打印費、通訊費、年審季審辦理相關費等一切費用。如果有任何遺漏,均被視為投標人已經在其應答報價中體現。單價不包含稅費,開具13%增值稅專用發票后進行稅后結算。
1.6 服務地點及服務期限:
序號 | 服務內容 | 服務地點 | 服務期 |
1 | 航服部設備維修公司車輛年審及拖車服務 | 車輛交接地點為廣州市新白云國際機場北工作區橫十一路2號南航設備維修公司 | 2年 |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起2年,具體起始時間以雙方簽署合同內容為準。
1.8 本項目只接受在 或招標人于本文件中指定的網站下載本招標文件的投標人投標。
2、投標人資格要求
參加本項目投標的投標人必須符合下列要求:
2.1 投標人必須是具有獨立承擔民事責任能力的,在中華人民共和國境內(不含港澳臺)注冊的法人或其他組織,具備合法有效的營業執照。(注意:須提供有效的營業執照掃描件加蓋公章。)
2.2 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或個人,以及單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同實體,應當主動回避,不得參加本項目同一標段(已劃分標段的)或本項目投標。
2.3 投標人在參加本次采購活動前3年內(2020年1月1日至投標截止日),投標人在經營活動中無“列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”(注意:須提供國家企業信用信息公示系統中此項完整內容截圖或報告)或“嚴重失信主體名單”(注意:須提供信用中國網站中此項完整內容截圖或報告)。(注意:僅以國家企業信用信息公示系統顯示信息或信用中國網站為準進行形式審查并作為認定依據,其他網站或文件不作為認定依據;境外企業、港澳臺地區企業及國內事業單位無需提供;在投標截止日前已被移除出名單的,符合本條資格要求(以上證明材料提供任一即可))
2.4 被列入南航集團“限制交易供應商名單”且仍在限制期內的法人或其他組織不得參與本次投標。
2.5 被列入南航集團“禁止交易企業名單”的企業,不得參與本次投標。
2.6 遞交文件的供應商之間在本項目過程中
2.7 投標人能開具符合國家規定的增值稅專用發票。(注意:提供2020年1月1日至投標截止日開具過的增值稅發票掃描件1份,并蓋有發票專用章。)
未通過上述資格要求審查的投標人不具備投標資格,評標委員會有權認定其不具備投標參與資格;招標人保留審查投標文件中所提供的所有資料原件的權利,任何時候發現投標人提交的相關文件、證明材料或承諾系偽造、變造或捏造的,將取消其中標資格并列入南航集團限制交易供應商名單——視為其已主動放棄自本次投標之日起3年內參加南航集團任何采購方式下任何項目的采購活動。