2022年工程類電網基建(35~220kV工程施工)公開招標招標公告
1. 招標條件
本招標項目 2022年工程類電網基建(35~220kV工程施工)公開招標(項目名稱)已批準建設,項目建設單位為詳見招標需求一覽表,建設資金為自有資金及銀行貸款, 項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1建設
2.2建設規模:詳見招標需求一覽表。
2022年工程類電網基建(35~220kV工程施工)公開招標需求一覽表 | ||||||||||||||
標的名稱 | 標段號 | 標段名稱 | 序號 | 工程項 目名稱 | 電壓等級 | 建設單位 | 項目地點 | 項目總投資(萬元) | 建設規模 | 計劃開竣工日期 | 備注(監理單位) | 備注(設計單位) | ||
變電容量 | 線路長度 | 開工日期 | 竣工日期 | |||||||||||
(萬kVA) | (公里) | |||||||||||||
220kV工程施工 | 220-1 | 黎平變~錦屏變220kV線路工程 | 1 | 黎平變~錦屏變220kV線路工程 | 220kV | 建設 | 錦屏縣 | 10335 | 57.5 | 合同簽訂之日起 | 2022/10/30 | 貴州電力建設監理咨詢 | 中國電建集團貴州電力設計研究院 | |
1.1 | 黎平變~錦屏變220kV線路工程 | 220kV | 建設 | 錦屏縣 | 10142 | 57.5 | 合同簽訂之日起 | 2022/10/30 | ||||||
1.2 | 黎平變~錦屏變220kV線路光纖通信工程 | 220kV | 建設 | 錦屏縣 | 193 | 57.5 | 合同簽訂之日起 | 2022/10/30 | ||||||
110kV工程施工 | 110-1 | 荔波220kV水豐變110kV送出工程 | 2 | 荔波220kV水豐變110kV送出工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 6290 | 0 | 57.5 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | 貴州電力建設監理咨詢 | 黔東南開源設計 |
2.1 | 水豐變~茂蘭變110kV線路工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 1312 | 0 | 15 | 合同簽訂之日起 | 2022/6/30 | |||||
2.2 | 水豐變~時來變110kV線路光纖通信工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 73 | 0 | 0 | 合同簽訂之日起 | 2022/10/16 | |||||
2.3 | 水豐變~駕歐變110kV線路光纖通信工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 97 | 0 | 0 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.4 | 駕歐變110kV出線間隔擴建工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 139 | 0 | 0 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.5 | 荔波變110kV出線間隔擴建工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 159 | 0 | 0 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.6 | 水豐變~荔波變110kV電纜線路工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 503 | 0 | 0.8 | 合同簽訂之日起 | 2022/11/30 | |||||
2.7 | 水豐變~駕歐變110kV線路工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 2212 | 0 | 24 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.8 | 水豐變~荔波變110kV線路光纖通信工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 34 | 0 | 0 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.9 | 水豐變~茂蘭變110kV線路光纖通信工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 57 | 0 | 0 | 合同簽訂之日起 | 2022/6/30 | |||||
2.1 | 水豐變~荔波變110kV架空線路工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 674 | 0 | 6.7 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.11 | 水豐變~時來變110kV線路工程 | 110kV | 都勻 | 荔波縣 | 1030 | 0 | 11 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | |||||
110-2 | 紫云紅巖110千伏輸變電新建工程 | 3 | 紫云紅巖110千伏輸變電新建工程 | 110kV | 安順 | 安順市紫云苗族布依族自治縣白石巖鄉 | 6030 | 5 | 24 | 合同簽訂之日起 | 2023/6/30 | 貴州電力建設監理咨詢 | 重慶渝魯電力勘察設計 | |
3.1 | 紫云變~紅巖變110kV線路工程 | 110kV | 安順 | 安順市紫云苗族布依族自治縣白石巖鄉 | 3025 | 24 | 合同簽訂之日起 | 2023/6/30 | ||||||
3.2 | 紫云紅巖110kV變電站新建工程 | 110kV | 安順 | 安順市紫云苗族布依族自治縣白石巖鄉 | 2808 | 5 | 合同簽訂之日起 | 2023/6/30 | ||||||
3.3 | 紫云變110kV出線間隔擴建工程 | 110kV | 安順 | 安順市紫云苗族布依族自治縣白石巖鄉 | 102 | 合同簽訂之日起 | 2023/6/30 | |||||||
3.4 | 紫云變~紅巖變110kV線路光纖通信工程 | 110kV | 安順 | 安順市紫云苗族布依族自治縣白石巖鄉 | 95 | 24 | 合同簽訂之日起 | 2023/6/30 | ||||||
110-3 | 安順東屯110千伏擴建工程等工程 | 4 | 安順東屯110千伏擴建工程 | 110kV | 安順 | 安順市西秀區東屯鄉 | 4223 | 4 | 28.007 | 合同簽訂之日起 | 2023/6/28 | 貴州電力建設監理咨詢 | 貴州大學勘察設計研究院 | |
4.1 | 安順東屯110kV變2#主變擴建工程 | 110kV | 安順 | 安順市西秀區東屯鄉 | 1415 | 4 | 合同簽訂之日起 | 2023/6/28 | ||||||
4.2 | 平田東線π接入東屯變110kV線路工程 | 110kV | 安順 | 安順市西秀區東屯鄉 | 2697 | 28.007 | 合同簽訂之日起 | 2023/6/28 | ||||||
4.3 | 平田東線π接入東屯變110kV線路光纖通信工程 | 110kV | 安順 | 安順市西秀區東屯鄉 | 111 | 28.007 | 合同簽訂之日起 | 2023/6/28 | ||||||
5 | 鳳岡110千伏西山變二期擴建工程 | 110kV | 遵義 | 遵義市鳳岡縣 | 1396 | 5 | 0 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | 貴州電力建設監理咨詢 | 貴州電力設計研究院 | |||
6 | 漫坡110千伏變2#主變擴建工程 | 110kV | 興義 | 黔西南州興仁市 | 1503 | 5 | 0 | 合同簽訂之日起 | 2022/6/30 | 貴州電力建設監理咨詢 | 黔西南州宏源電力勘察設計 | |||
35kV工程施工 | 35-1 | 安順紫云35千伏四大寨輸變電工程等工程 | 7 | 安順紫云35千伏四大寨輸變電工程 | 35kV | 安順 | 安順市紫云苗族布依族自治縣四大寨鄉 | 2276 | 1 | 12.793 | 合同簽訂之日起 | 2022/8/30 | 貴州電力建設監理咨詢 | 湖北省華網電力工程 |
7.1 | 四大寨35kV變電站新建工程 | 35kV | 安順 | 安順市紫云苗族布依族自治縣四大寨鄉 | 1185 | 1 | 合同簽訂之日起 | 2022/8/30 | ||||||
7.2 | 水塘變35kV出線間隔擴建工程 | 35kV | 安順 | 安順市紫云苗族布依族自治縣四大寨鄉 | 56 | 合同簽訂之日起 | 2022/8/30 | |||||||
7.3 | 水塘變~四大寨變35kV架空線路工程 | 35kV | 安順 | 安順市紫云苗族布依族自治縣四大寨鄉 | 1009 | 12.743 | 合同簽訂之日起 | 2022/8/30 | ||||||
7.4 | 水塘變~四大寨變35kV電纜線路工程 | 35kV | 安順 | 安順市紫云苗族布依族自治縣四大寨鄉 | 26 | 0.05 | 合同簽訂之日起 | 2022/8/30 | ||||||
8 | 羅甸縣垃圾焚燒發電項目接網配套電網工程 | 35kV | 都勻 | 羅甸縣 | 920.836742 | 0 | 11.573 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | 無 | 貴州大學勘察設計研究院 | |||
8.1 | 110kV邊陽變~羅甸縣生活垃圾焚燒發電廠35kV輸電線路工程 | 35kV | 都勻 | 羅甸縣 | 890.836742 | 0 | 11.573 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | |||||
8.2 | 110kV邊陽變35kV出線間隔二次完善工程 | 35kV | 都勻 | 羅甸縣 | 30 | 0 | 0 | 合同簽訂之日起 | 2022/12/30 | |||||
35-2 | 關嶺板貴35kV輸變電工程 | 9 | 關嶺板貴35kV輸變電工程 | 35kV | 安順 | 安順市關嶺布依族苗族自治縣板貴鄉 | 2451 | 1 | 14.3 | 合同簽訂之日起 | 2023/3/1 | 貴州電力建設監理咨詢 | 貴州天能電力咨詢 | |
9.1 | 關嶺35kV板貴變電站新建工程 | 35kV | 安順 | 安順市關嶺布依族苗族自治縣板貴鄉 | 1438 | 1 | 合同簽訂之日起 | 2023/3/1 | ||||||
9.2 | 花江變~板貴變35kV架空線路工程 | 35kV | 安順 | 安順市關嶺布依族苗族自治縣板貴鄉 | 963 | 14 | 合同簽訂之日起 | 2023/3/1 | ||||||
9.3 | 花江變~板貴變35kV電纜線路工程 | 35kV | 安順 | 安順市關嶺布依族苗族自治縣板貴鄉 | 50 | 0.3 | 合同簽訂之日起 | 2023/3/1 |
2.3招標范圍:施工圖紙及施工圖工程量清單范圍內的變電建筑、安裝及調試工程,施工圖紙范圍內的架空送電線路安裝、調試工程,施工圖紙范圍內的電纜線路建筑、安裝、調試工程。(具體內容詳見招標文件)
2.4標的物清單:本項目共3個標的,6個標段,詳見招標需求一覽表
3. 投標人資格要求
通用資格: 未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載招標文件!項目 聯系人:李楊 咨詢電話:010-51957458 傳真:010-51957412 手機:13683233285 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com 備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。 來源:中國電力招標采購網?編輯:dlsw 特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
相關行情
推薦行情
點擊排行
電子化招標平臺_資訊_電力項目招標投標網
|