產品分類
坩堝
一、主要性能
相關性能 | CFC坩堝 |
結構形式 | 整體式、活動底式、三體式 |
抗彎強度 | ≥120MPa |
灰分 | <200ppm |
密度 | 1.5g/cm3 |
熱性能 | 穩定 |
拉晶成晶率 | 高 |
坩堝使用狀態 | 外壁不易吸硅 |
二、應用領域
太陽能和半導體行業單晶拉制爐熱場系統。
產品名稱 | 產品型號 | 規格特征值 | ||
坩堝 | 整體式 | Gz | 內徑×內高×底徑×底錐角(mm) | |
分體式 | 活動底 | Gf | ||
上下分體 | Gf | |||
三體式 | Gf |
2008年CFC坩堝被國家科技部評定為“國家重點新產品”。
2008年國家科技部將CFC坩堝列為國家火炬計劃項目。
2009年國家發改委將CFC坩堝列為“十一五”高性能碳纖維復合材料產業化示范項目。