招標公告(公開招標)
招標編號:POWERCHINA-0307/005-19323一、招標條件
受中電建成都建設投資 (以下簡稱“招標人”)委托,設備物資采購中心/*(以下簡稱“招標機構”)以公開招標方式采購商品混凝土,采購材料計劃使用項目建設資金用于本次招標后所簽訂合同的支付。二、項目概況、招標范圍
1、項目概況:成都軌道交通19號線二期工程起訖點站點為九江北站(不含)-合江站(預留),線路約長43.17km,均為地下線,共設車站12座,設停車場1座,主變電所2座。本工程計劃2022年12月初期運營。項目建設工期按照成都市政府、成都軌道交通集團 要求完成。 2、招標范圍:成都軌道交通19號線二期項目工程土建、軌道及站后各工區。 3、采購數量:本次采購共分4個包件,軌道、站后工程所需用量已包含在總量中。包件號 | 名稱 | 產品規格 | 單位 | 數量 | 供貨范圍 | 備注 |
SH -1包 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 1000 | 成都軌道交通19號線二期工程土建5工區、軌道及站后工程 | |
商品混凝土 | C15細石 | m3 | 1000 | |||
商品混凝土 | C20 | m3 | 36000 | |||
商品混凝土 | C20細石 | m3 | 11000 | |||
商品混凝土 | C25 | m3 | 3000 | |||
商品混凝土 | C30 | m3 | 12000 | |||
商品混凝土 | C30P10 | m3 | 8000 | |||
商品混凝土 | C30水下 | m3 | 10000 | |||
商品混凝土 | C35 | m3 | 90000 | |||
商品混凝土 | C35水下 | m3 | 1000 | |||
商品混凝土 | C35P8 | m3 | 1000 | |||
商品混凝土 | C35P10 | m3 | 1000 | |||
商品混凝土 | C35P12 | m3 | 1000 | |||
商品混凝土 | C40 | m3 | 40000 | |||
商品混凝土 | C40水下 | m3 | 17000 | |||
商品混凝土 | C40P8 | m3 | 95000 | |||
商品混凝土 | C40P10 | m3 | 85000 | |||
商品混凝土 | C40P12 | m3 | 30000 | |||
商品混凝土 | C45 | m3 | 1000 | |||
商品混凝土 | C50 | m3 | 6000 | |||
小計 | m3 | 450000 | ||||
SH -2包 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 1000 | 成都軌道交通19號線二期工程土建6工區、軌道及站后工程 | |
商品混凝土 | C15細石 | m3 | 1000 | |||
商品混凝土 | C20 | m3 | 13000 | |||
商品混凝土 | C20細石 | m3 | 6000 | |||
商品混凝土 | C25 | m3 | 5000 | |||
商品混凝土 | C30 | m3 | 5000 | |||
商品混凝土 | C30水下 | m3 | 10000 | |||
商品混凝土 | C35 | m3 | 90000 | |||
商品混凝土 | C35水下 | m3 | 20000 | |||
商品混凝土 | C35P8 | m3 | 60000 | |||
商品混凝土 | C35P10 | m3 | 120000 | |||
商品混凝土 | C35P12 | m3 | 3000 | |||
商品混凝土 | C40 | m3 | 15000 | |||
商品混凝土 | C45 | m3 | 500 | |||
商品混凝土 | C50 | m3 | 500 | |||
小計 | m3 | 350000 | ||||
SH -3包 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 2000 | 成都軌道交通19號線二期工程土建7工區、軌道及站后工程 | |
商品混凝土 | C20 | m3 | 22000 | |||
商品混凝土 | C20細石 | m3 | 27000 | |||
商品混凝土 | C25 | m3 | 22000 | |||
商品混凝土 | C30 | m3 | 7000 | |||
商品混凝土 | C30水下 | m3 | 7000 | |||
商品混凝土 | C35 | m3 | 132000 | |||
商品混凝土 | C35水下 | m3 | 19000 | |||
商品混凝土 | C35P8 | m3 | 85000 | |||
商品混凝土 | C35P10 | m3 | 70000 | |||
商品混凝土 | C35P12 | m3 | 78000 | |||
商品混凝土 | C40 | m3 | 18300 | |||
商品混凝土 | C45 | m3 | 700 | |||
商品混凝土 | C50 | m3 | 10000 | |||
小計 | m3 | 500000 | ||||
SH -4包 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 300 | 成都軌道交通19號線二期工程土建8工區、軌道及站后工程 | |
商品混凝土 | C20 | m3 | 17000 | |||
商品混凝土 | C25 | m3 | 8000 | |||
商品混凝土 | C30 | m3 | 5000 | |||
商品混凝土 | C30水下 | m3 | 3000 | |||
商品混凝土 | C35 | m3 | 70000 | |||
商品混凝土 | C35水下 | m3 | 34000 | |||
商品混凝土 | C35P8 | m3 | 90000 | |||
商品混凝土 | C35P10 | m3 | 90000 | |||
商品混凝土 | C35微膨脹 | m3 | 1000 | |||
商品混凝土 | C35水下P12 | m3 | 20000 | |||
商品混凝土 | C35P8微膨脹 | m3 | 1500 | |||
商品混凝土 | C40 | m3 | 16000 | |||
商品混凝土 | C40P12 | m3 | 2000 | |||
商品混凝土 | C45 | m3 | 200 | |||
商品混凝土 | C50 | m3 | 2000 | |||
小計 | m3 | 360000 |
三、投標人資格要求
投標人必須滿足以下全部資格要求: 1.投標人必須是依照中華人民共和國法律設立并在中華人民共和國境內登記注冊的獨立法人或其授權的 ,企業注冊資金達到4000萬元(含)以上,具有一般納稅人資格。 2.注冊地與生產、經營場所一致,具有合法有效的立項手續和環評、安評報告,具有預拌混凝土專業承包資質證書。攪拌站距所投標段平均運距不超過25Km。 3. 供貨業績要求:提供近三年(2017年1月1日—投標截止日)至少3個及以上成都市大型基礎設施建設項目(如機場、鐵路、高速公路、城市軌道交通、公用市政工程、房建工程等)商品混凝土供應且供應量不低于10萬m3的供應業績(附合同掃描件或中標通知書,提供的資料應包含合同數量或合同金額,原件備查)。 4.投標人生產能力:需具備綜合生產能力不低于480m3/h的生產線,且擁有相應的配套生產設施。 5.質量保證能力要求:滿足招標文件技術要求及國家或行業規范標準要求,并取得有效的ISO9001質量管理體系認證(2019年7月以后新成立的公司可暫不提供)。 6.履約信用要求:投標人必須具有良好的社會信譽。最近三年內(2017年—2019年)沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近三年(2017年—2019年)不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結,企業未處于禁止或取消投標狀態。 7、財務狀況:有近三年(2017年—2019年)經第三方審計的財務報表,資產狀況良好。(2019年7月以后新成立的公司可暫不提供) 8、本次招標不接受聯合體投標。 9、投標人不存在《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》禁止投標的情形。四、招標文件的獲取
1、凡滿足本公告規定的投標人資格要求并有意參加投標者,請于2020年01月03日17:00前沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com