第一章招標公告
運營維修用料及潤滑油、潤滑脂采購項目招標公告
(招標編號:WTJCZ2020-012)
一、招標條件
中國鐵路烏魯木齊局集團 現就運營維修用料及潤滑油、潤滑脂采購項目進行公開招標。本項目采購資金已落實,具備招標條件。
二、招標內容及投標人資格要求
本項目共6 個包件,各包件標的名稱、數量、規格、資格要求等內容如下。
WTJCZ2020-012-1:
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 |
1 | 1 | 空氣壓縮機油 | 相當于長城4502型 N46技術標準 | kg | 240 |
2 | 合成齒輪油 | 相當于長城 VT75W/90技術標準 | kg | 170 | |
3 | 防凍液 | 相當于長城-40# 9kg技術標準 | kg | 1350 | |
4 | 液力傳動油 | 相當于長城8# 170KG技術標準 | kg | 170 | |
5 | 重負荷車輛齒輪油 | 相當于長城GL-5 80W/90 18L技術標準 | kg | 200 | |
6 | 低溫抗磨液壓油 | 相當于長城HV 32 18L技術標準 | kg | 16 | |
7 | 柴油機油 | 相當于長城CI-4 15W/40 4L技術標準 | kg | 480 | |
8 | 柴油機油 | 相當于長城CF-4 15W/40 18L技術標準 | kg | 160 | |
9 | 液力傳動油 | 相當于長城6# 170KG技術標準 | kg | 340 |
供貨商資格條件和商務條件:
1.投標人須在中華人民共和國境內依法進行工商、稅務注冊,具有法人資格,符合招標項目經營范圍,能夠獨立承擔民事責任的生產企業或代理商(代理商須提供生產企業的授權書);
2.投標人須為一般納稅人,能開具增值稅專用發票;
3.投標人須提供近兩年本項目同類產品的供貨業績(中標通知書或訂貨合同)。
WTJCZ2020-012-2:
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 |
1 | 2 | 合成錠子油 | 符合13#技術標準 | kg | 170 |
2 | 柴油機油 | 相當于長城CI-4 15W/40 18L技術標準 | kg | 2080 | |
3 | 航空煤油 | 符合JSD-2技術標準 | kg | 340 | |
4 | 汽油機油 | 相當于殼牌SL 5W/30 4L 技術標準 | kg | 280 | |
5 | 空氣壓縮機油 | 相當于長城4502型 N46技術標準 | kg | 32 | |
6 | 空氣壓縮機油 | 相當于長城4502型 N100技術標準 | kg | 320 | |
7 | 柴油機油 | 相當于康明斯 CH-4 15W/40 18L技術標準 | kg | 160 | |
8 | 航空潤滑脂 | 相當于長城RIPP 7253技術標準 | kg | 24 | |
9 | 極壓復合鋰基脂 | 相當于長城3#技術標準 | kg | 300 | |
10 | 合成齒輪油 | 相當于長城GL-5 80W-140 170kg | kg | 4800 | |
11 | 防凍液 | 相當于長城-40# 9kg技術標準 | kg | 3330 | |
12 | 抗磨液壓油 | 相當于長城HM 46 18L技術標準 | kg | 1280 | |
13 | 抗磨液壓油 | 相當于長城HM 32 170KG技術標準 | kg | 825 | |
14 | 重負荷車輛齒輪油 | 相當于長城GL-5 80W/90 18L技術標準 | kg | 4000 | |
15 | 合成液壓油 | 相當于長城4637-2技術標準 | kg | 2380 | |
16 | 柴油機油 | 相當于長城CF-4 15W/40 18L技術標準 | kg | 320 |
供貨商資格條件和商務條件:
1.投標人須在中華人民共和國境內依法進行工商、稅務注冊,具有法人資格,符合招標項目經營范圍,能夠獨立承擔民事責任的生產企業或代理商(代理商須提供生產企業委托授權書);
2.投標人須為一般納稅人,能開具增值稅專用發票;
3.投標人須提供本項目同類產品近兩年的供貨業績(中標通知書或訂貨合同)。
WTJCZ2020-012-3:
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 |
1 | 3 | 地面航空液壓油 | 相當于昆侖10# 10KG技術標準 | kg | 300 |
2 | 高溫潤滑脂 | 相當于昆侖HP-R技術標準 | kg | 80 | |
3 | 低溫潤滑脂 | 相當于昆侖 2#技術標準 | kg | 96 | |
4 | 二硫化鉬鋰基潤滑脂 | 相當于昆侖3#技術標準 | kg | 380 | |
5 | 鋰基潤滑脂 | 相當于昆侖3#技術標準 | kg | 2200 | |
6 | 重負荷車輛齒輪油 | 相當于昆侖GL-5 80W/90 18L技術標準 | kg | 4240 | |
7 | 低溫抗磨液壓油 | 相當于昆侖HV 32 170KG技術標準 | kg | 6120 | |
8 | 抗磨液壓油 | 相當于昆侖HM 32 18L技術標準 | kg | 3400 | |
9 | 柴油機油 | CH-4 15W/40 18L | kg | 800 | |
10 | 柴油機油 | 相當于昆侖CH-4 10W/30 18L技術標準 | kg | 1600 | |
11 | 汽油機油 | 相當于昆侖SF 10W/30 4L技術標準 | kg | 81 | |
12 | 防凍液 | 相當于昆侖-40# 9kg技術標準 | kg | 6650 |
供貨商資格條件和商務條件:
1.投標人須在中華人民共和國境內依法進行工商、稅務注冊,具有法人資格,符合招標項目經營范圍,能夠獨立承擔民事責任的生產企業或代理商(代理商須提供生產企業的授權書);
2.投標人須為一般納稅人,能開具增值稅專用發票;
3.投標人須提供近兩年本項目同類產品在鐵路企業的供貨業績(中標通知書或訂貨合同)。
WTJCZ2020-012-4:
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 |
1 | 4 | 轉轍機用潤滑油 | TR-1基礎油 3.5kg/桶 | kg | 203 |
2 | 牽引電機齒輪箱用齒輪潤滑油 | CASTROL OPTIGEAR RMO | kg | 5550 | |
3 | 乙二醇基逆變器冷卻液 | 相當于長城 -45℃ 20L技術標準 | 桶 | 60 | |
4 | 汽油機油 | 相當于MOBILSF 15W/40 4L技術標準 | kg | 800 | |
5 | 齒輪油 | 相當于MOBIL SHC 80W-140技術標準 | kg | 3000 | |
6 | 空氣壓縮機油 | 相當于MOBIL RARUS 827技術標準 | kg | 50 | |
7 | 內燃機車液力傳動油 | 相當于MOBIL 424 18L技術標準 | kg | 224 | |
8 | 柴油機油 | 相當于MOBIL 20W/50 18L技術標準 | kg | 3920 | |
9 | 高溫潤滑脂 | 相當于美孚 SHC 32技術標準 | kg | 200 | |
10 | 合成齒輪油 | 相當于MOBIL Gear SHC 220技術標準 | kg | 180 | |
11 | 高溫潤滑脂 | 相當于MOBIL SHC460技術標準 | kg | 32 | |
12 | 普通液壓油 | 相當于MOBILHL 46 18L技術標準 | kg | 144 | |
13 | 潤滑脂 | 相當于MOBILXHP222技術標準 | kg | 1000 | |
14 | 齒輪油 | 相當于MOBIL SHC 75W-90技術標準 | kg | 1700 | |
15 | 潤滑脂 | 相當于MOBIL SHC 220技術標準 | kg | 688 | |
16 | 液壓油 | 相當于MOBIL DTE超凡32技術標準 | kg | 112 | |
17 | 高溫潤滑脂 | 相當于MOBIL SHC100技術標準 | kg | 18 | |
18 | 潤滑脂 | 相當于MOBILUX EP3技術標準 | kg | 500 | |
19 | 潤滑脂 | 相當于MOBILUX EP2技術標準 | kg | 500 | |
20 | 潤滑脂 | 相當于MOBILUX EP1技術標準 | kg | 300 | |
21 | 潤滑脂 | 相當于MOBILUX EP0技術標準 | kg | 128 | |
22 | 防凍液 | 相當于MOBIL -45# 4KG技術標準 | kg | 2000 | |
23 | 導軌油 | 相當于MOBIL 威達2號 18L/桶技術標準 | kg | 185 | |
24 | 自動排檔液 | 相當于MOBILATF220 18L/桶技術標準 | kg | 150 | |
25 | 自動排擋液 | 相當于MOBIL ATE 1L技術標準 | kg | 250 | |
26 | 車輛制動液 | 相當于MOBILDOT4技術標準 | kg | 50 | |
27 | 車輛制動液 | 相當于MOBILDOT3技術標準 | kg | 30 | |
28 | 鐵路機車空氣壓縮機油 | MOBIL 合成 SHC1024 | L | 150 | |
29 | 阻燃抗磨液壓油 | 相當于MOBILFR200D技術標準 | kg | 5000 | |
30 | 普通液壓油 | 相當于MOBILHL 100 18L技術標準 | kg | 1800 | |
31 | 液壓油 | MOBIL DTE超凡68 | kg | 185 | |
32 | 液壓油 | MOBIL DTE超凡46 | kg | 30000 | |
33 | 美孚合成齒輪油 | 相當于MOBILSHC 634 技術標準 | kg | 1850 | |
34 | 工業齒輪油 | 相當于MOBILSHC 632技術標準 | kg | 180 | |
35 | 重負荷車輛齒輪油 | 相當于MOBILGL-5 80W/90 4L技術標準 | kg | 7000 | |
36 | 柴油機油 | 相當于MOBIL 1# 5W/40技術標準 | kg | 800 | |
37 | 柴油機油 | 相當于MOBIL 黑霸王 SAE 15W/40技術標準 | kg | 2600 | |
38 | 柴油機油 | 相當于MOBIL 黑霸王 SAE 10W/30技術標準 | kg | 2000 | |
39 | 柴油機油 | 相當于MOBILCI-4 15W/40 4L技術標準 | kg | 20000 | |
40 | 汽油機油 | 相當于MOBIL1# SM 5W/50技術標準 | kg | 50 | |
41 | 汽油機油 | 相當于MOBIL1# SM 5W/40技術標準 | kg | 300 | |
42 | 汽油機油 | 相當于MOBIL1# SM 0W/40技術標準 | kg | 300 | |
43 | 汽油機油 | 相當于MOBIL-4T技術標準 | kg | 400 | |
44 | 汽油機油 | 相當于MOBIL Special 2T 二沖程 1L技術標準 | kg | 580 | |
45 | 汽油機油 | 相當于MOBIL 速霸1000 SN技術標準 | kg | 600 | |
46 | 汽油機油 | 相當于MOBIL 9000# SL 5W/30技術標準 | kg | 120 | |
47 | 汽油機油 | 相當于MOBIL 力霸 10W-40SL 4L技術標準 | kg | 100 | |
48 | 潤滑脂 | BARRIERTA KL092;1KG包裝 | kg | 10 | |
49 | 齒輪潤滑脂 | 1KG/桶,MICROLVBEGB00 | kg | 15 | |
50 | 高速軸承潤滑脂 | 1KG/桶,ISOFLEXNCA15 | kg | 15 | |
51 | 輪緣潤滑脂 | LEA62—200;20L包裝 | kg | 36 | |
52 | 滑床板潤滑脂 | AL32—2000;10L包裝 | kg | 1000 | |
53 | 潤滑脂 | Staburags NBU 30 PTM | kg | 80 | |
54 | 潤滑脂 | BE41—1501,18KG | kg | 18 | |
55 | 潤滑脂 | BE71—501,25KG | kg | 25 | |
56 | 潤滑脂 | ISOFLEXLDS 18 SPECIAL,1KG | kg | 15 | |
57 | 滑床板潤滑脂 | AL32—4000;25KG包裝 | kg | 10 | |
58 | 硅脂 | MOLYKOTE 557 | kg | 10 | |
59 | LOCTITE-755 | 18010001487 | L | 120 | |
60 | 樂泰清潔劑 | 相當于FL300ML 7063技術標準 | 個 | 240 | |
61 | 專用硅脂 | 相當于MOLYKOTE1000技術標準 | kg | 3 | |
62 | 潤滑脂 | 相當于AUTOL-TOP 2000技術標準 | kg | 2 | |
63 | 門密封膠條潤滑脂 | 相當于羅哥OT20技術標準 | kg | 2 | |
64 | 密封劑 | 18010001302 | kg | 10 | |
65 | 潤滑劑 | MOLYKOTE G-n plus | kg | 3 | |
66 | 潤滑油型防銹油 | VERZONE ORIGIN OIL 220# 4L裝 | kg | 4 | |
67 | 潤滑油型防銹油 | TECTYL 506-EH 20L裝 | L | 20 | |
68 | HJ-906 鉻酸鋅特種樹脂底漆 | 13401000014 | kg | 30 | |
69 | 內裝用鑲嵌膠 | 106480 | kg | 10 | |
70 | 專用硅油 | TF | kg | 42 | |
71 | 柴油機油 | 相當于康明斯 CH-4 15W/40 18L技術標準 | kg | 200 | |
72 | 高速軸承潤滑脂 | 相當于紫皇冠UPG2型技術標準 | kg | 420 | |
73 | 鐵路機車牽引電機懸掛抱軸瓦油 |
| kg | 68000 | |
74 | 鐵路內燃機車柴油機油 | 多級五代(170kg/桶) | kg | 8500 | |
75 | 鐵路內燃機車柴油機油 | 多級五代 | kg | 400000 | |
76 | 鐵路內燃機車柴油機油 | 多級四代(170kg/桶) | kg | 10200 | |
77 | 鐵路內燃機車柴油機油 | 多級四代 | kg | 200000 | |
78 | 鐵路內燃機車柴油機油 | 三代(170kg/桶) | kg | 51000 | |
79 | 內、電機車牽引齒輪脂 | TG-4# | kg | 5544 | |
80 | 甲基硅油 | #201/-800 | kg | 500 | |
81 | 內燃機車新型調速器油 |
| kg | 170 | |
82 | 軌道減磨長效油脂 | ZFU42-IS(OS) | kg | 200 | |
83 | 硅脂 | 7057 | kg | 115 | |
84 | 毛氈浸潤脂 | 89M | kg | 238 | |
85 | 鐵道車輛滾動軸承潤滑脂 | 相當于FAG222技術標準 | kg | 25 | |
86 | 鐵道車輛滾動軸承潤滑脂 | 相當于FAG Arcanol L225技術標準 | kg | 25 | |
87 | 鐵道車輛滾動軸承潤滑脂 | Ⅳ型 | kg | 19284 | |
88 | 鐵道車輛滾動軸承潤滑脂 | Ⅲ型 | kg | 510 | |
89 | 鐵路機車空氣壓縮機油 | 相當于Anderol 3057M技術標準 | kg | 200 | |
90 | 鐵路機車空氣壓縮機油 | 200# | kg | 4700 | |
91 | 鐵路機車空氣壓縮機油 | 46# | kg | 170 | |
92 | 8K電力機車牽引齒輪油 |
| kg | 7650 | |
93 | 專用硅脂 | GP-9 | kg | 211 | |
94 | 車輛車軸軸頸卸荷槽專用防銹脂 | PR-1 | kg | 85 | |
95 | 機車牽引電機軸承脂 | 專用 | kg | 3655 | |
96 | 機車車輛制動缸潤滑脂 | 89D | kg | 7310 | |
97 | 新型輪軌潤滑脂 | JH-1 北方脂 | kg | 21228 | |
98 | 機車輪對滾動軸承潤滑脂 | 專用 | kg | 1360 |
供貨商資格條件和商務條件:
1.投標人須在中華人民共和國境內依法進行工商、稅務注冊,具有法人資格,符合招標項目經營范圍,能夠獨立承擔民事責任的生產企業或代理商(代理商須提供鐵路內燃機車柴油機油三代、多級四代、鐵路機車牽引電機懸掛抱軸瓦油、鐵路內燃機車柴油機油多級五代生產企業委托授權書及與相當于美孚品牌的戰略合作協議);
2.投標人須為一般納稅人,能開具增值稅專用發票;
3.投標人須提供近兩年本項目同類產品在鐵路企業的供貨業績(中標通知書或訂貨合同),提供在全路不少于3個集團公司的供貨業績。
WTJCZ2020-012-5:
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 庫爾勒供電段 | 哈密供電段 | 合計數量 |
1 | 5 | 列車接近智能報警手表 | LYS-1 | 個 | 50 | 20 | 70 |
供貨商資格條件和商務條件:
1.投標人須在中華人民共和國境內依法進行工商、稅務注冊,具有法人資格,符合招標項目經營范圍,能夠獨立承擔民事責任的生產企業;
2.投標人須為一般納稅人,能開具增值稅專用發票。
WTJCZ2020-012-6:
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 |
1 | 6 | 測溫膠貼 | SWX-90-6-10 限溫:90℃ 長度:60mm 寬度:10mm | 張 | 100 |
2 | 測溫膠貼 | SWX-90-3-10 限溫:90℃ 長度:30mm 寬度:10mm | 張 | 300 | |
3 | 測溫膠貼 | SWX-70-3-8 限溫:70℃ 長度:30mm 寬度:8mm | 張 | 5500 | |
4 | 測溫膠貼 | SWX-70-4-8 限溫:70℃ 長度:40mm 寬度:8mm | 張 | 500 | |
5 | 測溫膠貼 | SWX-70-6-8 限溫:70℃ 長度:60mm 寬度:8mm | 張 | 1100 |
供貨商資格條件和商務條件:
1.投標人須在中華人民共和國境內依法進行工商、稅務注冊,具有法人資格,符合招標項目經營范圍,能夠獨立承擔民事責任的生產商或代理商(代理商須提供生產企業委托授權書,授權書須在有效期內)。
2.投標人須為一般納稅人,能開具增值稅專用發票。
3.投標人須提供本項目同類產品的鐵路行業供貨業績(2年內中標通知書或合同)。
三、招標文件獲取
3.1
3.2投標人不來發放地點領取招標文件,可將以上資料 3.3未按上述要求 四、投標文件遞交 4.1投標文件遞交截止時間為2020年 1月 14日10時00分 沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com