珠海 2020年度工器具、輔助機具、輔助設備類、配件類、生產性材料及低值易耗品公開招標框架采購(二次招標)
招標公告
(招標編號:0002200000065782)
珠海 2020年度工器具、輔助機具、輔助設備類、配件類、生產性材料及低值易耗品公開招標框架采購(二次招標)(招標編號:0002200000065782),已由項目審批機關批準,項目資金來源為其他, 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
招標項目所在地區:珠海市
一、項目信息
1.1.項目
1.2.招標編號:0002200000065782
1.3.
1.4.采購方式:公開招標
1.5.招標方式:框架
1.6.項目類別:貨物
1.7.資金來源:其他
1.8.資格審查方式:資格后審
1.9.
1.10.框架招標結果有效期:(1)招標結果有效期自中標通知書發出之日起截止至招標結果有效期:12個月。(2)上述提及的有效期是珠海局對各部門的需求計劃進行分配批復的有效期,不是合同簽訂的有效期。(3)招標人有權根據原材料價格走勢、市場供需形勢及項目投資計劃調整情況,經與框架招標協議中標人友好協商對框架招標結果有效期作適當調整。
二、項目概況和招標范圍
(一)標的清單及分包情況如下:
標的序號 | 標的名稱 | 分包名稱 | 估算金額(萬元) | 最高限價( 萬元) | 分包序號 | 最大中標包數 | 工期 | 招標文件收取費用(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 工器具、輔助機具、輔助設備類 | 工器具、輔助機具、輔助設備類 | 805.624 | 805.624 | 1 | / | / | 200 | 100000 | |
2 | 配件類 | 配件類 | 992.1604 | 992.1604 | 1 | / | / | 200 | 100000 | |
3 | 生產性材料及低值易耗品 | 生產性材料及低值易耗品 | 869.0364 | 869.0364 | 1 | / | / | 200 | 100000 |
(一)、招標公告所列采購金額是預計量。預計量是采購需求預測數據,僅作為招標預估規模供投標人參考,并不代表招標人對采購量的承諾,最終應以實際框架結果有效期內發生的采購量為準(中標單位的投標單價乘以實際項目單位的需求數量得出訂單合同的金額)。
(二)、框架協議有效期的其它管控措施如下:
1.協議期內
(1)供應商實際采購量達到承諾采購量上限(招標公告所列采購金額的120%)時,即終止該供應商的框架協議。
(2)在框架招標有效期內,中標人放棄中標(分配)資格的,按照《中國電力招標采購網供貨商扣分處罰實施細則》進行處罰,給招標人造成損失的,依法承擔賠償責任。
中標人出現拒簽合同、質量不合格等違約情況或中標人出現被責令停業、財產被接管、凍結、破產等情況,視情節扣減其中標比例或終止其中標資格,并按照《中國電力招標采購網供貨商扣分處罰實施細則》進行扣分處理,情節嚴重的還將暫停其一定期限的投標資格(自發文之日起),給招標人造成損失的,依法承擔賠償責任。
(3)供應商實際采購量達到承諾采購量下限被取消中標(分配)資格的,該供應商的剩余份額不再執行。
(4)當所有中標人均無法滿足供貨要求放棄中標資格的,招標人有權提前終止本次框架招標結果,并同時啟動新一輪框架招標。
(5)如果廣東或收回本框架內部分或全部物資的授權采購權,則自動終止對應物資的框架協議。
2.協議期屆滿時
(1)供應商實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協議。
(2)供應商實際采購量未達到承諾采購量下限的,應延長該供應商的協議有效期限,延長期限原則上不超過一年。在延長期內,該框架協議的實際采購量達到下限時立即終止框架協議。延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議。
(3)需延長框架有效期的,所有需求單位繼續執行框架協議,直到供應商實際采購量達到承諾采購量下限或延長期結束。
(4)延長期內,供應商被取消中標(分配)資格的,該供應商的剩余份額不再執行。
(三)、適用范圍:廣東珠海 項目適用。
(四)、項目概述:本項目分3標的采購,標的物均屬于授權地市局采購目錄內類別(詳見采購清單),可授權地市局采購。具體交貨時間以合同約定的為準。
三、投標人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 投標人必須按照要求,在中國電力招標采購網()中關于本單位營業執照信息、發起人及出資信息、主要人員信息、分支機構信息、變更信息、股東及出資信息、股權變更信息、行政許可信息、行政處罰信息等內容的查詢結果(查詢結果應為截標前90天內網站自動生成的PDF文件的打印版)。 |
12 | 沒有被最高人民法院在“信用中國”網站()列入失信被執行人名單。 |
13 | 不接受聯合體投標。 |
14 | 近三年未有發生拖欠員工及民工工資、未發生引發輿情事件損害社會公共利益等情況出現,并出具承諾函。 |
專用資格: | |||
專用資格要求 | |||
序號 | 內容 | 關 聯 標 的/標包 | |
1 | 對于耦合器、面板物資,2016年1月1日起,至少累計不低于50套同類型產品的銷售業績;提供相關產品檢驗報告。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 工器具、輔助機具、輔助設備類 | |
2 | 對于航空接頭,2016年1月1日起,至少累計不低于10套同類型產品的銷售業績;如是代理商,須有生產廠家授權。 | 工器具、輔助機具、輔助設備類 | |
3 | 對于球形電子信息標識器,2016年1月1日起,至少累計不低于600套與招標同類型產品的銷售業績。須提供相關產品檢驗報告。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 工器具、輔助機具、輔助設備類 | |
4 | 對于移動式發電抽水機,2016年1月1日起,不少于10臺與招標同類型產品的銷售業績。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 工器具、輔助機具、輔助設備類 | |
5 | 對于LED隧道燈,2016年1月1日起,至少有100個與招標同類型產品的銷售業績。須提供相關產品檢驗報告。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 工器具、輔助機具、輔助設備類 | |
6 | 對于潛水泵,2016年1月1日起,不少于100臺與招標同類型產品的銷售業績。 | 工器具、輔助機具、輔助設備類 | |
7 | 對于驅鳥器,2016年1月1日起,至少有100套與招標同類型產品的銷售業績。 | 工器具、輔助機具、輔助設備類 | |
8 | 對于智能電子驅鼠器、驅狗器,2016年1月1日起,至少有50個與招標同類型產品的銷售業績。 | 工器具、輔助機具、輔助設備類 | |
9 | 對于公網加密認證裝置,2016年1月1日起,至少有100臺與招標同類型產品的銷售業績。須提供相關產品檢驗報告。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 配件類 | |
10 | 對于開關柜帶電顯示裝置,2016年1月1日起,至少有600臺與招標同類型產品的銷售業績。 | 配件類 | |
11 | 對于高強瓷低壓絕緣子,2016年1月1日起,至少有150套與招標同類型產品的銷售業績。 | 配件類 | |
12 | 對于溫濕度控制器,2016年1月1日起,有連續3年的銷售業績,且累計不低于300臺與招標同類型產品的銷售業績。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 配件類 | |
13 | 對于數字式遠方測溫表,輸入量4—20mA,2016年1月1日起,至少有20套與招標同類型產品的銷售業績。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 配件類 | |
14 | 對于電容器,2016年1月1日起,至少有100套與招標同類型產品的銷售業績。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 配件類 | |
15 | 對于繞組溫度計,2016年1月1日起,至少有20套與招標同類型產品的銷售業績。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 配件類 | |
16 | 對于快速接駁器,2016年1月1日起,至少有10個與招標同類型產品的銷售業績。須提供相關產品檢驗報告。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 配件類 | |
17 | 對于10KV電纜中間頭阻燃防爆盒,2016年1月1日起,至少有300套與招標同類型產品的銷售業績。須提供相關產品檢驗報告。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 生產性材料及低值易耗品 | |
18 | 對于高低壓絕緣防護罩,2016年1月1日起,至少有200套與招標同類型產品的銷售業績。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 生產性材料及低值易耗品 | |
19 | 對于絕緣保護帽,2016年1月1日起,至少有200套與招標同類型產品的銷售業績。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 生產性材料及低值易耗品 | |
20 | 對于護套,2016年1月1日起,不少于500米與招標同類型產品的銷售業績。如是代理商,須有生產廠家授權。 | 生產性材料及低值易耗品 | |
21 | 對于纖維布,2016年1月1日起,至少有300平方米與招標同類型產品的銷售業績。 | 生產性材料及低值易耗品 | |
22 | 對于防污涂料,2016年1月1日起,不少于100公斤與招標同類型產品的銷售業績。 | 生產性材料及低值易耗品 | |
23 | 對于銅排,2016年1月1日起,至少有1000米與招標同類型產品的銷售業績。 | 生產性材料及低值易耗品 | |
24 | 對于現場固化硅橡膠絕緣防水帶材,2016年1月1日起,至少有300米與招標同類型產品的銷售業績。 | 生產性材料及低值易耗品 |
四、招標文件的獲取
1、本項目招標人通過中國電力招標采購網
溫馨提醒:項目業務問題、澄清問題與異議流程、電話不同,請各投標人按照本項目要求辨別問題屬性后再根據公告
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com