2019年第六批技改、大修項(xiàng)目物資類(lèi)(2-2)招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):0002200000066424)
2019年第六批技改、大修項(xiàng)目物資類(lèi)(2-2)(招標(biāo)編號(hào):0002200000066424),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來(lái)源為其他, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):云南、貴州、廣東、廣西
一、項(xiàng)目信息
1.1.項(xiàng)目
1.2.招標(biāo)編號(hào):0002200000066424
1.3.
1.4.采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
1.5.招標(biāo)方式:專(zhuān)項(xiàng)
1.6.項(xiàng)目類(lèi)別:貨物
1.7.資金來(lái)源:其他
1.8.資格審查方式:資格后審
1.9.
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
(一)標(biāo)的清單及分包情況如下:
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 分包名稱(chēng) | 最高限價(jià)( 萬(wàn)元) | 分包序號(hào) | 最大中標(biāo)包數(shù) | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 多功能局部放電測(cè)試儀 | 多功能局部放電測(cè)試儀【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 5000 | |
2 | SF6氣體檢漏儀 | SF6氣體檢漏儀【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 5000 | |
3 | 油化試驗(yàn)室儀器 | 油化試驗(yàn)室儀器【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
4 | 斷路器動(dòng)作特性測(cè)試儀 | 斷路器動(dòng)作特性測(cè)試儀【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
5 | 便攜式標(biāo)準(zhǔn)沖擊記錄儀 | 便攜式標(biāo)準(zhǔn)沖擊記錄儀【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 5000 | |
6 | 噪聲分析儀 | 噪聲分析儀【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 3400 | |
7 | 紅外成像儀 | 紅外成像儀【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 40000 | |
8 | 紫外成像儀 | 紫外成像儀【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
9 | SF6氣體綜合測(cè)試儀 | SF6氣體綜合測(cè)試儀【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
10 | 變電儀器儀表 | 變電儀器儀表【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
11 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 5000 | |
12 | 沖擊分壓器 | 沖擊分壓器【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 5000 | |
13 | 直流標(biāo)準(zhǔn)分壓器 | 直流標(biāo)準(zhǔn)分壓器【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 5000 | |
14 | 干燥空氣發(fā)生器 | 干燥空氣發(fā)生器【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 5000 | |
15 | 35kV并聯(lián)電抗器 | 35kV并聯(lián)電抗器【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 40000 | |
16 | 油枕膠囊 | 油枕膠囊【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
17 | 變壓器油在線監(jiān)測(cè)裝置 | 變壓器油在線監(jiān)測(cè)裝置【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 40000 | |
18 | 通信儀器儀表 | 通信儀器儀表【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
19 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
20 | 視頻會(huì)議多媒體系統(tǒng) | 視頻會(huì)議多媒體系統(tǒng)【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 4748 | |
21 | 人臉識(shí)別智能管控系統(tǒng) | 人臉識(shí)別智能管控系統(tǒng)【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 5000 | |
22 | IT設(shè)備 | IT設(shè)備【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
23 | 電力監(jiān)控主機(jī)移動(dòng)介質(zhì)管控軟件 | 電力監(jiān)控主機(jī)移動(dòng)介質(zhì)管控軟件【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 40000 | |
24 | 蓄電池智能維護(hù)平臺(tái) | 蓄電池智能維護(hù)平臺(tái)【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
25 | 直流絕緣監(jiān)測(cè)裝置 | 直流絕緣監(jiān)測(cè)裝置【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
26 | 便攜式故障錄波儀 | 便攜式故障錄波儀【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 40000 | |
27 | 運(yùn)維自動(dòng)化系統(tǒng)微服務(wù)平臺(tái) | 運(yùn)維自動(dòng)化系統(tǒng)微服務(wù)平臺(tái)【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 40000 | |
28 | OMS系統(tǒng) | OMS系統(tǒng)【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 40000 | |
29 | 網(wǎng)絡(luò)發(fā)令系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)發(fā)令系統(tǒng)【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 40000 | |
30 | 資源管控系統(tǒng) | 資源管控系統(tǒng)【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 40000 | |
31 | 監(jiān)控主站備份系統(tǒng) | 監(jiān)控主站備份系統(tǒng)【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 10000 | |
32 | 電力安全智能鎖控系統(tǒng) | 電力安全智能鎖控系統(tǒng)【1】 | / | 1 | / | 不收取 | 5000 |
(二)項(xiàng)目概述:
本次共采購(gòu)多功能局部放電測(cè)試儀、SF6氣體檢漏儀、油化試驗(yàn)室儀器、斷路器動(dòng)作特性測(cè)試儀、便攜式標(biāo)準(zhǔn)沖擊記錄儀、噪聲分析儀、紅外成像儀、紫外成像儀、SF6氣體綜合測(cè)試儀、變電儀器儀表、工頻耐壓試驗(yàn)裝置、沖擊分壓器、直流標(biāo)準(zhǔn)分壓器、干燥空氣發(fā)生器、35kV并聯(lián)電抗器、油枕膠囊、變壓器油在線監(jiān)測(cè)裝置、通信儀器儀表、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會(huì)議多媒體系統(tǒng)、人臉識(shí)別智能管控系統(tǒng)、IT設(shè)備、電力監(jiān)控主機(jī)移動(dòng)介質(zhì)管控軟件、蓄電池智能維護(hù)平臺(tái)、直流絕緣監(jiān)測(cè)裝置、便攜式故障錄波儀、運(yùn)維自動(dòng)化系統(tǒng)微服務(wù)平臺(tái)、OMS系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)發(fā)令系統(tǒng)、資源管控系統(tǒng)、監(jiān)控主站備份系統(tǒng)、電力安全智能鎖控系統(tǒng)32個(gè)標(biāo)的。具體標(biāo)的情況如下:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 需求單位(部門(mén)) | 標(biāo)的物描述 |
1 | 多功能局部放電測(cè)試儀 | 柳州局 | 柳州局采購(gòu)1套多功能局部放電測(cè)試裝置 |
2 | SF6氣體檢漏儀 | 修試中心 | 修試中心特高壓檢修試驗(yàn)基地采購(gòu)1臺(tái)SF6氣體檢漏儀 |
3 | 油化試驗(yàn)室儀器 | 貴陽(yáng)局 梧州局 | 貴陽(yáng)局采購(gòu)1臺(tái)絕緣油含氣量測(cè)試儀、1臺(tái)多功能全自動(dòng)器皿清洗機(jī)、1臺(tái)絕緣油介損及電阻率測(cè)試儀、1臺(tái)絕緣油含水量測(cè)試儀 梧州局油化試驗(yàn)工器具購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2臺(tái)電熱恒溫干燥箱、1臺(tái)多功能全自動(dòng)器皿清洗機(jī)、1臺(tái)全自動(dòng)器皿干燥箱 |
4 | 斷路器動(dòng)作特性測(cè)試儀 | 修試中心 | 修試中心昆明分部試驗(yàn)儀器更新采購(gòu)1臺(tái)斷路器動(dòng)作特性測(cè)試儀 |
5 | 便攜式標(biāo)準(zhǔn)沖擊記錄儀 | 修試中心 | 修試中心特高壓檢修試驗(yàn)基地采購(gòu)1套便攜式標(biāo)準(zhǔn)沖擊記錄儀 |
6 | 噪聲分析儀 | 修試中心 | 修試中心特高壓檢修試驗(yàn)基地采購(gòu)1套噪聲分析儀 |
7 | 紅外成像儀 | 南寧局 昆明局 柳州局 | 南寧局2019年輸電管理所工器具及儀器儀表購(gòu)置采購(gòu)7臺(tái)紅外成像儀 昆明局2019-2020年祿勸換流站采購(gòu)1臺(tái)紅外成像儀 柳州局烏東德電站送電廣東廣西特高壓多端直流示范工程柳北換流站采購(gòu)2臺(tái)紅外成像儀 |
8 | 紫外成像儀 | 柳州局 | 柳州局烏東德電站送電廣東廣西特高壓多端直流示范工程柳北換流站采購(gòu)1臺(tái)紫外成像儀 |
9 | SF6氣體綜合測(cè)試儀 | 修試中心 | 修試中心云貴互聯(lián)通道工程采購(gòu)2臺(tái)SF6氣體綜合測(cè)試儀 |
10 | 變電儀器儀表 | 昆明局 廣州局 修試中心 | 昆明局采購(gòu)1臺(tái)絕緣油介損及電阻率測(cè)試儀、2臺(tái)手持便攜式回路電阻測(cè)試儀 廣州局昆柳龍直流工程龍門(mén)換流站檢修、試驗(yàn)設(shè)備及修配工器具配置項(xiàng)目采購(gòu)1臺(tái)GPS測(cè)試儀、2臺(tái)微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀、1臺(tái)微機(jī)繼電保護(hù)調(diào)試儀、1臺(tái)蓄電池活化儀、1臺(tái)蓄電池放電測(cè)試儀、1臺(tái)蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀、1臺(tái)直流接地故障測(cè)試儀 修試中心云貴互聯(lián)通道工程采購(gòu)2臺(tái)LCR電橋測(cè)試儀、2臺(tái)抗干擾自動(dòng)介損測(cè)試儀、3臺(tái)數(shù)字兆歐表、1臺(tái)有載分接開(kāi)關(guān)參數(shù)測(cè)試儀、2臺(tái)直流電阻測(cè)試儀、1臺(tái)直流高壓發(fā)生器 |
11 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 大理局 | 大理局金官站、新松換流站試驗(yàn)儀器購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)2套工頻耐壓試驗(yàn)裝置 |
12 | 沖擊分壓器 | 修試中心 | 修試中心祿高肇直流工程采購(gòu)3臺(tái)直流沖擊分壓器、6臺(tái)交流沖擊分壓器 |
13 | 直流標(biāo)準(zhǔn)分壓器 | 修試中心 | 修試中心特高壓檢修試驗(yàn)基地采購(gòu)1套300kV直流標(biāo)準(zhǔn)分壓器 |
14 | 干燥空氣發(fā)生器 | 修試中心 | 修試中心特高壓檢修試驗(yàn)基地采購(gòu)1臺(tái)干燥空氣發(fā)生器 |
15 | 35kV并聯(lián)電抗器 | 柳州局 | 柳州局500kV河池站采購(gòu)11臺(tái)35kV并聯(lián)電抗器 |
16 | 油枕膠囊 | 梧州局 貴陽(yáng)局 | 梧州局賀州站三組高抗油囊更換項(xiàng)目采購(gòu)9個(gè)并聯(lián)電抗器油枕膠囊、3個(gè)中性點(diǎn)高抗油枕膠囊及相關(guān)附件 貴陽(yáng)局500kV青巖變電站青山乙線采購(gòu)3個(gè)高抗油枕膠囊 |
17 | 變壓器油在線監(jiān)測(cè)裝置 | 柳州局 梧州局 | 柳州局斯派沃油色譜在線監(jiān)測(cè)裝置報(bào)廢更新項(xiàng)目采購(gòu)18套變壓器油在線監(jiān)測(cè)裝置 梧州局賀州站_2主變采購(gòu)3套變壓器油在線監(jiān)測(cè)裝置 |
18 | 通信儀器儀表 | 貴陽(yáng)局 廣州局 | 貴陽(yáng)局通信儀器儀表采購(gòu)1臺(tái)OTDR光時(shí)域反射儀、4臺(tái)光纖端面維護(hù)儀、3塊光源、3個(gè)光功率計(jì)、1臺(tái)蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀、2臺(tái)蓄電池充電儀、2臺(tái)蓄電池放電儀、1塊鉗形電流表、1臺(tái)光纖熔接機(jī)、3臺(tái)2M誤碼儀、2塊選頻電平表、2塊電平發(fā)生器 廣州局-昆柳龍直流工程龍門(mén)換流站檢修、試驗(yàn)設(shè)備及修配工器具配置項(xiàng)目采購(gòu)2塊光源、2個(gè)光功率計(jì)、2個(gè)光纖在線線序查找器、2臺(tái)光纖端面測(cè)試儀、1臺(tái)多業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)分析儀、1臺(tái)智能蓄電池充放電儀 |
19 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 南寧局 | 南寧局平果培訓(xùn)基地采購(gòu)1套培訓(xùn)綜合樓圖像監(jiān)視系統(tǒng)、1套監(jiān)控綜合辦公樓和基地大院圖像監(jiān)視系統(tǒng) |
20 | 視頻會(huì)議多媒體系統(tǒng) | 昆明局 | 昆明局2019-2020年祿勸換流站采購(gòu)1套視頻會(huì)議多媒體系統(tǒng) |
21 | 人臉識(shí)別智能管控系統(tǒng) | 昆明局 | 昆明局2019-2020年祿勸換流站采購(gòu)1套人臉識(shí)別、車(chē)輛識(shí)別智能管控系統(tǒng) |
22 | IT設(shè)備 | 昆明局 柳州局 修試中心 | 昆明局2019-2020年祿勸換流站IT物資采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)45臺(tái)筆記本電腦、12臺(tái)臺(tái)式電腦、5臺(tái)運(yùn)行文檔工作站、40臺(tái)移動(dòng)終端 柳州局烏東德電站送電廣東廣西特高壓多端直流示范工程柳北換流站采購(gòu)30臺(tái)筆記本電腦、20臺(tái)臺(tái)式電腦、6平方米PM2.5全彩LED顯示屏 修試中心設(shè)計(jì)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)軟硬件工具采購(gòu)2臺(tái)高性能計(jì)算機(jī) |
23 | 電力監(jiān)控主機(jī)移動(dòng)介質(zhì)管控軟件 | 柳州局 曲靖局 百色局 南寧局 梧州局 修試中心 南寧監(jiān)控中心 | 柳州局電力監(jiān)控主機(jī)移動(dòng)介質(zhì)管控系統(tǒng)改造采購(gòu)189套移動(dòng)介質(zhì)管控軟件、56個(gè)安全U盤(pán)、6臺(tái)臺(tái)式電腦 曲靖局牛寨站、羅平站電力監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)移動(dòng)介質(zhì)管控系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)80套移動(dòng)介質(zhì)管控軟件、16個(gè)安全U盤(pán)、2臺(tái)臺(tái)式電腦 百色局2019年電力監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)移動(dòng)介質(zhì)技防管控項(xiàng)目采購(gòu)61套移動(dòng)介質(zhì)管控軟件、31個(gè)安全U盤(pán)、1臺(tái)筆記本電腦 南寧局500kV變電站(串補(bǔ)站)電力監(jiān)控主機(jī)移動(dòng)介質(zhì)管控系統(tǒng)采購(gòu)90套移動(dòng)介質(zhì)管控軟件、25個(gè)安全U盤(pán)、5臺(tái)筆記本電腦 梧州局500kV梧州變電站、賀州變電站電力監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)移動(dòng)介質(zhì)管控系統(tǒng)部署項(xiàng)目采購(gòu)54套移動(dòng)介質(zhì)管控軟件、8個(gè)安全U盤(pán)、2臺(tái)筆記本電腦 修試中心運(yùn)維自動(dòng)化系統(tǒng)、計(jì)量系統(tǒng)主機(jī)移動(dòng)介質(zhì)管控系統(tǒng)部署項(xiàng)目采購(gòu)160套移動(dòng)介質(zhì)管控軟件、25個(gè)安全U盤(pán)、6臺(tái)筆記本電腦 南寧監(jiān)控中心電力監(jiān)控主機(jī)移動(dòng)介質(zhì)管控采購(gòu)70套移動(dòng)介質(zhì)管控軟件、10個(gè)安全U盤(pán) |
24 | 蓄電池智能維護(hù)平臺(tái) | 修試中心 | 修試中心運(yùn)維自動(dòng)化系統(tǒng)采購(gòu)1套蓄電池智能維護(hù)平臺(tái) |
25 | 直流絕緣監(jiān)測(cè)裝置 | 柳州局 | 柳州局500kV柳東站直流絕緣監(jiān)測(cè)裝置改造采購(gòu)2套直流絕緣監(jiān)測(cè)裝置 |
26 | 便攜式故障錄波儀 | 修試中心 廣州局 | 修試中心祿高肇直流工程采購(gòu)4套暫態(tài)錄波儀、1套便攜式故障錄波儀 廣州局昆柳龍直流工程龍門(mén)換流站檢修、試驗(yàn)設(shè)備及修配工器具配置項(xiàng)目采購(gòu)1套便攜式故障錄波儀 |
27 | 運(yùn)維自動(dòng)化系統(tǒng)微服務(wù)平臺(tái) | 修試中心 | 修試中心運(yùn)維自動(dòng)化系統(tǒng)微服務(wù)架構(gòu)改造升級(jí)項(xiàng)目采購(gòu)1套運(yùn)維自動(dòng)化系統(tǒng)微服務(wù)平臺(tái) |
28 | OMS系統(tǒng) | 南寧監(jiān)控中心 | 南寧監(jiān)控中心采購(gòu)1套OMS系統(tǒng) |
29 | 網(wǎng)絡(luò)發(fā)令系統(tǒng) | 南寧監(jiān)控中心 | 南寧監(jiān)控中心采購(gòu)1套網(wǎng)絡(luò)發(fā)令系統(tǒng) |
30 | 資源管控系統(tǒng) | 南寧監(jiān)控中心 | 南寧監(jiān)控中心采購(gòu)1套資源管控系統(tǒng) |
31 | 監(jiān)控主站備份系統(tǒng) | 南寧監(jiān)控中心 | 南寧監(jiān)控中心采購(gòu)1套監(jiān)控主站備份系統(tǒng) |
32 | 電力安全智能鎖控系統(tǒng) | 昆明局 | 昆明局2019-2020年祿勸換流站采購(gòu)1套電力安全智能鎖控系統(tǒng) |
三、投標(biāo)人資格要求