>琶洲西區地下綜合管廊工程項目全過程造價咨詢服務 >補充公告(第01號) >琶洲西區地下綜合管廊工程項目全過程造價咨詢服務【項目編號:JG2020-0648】招標項目,發布第01號補充公告,內容如下: >一、招標文件修改 >(一)、招標文件評標辦法前附表第2.2.4(1 )款“商務部分評分標準”中的“獲獎”修改如下:normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" style='width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>
>修改后完整版評標辦法前附表相見附件一:修改后完整版評標辦法前附表 > >(二)、招標文件評標辦法前附表第2.2.4(1 )款“商務部分評分標準”中的“造價咨詢業績”修改如下:normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" style='width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>
>修改后完整版評標辦法前附表相見附件一:修改后完整版評標辦法前附表 > >(三)、招標文件評標辦法前附表第2.2.4(1 )款“商務部分評分標準”中“ normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" style='width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>
>修改后完整版評標辦法前附表相見附件一:修改后完整版評標辦法前附表 > >(四)、招標文件評標辦法前附表第2.2.4(1 )款“商務部分評分標準”中“擬投入本項目其他服務人員( normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" style='width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>
>修改后完整版評標辦法前附表相見附件一:修改后完整版評標辦法前附表 > >(五)、刪除招標文件評標辦法前附表中“備注”的第3款。全過程造價咨詢服務業績證明資料以評審項中的備注為準。 >(六)、招標文件第五章投標文件格式附件5 中的“2015年1月1日至今綜合管廊全過程工程造價業績一覽表”格式有修改,詳見附件二:2015年1月1日至今全過程工程造價業績一覽表(修改版)。 > >二、本補充公告與原招標公告、補充公告、招標文件不一致的以本補充公告為準。本補充公告為招標文件的組成部分,如對同一事項的表述與之前所發出的招標公告、補充公告、招標文件不符,則以本補充公告為準。招標公告和招標文件其它內容不變。 > >附件一:修改后完整版評標辦法前附表 >附件二:2015年1 月1日至今全過程工程造價業績一覽表(修改版) > > >廣州市琶洲智慧管廊開發建設投資 >2020年 2 月 26 日
>附件一: 修改后完整版評標辦法前附表 >評標辦法前附表normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" style='width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>
>注:1、表中要求提供的證明文件如無特別說明,均需提供相關證明文件的原件或截圖清晰掃描件,并采用單位數字證書。不符合的不得分。 >2、注冊造價工程師指根據原人事部、原建設部發布的《造價工程師執業資格制度暫行規定》(人發〔1996 〕77號)取得的造價工程師執業資格,并經注冊且在有效期內;注冊一級造價工程師資格指根據住房城鄉建設部、交通運輸部、水利部、人力資源社會保障部發布的《造價工程師職業資格制度規定》《造價工程師職業資格考試實施辦法》(建人〔2018〕]67號)取得的一級造價工程師職業資格,并經注冊且在有效期內。 >3、投標人的綜合得分為各評委評分計取的算術平均分(分數出現小數點時,保留小數點后二位,第三位小數四舍五入)。
>附件 二: nEstyle='mso-ansi-language:X-NONE;mso-fareast-language:X-NONE'>2015年 nEstyle='mso-ansi-language:X-NONE;mso-fareast-language:X-NONE'>1月 nEstyle='mso-ansi-language:X-NONE;mso-fareast-language:X-NONE'>1日至今全過程工程造價業績一覽表(修改版) >2015 年1月1日至今全過程工程造價業績 一覽表 >
>條款號 | >評分因素 | >評分標準(原文) | >評分標準(現文) |
>2.2.4(1) | >獲獎 | >1、投標人具有全過程工程造價咨詢項目曾獲得省級或以上優秀工程造價成果:一等獎的,得6分;二等獎的,得3分;三等獎的,得2分; | >1、投標人具有全過程工程造價咨詢項目曾獲得國家級優秀工程造價成果:一等獎的,得6分;二等獎的,得3分;三等獎的,得2分; |
>條款號 | >評分因素 | >評分標準(原文) | >評分標準(現文) |
>2.2.4(1) | >造價咨詢業績 | >2015年1月1日至今,投標人承接過的建設項目全過程工程造價投資額10億元(含10億元)以上的造價咨詢服務項目的,每項得2分,最多得14分。 | >2015年1月1日至今,投標人承接過的建設項目全過程工程造價投資額10億元(含10億元)以上的造價咨詢服務項目的,每項得2分,最多得14分。 |
>條款號 | >評分因素 | >評分標準(原文) | >評分標準(現文) |
>2.2.4(1) | > | >1. >(1)具有工程類高級或以上工程師職稱的,得2分; | >1. >(1)具有工程類高級或以上工程師職稱的,得2分; |
>條款號 | >評分因素 | >評分標準(原文) | >評分標準(現文) |
>2.2.4(1) | >擬投入本項目其他服務人員( | >(1)投標人派出的項目管理架構滿足招標文件第五章“委托人要求”中《造價咨詢服務人員配備要求表》要求的,得4分。 | >(1)投標人派出的項目管理架構滿足招標文件第五章“委托人要求”中《造價咨詢服務人員配備要求表》要求的,得4分。 |
>
>條款號 | >評審因素 | >評審標準 | ||
>1 | >評標方法 | >中標候選人排序方法 | >本次評標采用綜合評估法。評標委員會對滿足招標文件實質性要求的投標文件,按照本章第2.2款規定的評分標準進行打分,并按得分由高到低順序推薦中標候選人,但投標報價低于其成本的除外。 | |
>2.1.1 | >形式評審標準 | >投標人名稱 | >與營業執照、資質證書一致 | |
>投標函及投標函附錄簽字蓋章 | >有法定代表人或其委托代理人簽字(或蓋章或簽章)或加蓋單位章。由法定代表人簽字(或蓋章或簽章)的,應附法定代表人身份證明,由代理人簽字(或蓋章或簽章)的,應附授權委托書 | |||
>投標文件格式 | >投標函符合第六章“投標文件格式”的規定 | |||
>聯合體投標人 | >不接受 | |||
>備選投標方案 | >不允許 | |||
>其它 | >/ | |||
>投標人機器碼 | >投標人與其他投標人加密打包投標文件電腦特征碼一致的(以 評標系統的檢索信息為準)將被否決。 | |||
>2.1.2 | >資格評審標準 | >營業執照或事業單位法人證書 | >投標人具備獨立法人資格,持有事業單位登記管理部門核發的事業單位法人證書或工商行政管理部門核發的企業法人營業執照,且在有效期限內; | |
> | >符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 | |||
>其他要求 | >①投標人已按照招標公告附件一的內容簽署蓋章投標申請人聲明。 | |||
>聯合體投標人 | >投標人不是聯合體。 | |||
>不存在禁止投標的情形 | >不存在第二章“投標人須知”第1.4.3項規定的任何一種情形(以投標函中的聲明為評審依據) | |||
>2.1.3 | >響應性評審標準 | >投標報價 | >符合第二章“投標人須知”第3.2款規定進行投標報價的;對同一招標項目沒有出現兩個或以上的投標報價,且修正無依據; | |
>投標內容 | >符合第二章“投標人須知”第1.3.1項規定 | |||
>服務期限 | >符合第二章“投標人須知”第1.3.2項規定 | |||
>投標有效期 | >符合第二章“投標人須知”第3.3.1項規定 | |||
>投標保證金 | >符合第二章“投標人須知”第3.4.1項規定 | |||
>條款號 | >條款內容 | >編列內容 | ||
>2.2.1 | >分值構成 | >商務部分:50分 | ||
>2.2.2 | >評標基準價計算方法 | >當通過初步評審在位于【最高投標限價×80%,最高投標限價】區間的投標價中的有效投標人大于或等于5名時,所有入圍的有效投標價中去掉一個最高價和一個最低價,取余下有效投標價的算術平均值的作為評標參考價。當通過初步評審在位于【最高投標限價×80%,最高投標限價】區間的投標價中的有效投標人小于5名時,取所有入圍的有效投標價的算術平均值的作為評標參考價。 | ||
>2.2.3 | >投標報價的偏差率計算公式 | >偏差率=(投標報價-評標基準價)/評標基準價*100% | ||
>條款號 | >評分因素(偏差率) | >評分標準 | ||
>2.2.4(1) | >商務部分評分標準 | >企業管理體系認證情況(5分) | >1、同時具備質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系三種管理體系認證且在有效期內,得5分; | |
>信用評價(5分) | >取得省級或以上造價協會頒發的有效的: | |||
>獲獎(6分) | >1、投標人具有全過程工程造價咨詢項目曾獲得國家級優秀工程造價成果:一等獎的,得6分;二等獎的,得3分;三等獎的,得2分; | |||
>造價咨詢業績(14分) | >2015年1月1日至今,投標人承接過的建設項目全過程工程造價投資額10億元(含10億元)以上的造價咨詢服務項目的,每項得2分,最多得14分。 | |||
> | >1. >(1)具有工程類高級或以上工程師職稱的,得2分; | |||
>擬投入本項目其他服務人員( | >(1)投標人派出的項目管理架構滿足招標文件第五章“委托人要求”中《造價咨詢服務人員配備要求表》要求的,得4分。 | |||
>2.2.4(2) | >技術部分評分標準(30分) | >管理團隊(5分) | >優:造價管理團隊組建合理,各專業人員齊全,職責分工明確的,得[5,4]分; | |
>服務質量、方法及措施(10分) | >優:服務的質量、方法及措施完善,組織協調能力強,工作方案思路清晰,操作性強,有嚴格承諾嚴格遵守本次委托人對工程造價咨詢的各項要求和規定的,得 [10,7]分; | |||
>重點難點分析(10分) | >優:針對本項目的特點,清楚專業工程和工序,本項目造價咨詢服務各階段的造價控制的重點難點剖析到位;造價控制技術性合理化切實可行的,得 [10,7]分; | |||
>企業規章制度及承諾(5分) | >優:企業規章制度完善并承諾在本項目造價咨詢中貫徹執行,對本項目造價控制的服務質量保證和承諾充分合理,有人力、物力資源保證承諾,質量保證承諾,公正誠信服務承諾,造價咨詢工作質量保證措施承諾,工作進度保證措施承諾,服務響應承諾,違約責任、經濟賠償大小的承諾,保密承諾的,得 [5,4]分; | |||
>2.2.4(3) | >投標報價評分標準(20分) | >投標報價得分 | >當有效投標報價等于評標基準價時得20分;投標有效報價與評標基準價之差,每上偏1%扣0.2分,每下偏1%扣0.1分,最多扣20分。 | |
>