重慶招商依港房地產開發 重慶招商2020年度模擬驗收招標公告
招標概況
招標人及招標代理
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載投標文件!
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:chinabidding.co
項目名稱: | 重慶招商2020年度模擬驗收 | 項目編號: | 0000-20GCCMSK0134 |
---|---|---|---|
招標項目名稱: | 重慶招商依港房地產開發 重慶招商2020年度模擬驗收 | 招標項目編號: | 0000-20GCCMSK0134 |
招標項目類型: | 工程服務 | 招標模擬驗收預估總面積為438946.17㎡。 項目一: 招商雍璟城一期項目03地塊,小高層6棟及洋房8棟共14棟,住宅共688套,主力戶型:82-113㎡(套內面積)。模擬驗收面積約為110860.97㎡。 項目二:招商雍璟城一期項目04地塊,小高層3棟及洋房9棟共12 棟,住宅共460套,主力戶型:82-100㎡(套內面積)。模擬驗收面積約為90045.91 ㎡。 項目三:招商城市主場,高層共2棟,住宅359套,主力戶型:57-73㎡(套內面積)。模擬驗收面積約為 46611.13 ㎡。 項目四:招商雍江府二標段,小高層共 11棟,住宅758 套,主力戶型:90-127 ㎡(套內面積)。模擬驗收面積約為 106589.61 ㎡。 項目五:招商云邸,高層共2棟,住宅 套,主力戶型:70-128 ㎡(套內面積)。模擬驗收面積約為 84838.55㎡。 | |
范圍: | 模擬驗收范圍包括社區大堂、住宅室內、樓梯間及前室、屋頂消防電梯機房、入戶大堂及架空層、車庫、設備用房及小區道路等。 | ||
規模: | 模擬驗收預估總面積為438946.17㎡ | ||
資金來源: | 自籌 | ||
備注: |
|
招標 |
---|
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:chinabidding.co