中國石化國際事業 ,對華東油氣 2020年度變徑接頭(540104)招標采購所需變徑接頭(540104)進行公開招標。框架協議招標執行企業范圍:具體執行企業:華東油氣 。今發布公告,請符合條件的投標人報名參加。 1.招標編號:WZ20200525-5401-4015-B1 2.項目內容:華東油氣 2020年度變徑接頭(540104)招標采購 項目概況:項目已通過審批,資金已落實。 3.招標物資名稱、數量: |
| | 序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
| | 1 | 變扣接頭\4"×6"M206 4MPa 304 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 2 | 外齒型快裝接頭\8"×6"M206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 3 | 轉換接頭\10"×8"PL 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 4 | 轉換接頭\8"×10"PL 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 5 | 外齒型快裝接頭\10"×8" 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 6 | 變扣接頭\4"×6"M206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 7 | 變扣接頭\4"×6"F206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 8 | 變扣接頭\4"F206×6"M206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 9 | 轉換接頭\8"×6"F206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 10 | 變扣接頭\4"×6"F206 4MPa 304 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 11 | 變扣接頭\4"M206×6"F206 4MPa 304 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 12 | 變扣接頭\4"F206×6"M206 4MPa 304 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 13 | 轉換接頭\8" Tr260×12 M 4MPa 304 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 14 | 轉換接頭\8" Tr260×12 F 4MPa 304 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 15 | 外齒型快裝接頭\10"×8" 4MPa AL | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 16 | 變扣接頭\10" Tr300×12 F-8" Tr260×12 F 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 17 | 變扣接頭\10" Tr300×12 M-8" Tr260×12 M 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 18 | 變扣接頭\10" Tr300×12 F-8" Tr260×12 M 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 19 | 變扣接頭\10" Tr300×12 M-8" Tr260×12 F 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 20 | 轉換接頭\10"×10" Tr300×12 M 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 21 | 轉換接頭\8"×8" Tr260×12 M 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 22 | 轉換接頭\10"×10" Tr300×12 F 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 23 | 轉換接頭\8"×8" Tr260×12 F 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 24 | 轉換接頭\8" 4MPa 304 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 25 | 法蘭變扣\8"PL-Tr260×12 M 4MPa 304 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 26 | 法蘭變扣\8"PL-Tr260×12 F 4MPa 304 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 27 | 轉換接頭\10"×10"PL 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 28 | 轉換接頭\8"×8"PL 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 29 | 變扣接頭\4"M206×6"F206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 30 | 卡箍\10" AL | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 31 | 卡箍\8" AL | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 32 | 法蘭變扣\10"-Tr300×12 F 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 33 | 法蘭變扣\10"-Tr300×12 M 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 34 | 90°彎頭\10" 外齒型快裝接頭 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 35 | 變扣接頭\10" 鉤槽式接頭Tr300×12 M-外齒型快速接頭 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 36 | 法蘭變扣\10"法蘭鉤槽式接頭-外齒型快速接頭 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 37 | 變扣接頭\10" 鉤槽式接頭Tr300×12 F-外齒型快速接頭 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 38 | 變扣接頭\10"PL-鉤槽式 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 39 | 變扣接頭\8"PL-鉤槽式 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 40 | 法蘭變扣\8"PL鉤槽式-外齒型快速 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 41 | 變扣接頭\8" 鉤槽式Tr260×12 F-外齒型快速 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 42 | 變扣接頭\8" 鉤槽式Tr260×12 M-外齒型快速 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 43 | 外齒型快裝接頭\10" 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 44 | 外齒型快裝接頭\8" 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 45 | 外齒型快裝接頭\6" 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 46 | 外齒型快裝接頭\4" 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 47 | 90°彎頭\8" 外齒型快裝 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 48 | 90°彎頭\8" 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 49 | 法蘭變扣\8"-Tr260×12 F 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 50 | 法蘭變扣\8"-Tr260×12 M 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 51 | 變扣接頭\8"Tr260×12 M 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 52 | U型彎頭\8" Tr260×12 M×F 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 53 | 90°彎頭\8" Tr260×12 M×F 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 54 | 90°彎頭\6" FIG206M×F 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 55 | 變扣接頭\4" 馬牙扣-M206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 56 | 變扣接頭\4" 馬牙扣-F206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 57 | 變扣接頭\4" 4MPa 馬牙扣-帶手柄快裝 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 58 | 法蘭變扣\8"-10" 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 59 | 短接\6"F206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 60 | 短接\6″M206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 61 | 短接\4"F206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 62 | 短接\4"M206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 63 | 變扣接頭\8" Tr260×12 F-6" F206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 64 | 變扣接頭\8" Tr260×12 F-6" M206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 65 | 變扣接頭\8" Tr260×12 M-6" F206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 66 | 變扣接頭\8" Tr260×12 M-6" M206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 67 | 法蘭變扣\8"PL×6" F206 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 68 | 法蘭變扣\8"PL×6"M206 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 69 | 變扣接頭\4"-M206 快裝不帶手柄 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 70 | 變扣接頭\4"-M206 快裝帶手柄 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 71 | 變扣接頭\4"-F206 快裝不帶手柄 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 72 | 變扣接頭\4" F206-快裝帶手柄 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 73 | 法蘭接頭\4"-F206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 74 | 法蘭接頭\4"-M206 4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 75 | 法蘭接頭\4"-F206 4MPa 304 防酸 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 76 | 法蘭接頭\4"-M206 4MPa 304 防酸 | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | 77 | 法蘭變扣\4"-快裝(不帶手柄)4MPa | 1.00 | 件 | 包1-變徑接頭(540104) |
| | | | | | | | | |
4.交貨期和 5.2為增值稅一般納稅人,在近三年參加的其他采購活動中,沒有違法記錄。 5.3具有所需物資供應能力及質量控制措施,近三年提供的產品在使用過程中未發生重大質量問題。 5.4具有良好的商業信譽,健全的財務會計制度,財務狀況和市場行為良好。沒有處于被有權機關吊銷營業執照、吊銷資質、停業整頓、取消投標資格以及財產被接管、凍結或進入破產程序等。 5.5沒有處于因違約、誠信等原因被中國石化停用交易資格的狀態。 6.其他資格要求:。 7.符合法律、法規規定的其他條件。 8.詳細要求具體見招標文件。 9.本次招標接受生產商(制造商)申請,不接受代理商投標、不接受流通商投標。 10.本次招標不接受聯合體投標。 11.評標方法:經評審的最低投標價法。 12.招標文件費用:招標文件費用1000.00元人民幣,采用網上支付的方式購買,招標文件售后不退。 13.招標文件售賣時間:2020年5月1日8:00時至2020年5月11日16:00時
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載投標文件!
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:chinabidding.co
|