中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱“招標代理機構”)受南航航空服務部(以下簡稱“招標人”)的委托,現對航空服務部鮮肉類食材項目采購進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目
1.2 采購編號:CZ202200384501 。
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 招標內容、數量、限價或預算:本項目鮮肉類包括:新鮮豬肉類、新鮮牛肉類、新鮮羊肉類。包括但不限于以下品類,具體以實際發生為準,投標人必須滿足招標人的實際需求?,F通過公開招標采購方式,選取5家供應商為本項目提供服務。
項目預算:
序號 | 類別 | 名稱 | 明珠酒店要求規格 | 單位 | 含稅單價限價(元) | |||
1 | 豬肉類 | 赤肉 | 瘦肉、無肥肉、肌腱少、有彈性、手壓下有粘連、干水、有光澤、2-4斤/塊。 | 斤 | 23 | |||
2 | 豬肉類 | 上肉 | 瘦肉較多、帶有肥肉、無皮、有彈性、有光澤、上肩胛肉、油脂分布均勻、手壓下無粘連感、新鮮干爽、每塊約15-25斤。 | 斤 | 19 | |||
3 | 豬肉類 | 加工肉碎 | 赤紅色、瘦肉與肥肉比例7:3、不帶肉皮、碎而不成粗粒、不帶肥油、無注水、無豬毛、無雜質。上肉肉碎。不帶肉筋膜。挑選用豬前胛肉。 | 斤 | 20 | |||
4 | 豬肉類 | 肉眼 | 長條狀、3-4.5斤/條、色澤光潔、淡紅色、沒有筋膜、沒有刀痕、肉質有彈性、沒注水、手壓下無粘連感。 | 斤 | 22 | |||
5 | 豬肉類 | 加工瘦肉碎 | 全瘦肉碎,肉眼加工,不帶肉筋膜,不帶碎骨,無注水,赤紅色,無豬毛,無肥肉,無肥油。 | 斤 | 21 | |||
6 | 豬肉類 | 肉眼肉絲 | 色澤赤紅、絲條不粘連、肉質軟滑、干身、無雜質、無碎肉、碎骨、無肥肉、無肉皮、手抓無血水、條狀5-6cm。 | 斤 | 23 | |||
7 | 豬肉類 | 瘦肉片 | 肉片大小均勻、無肥肉、無肉皮、無注水、肉片之間不粘連、不帶筋膜、挑選豬增肉或豬里脊制作。肉眼肉片。厚約0.3cm。 | 斤 | 23 | |||
8 | 豬肉類 | 有皮花肉 | 皮色潔白、無毛、肉色鮮紅、油脂分布均勻、肥肉部分潔白無污垢、肥肉和瘦肉層次分明、肉質有彈性、鮮嫩、無異味、四邊修直、每塊6-8斤。起花3-4層。不帶奶腩,無帶色印章。 | 斤 | 21 | |||
9 | 豬肉類 | 無皮花肉 | 板狀、長方形、表皮去干凈、沒粘其他雜質、肉色鮮紅、有光澤、有彈性、肥肉無血污、肥瘦層次分明、肉質鮮嫩無骨、無異味、四邊修直、每塊6-8斤。起花3-4層。 | 斤 | 22.5 | |||
10 | 豬肉類 | 五花肉肉絲 | 色澤赤紅、絲條不粘連、肉質軟滑、干身、無雜質、無碎肉、碎骨、無肥肉、無肉皮、手抓無血水、條狀5-6cm。 | 斤 | 23 | |||
11 | 豬肉類 | 肥豬肉 | 脂肪均勻、無顆粒狀、新鮮、無異味、色潔白、無污垢、無血污、長板狀、無瘦肉、不能隔夜、1.5-3斤/條、根據季節可進行冷凍處理。厚2-3cm。 | 斤 | 6 | |||
12 | 豬肉類 | 光豬肚 | 表面比較干凈、翻開乳白色或黃自然水、表里表外無油、胃里面白凈無油、無異味、內粘膜清晰、注意天氣變化加以冷凍保鮮、每只重約0.8-1.2斤。不帶豬肚裙,干水。 | 斤 | 33 | |||
13 | 豬肉類 | 凈豬耳 | 色褐黃色、無毛、形狀不破爛、完整、無肥肉、無油、無異味、中間有一層軟骨、重約0.6-1斤/只。 | 斤 | 26 | |||
14 | 豬肉類 | 豬手 | 表皮為乳白色、無毛、肉質爽滑、鮮嫩、有較強的彈性、完整無破爛、切口整齊、不漏骨、長約18-25cm、重約1.5-2斤。 | 斤 | 19 | |||
15 | 豬肉類 | 豬手尖 | 表皮為乳白色、無毛、肉質爽滑、鮮嫩、有較強的彈性、完整無破爛、切口整齊、不漏骨、長約13-18cm、重約0.8-1斤。 | 斤 | 22 | |||
16 | 豬肉類 | 豬腰 | 有光澤、表面光滑、無油、組織結實、呈深紅色、指壓后的凹陷立即恢復、無異味、新鮮、每個約150-200克。去膜、無刀口。 | 斤 | 24 | |||
17 | 豬肉類 | 豬肝 | 有光澤、無油、光滑、肝葉完整、褐紅色、質地柔軟濕滑、邊緣薄、指壓后的凹陷立即恢復、每塊完整豬肝呈橢圓形、約2.5-3.5斤重。無刀口。 | 斤 | 9 | |||
18 | 豬肉類 | 豬心 | 深紅色、表面光潔潤滑、無粘液、心肌紅色、心肌結實有彈性、表面無破爛、無異味、每只約250-450克。無刀口。 | 斤 | 18 | |||
19 | 豬肉類 | 豬脷(去頭) | 赤褐色、表面光潔、無異味、無青色舌乳、四面無油、結實有苔、有彈性、無刀痕。0.5-1.2斤/條。不帶肉頭。 | 斤 | 19 | |||
20 | 豬肉類 | 豬橫脷 | 色褐紅、無肥油、脷邊完整、干凈、有光澤、無黑斑、條狀0.3-0.5斤。 | 斤 | 10 | |||
21 | 豬肉類 | 豬肺 | 色乳白、淡紅、無黑斑、喉管不斷開、有光澤、無血污、無破損、約2-2.5斤/只。 | 只 | 7 | |||
22 | 豬肉類 | 大豬展 | 色澤赤紅、有光澤、略帶少許蹄膜、肥油少、有彈性、1.5-2斤/只。 | 斤 | 23 | |||
23 | 豬肉類 | 豬腳 | 色澤乳白、無毛、無淤血、無傷口、刀口、不帶指甲、長15-20cm、約重1.2-1.8斤/只。 | 斤 | 22 | |||
24 | 豬肉類 | 豬皮 | 色澤乳白、無毛、不帶肥肉、不破損、淡黃、要整塊、無淤血、無印章、整完豬皮呈條狀、塊狀、500g重。 | 斤 | 6 | |||
25 | 豬肉類 | 豬油 | 色澤潔白、淡白、不帶血水、干身、無臊味、不帶膜、不得隔夜、根據季節可進行冷凍處理、每塊完整豬肉呈塊款、500g重。豬肥膘。厚度為4-5cm。 | 斤 | 6 | |||
26 | 豬肉類 | 豬頭肉 | 色澤鮮紅、帶頭骨、去干凈豬面皮、肥油少、有光澤、干凈、無豬毛雜質、約2.5-3.5斤/只。 | 斤 | 10 | |||
27 | 豬肉類 | 豬尾 | 去干凈豬毛、肥肉比例少、不帶血污、色澤鮮紅、長15-18cm、約重0.5-0.8斤/條。 | 斤 | 22 | |||
28 | 豬肉類 | 豬紅 | 熟后褐紅色、結實有彈性、無異味、不破碎、新鮮、無豬毛,無多余水分、不易散、手壓Q彈、每塊用袋或器皿裝好、約0.15-0.3斤重左右。 | 斤 | 3.5 | |||
29 | 豬肉類 | 大奶豬6-7斤 | 色澤乳白、表無破損、無黑、紅斑、柔軟且有彈性、無腐敗或油污氣味、內臟清干凈、內部脊骨完整、無拆斷。 | 斤 | 43 | |||
30 | 豬肉類 | 乳豬 | 色澤乳白、表皮干凈、不破損、無淤傷、內朧去干凈、骨架完整、按計劃下單標準制定單只乳豬重量。 | 斤 | 35 | |||
31 | 豬肉類 | 豬大腸 | 呈淺黃、無黑斑、柔軟、內臟清理干凈、表面光滑濕潤、無異物、極小味道。1.2-1.5斤/條。 | 斤 | 18 | |||
32 | 豬肉類 | 豬大腸頭 | 呈淺黃、無黑斑、柔軟、內臟清理干凈、表面光滑濕潤、無異物、極小味道、腸壁內肥大、約長60-70cm/條、0.6-0.8斤/條、無腸頭毛圈。 | 斤 | 20 | |||
33 | 豬肉類 | 豬粉腸 | 呈乳白、淡粉色、表里光滑濕潤肥厚、腸內液體呈淡黃色、無肥油、無炎癥潰瘍、無淤血、充血、出血。0.6-0.8斤/條。 | 斤 | 19 | |||
34 | 豬肉類 | 豬踭肉 | 踭肉無帶皮、肥油少、肉質軟滑有彈性、赤紅色、不帶蹄膜、以瘦肉為主、重約4-4.5斤/件。 | 斤 | 23 | |||
35 | 豬肉類 | 一字梅 | 色深紅、肥瘦比例均勻、肉質松軟、肥肉呈點狀平均分布、有光澤、手壓無血水、條狀20-25cm、重約3.5-4.5斤。 | 斤 | 23 | |||
36 | 豬肉類 | 脊骨 | 色赤紅、有光澤、肉與骨比例均勻、有帶骨髓、無異味、脊骨面干凈不發黑、無血污。2.5-3.5斤/條。 | 斤 | 19 | |||
37 | 豬肉類 | 豬大骨 | 乳白色、帶有少量軟骨、骨質硬實、重約1.5-2斤。 | 斤 | 18 | |||
38 | 豬肉類 | 豬筒骨 | 乳白色、筒骨內帶有骨髓,骨質硬實,筒裝,長約20cm,直徑4-5cm。 | 斤 | 19 | |||
39 | 豬肉類 | 燒骨 | 要有淡燒烤味、色赤、不帶血水、干身、原條無碎骨、肉骨比例3:7、比例均勻、新鮮無異味、每塊約2-3斤重。要求:用新鮮豬脊骨制作,不用冰凍骨。 | 斤 | 24 | |||
40 | 豬肉類 | 鮮肋排 | 鮮紅色、帶肋排骨、不帶大排肥膘、奶腩、不帶有肥油夾層、塊形完整、表面肉色鮮紅、有彈性、肉質嫩滑、骨頭與肉的比例均勻、肥肉較少、無多余剩肉和脊骨。7-12斤/件。 | 斤 | 35 | |||
41 | 豬肉類 | 肉排 | 整板塊肉排、不帶肥油、肉厚2cm、不帶夾層肥油、每塊重約5-8斤、表面肉色鮮紅、有彈性、肉質嫩滑、骨頭與肉比例均勻、肥肉少。無脊骨,無軟骨。 | 斤 | 33 | |||
42 | 豬肉類 | 豬肘子 | 原只帶一條中骨、表皮無破損、色澤淡紅、無毛、無淤傷、完整、約重3.5-3.8斤/只。 | 斤 | 22 | |||
43 | 豬肉類 | 豬頭骨 | 帶骨、無毛發、骨鮮紅、骨骼帶少量肉、無淤血、干爽新鮮、肉骨比例2:8、比例均勻、無異味、豬頭骨牙齒要干凈、不含雜質。 | 斤 | 7 | |||
44 | 豬肉類 | 散裝臘腸 | 10斤/裝、肉色深紅、干身、瘦肉與肥肉比例7:3、保質期半年。 | 斤 | 32 | |||
45 | 豬肉類 | 散裝臘肉 | 10斤/裝、瘦肉與肥肉比例7:3、無蟲、無刀口、保質期半年。 | 斤 | 35 | |||
46 | 豬肉類 | 叉燒 | 色澤赤紅、醬紅色、新鮮、不含色素、肉質緊密、有燒烤醬香味、不得隔夜、必須當日新鮮燒制、包裝干凈。無皮花肉。0.5-0.7斤/條。 | 斤 | 28 | |||
47 | 豬肉類 | 燒肉 | 燒肉皮要脆、新鮮、皮要原整無破爛,不軟身、肥瘦比例均勻、有燒肉味、皮色大紅、爆皮、不韌、不得隔夜、必須當日新鮮燒制、包裝干凈。有皮花肉。要整一塊,不粘連碎料。無帶色印章。 | 斤 | 30 | |||
48 | 牛肉類 | 牛冧 | 色深紅色、水分充足、有彈性、肉質緊密、整體分五部分組成、隔層為一層薄膜筋、肉質鮮滑、無帶肉頭和肥油、6-10斤/個。無注水。 | 斤 | 48 | |||
49 | 牛肉類 | 小牛展 | 色澤深紅、帶白筋、凈重1.2-1.5/只、不帶頭筋、少膜、少油、干身。無注水。 | 斤 | 52 | |||
50 | 牛肉類 | 牛星肉 | 顏色鮮紅色、有光澤、肉質緊密、嫩滑、有彈性、折面無筋、條狀。無注水。約2-4斤/只。 | 斤 | 48 | |||
51 | 牛肉類 | 牛佰葉 | 顏色為黑色、堿發過、要脆軟、用手指壓下不易穿破、堿發氣味不濃、無雜質、砂粒,正常用黑色。無注水。每件約1.2-2斤。 | 斤 | 45 | |||
52 | 牛肉類 | 牛肚 | 牛肚要求干凈、內無污垢、色澤黑色、有少量粘液、5-6斤/只。無注水。 | 斤 | 23 | |||
53 | 牛肉類 | 牛金錢(未發泡) | 褐黃色、肉質韌、有彈性、原只完整、不破損、內肚無肥油、無其他雜質污垢、2-3/只。 | 斤 | 30 | |||
54 | 牛肉類 | 牛金錢(發泡好) | 無堿味、肉質脆軟、有彈性、原只完整、不破損、色淡黃色、內肚無肥油、無膜及其他雜質2.5-3.5斤/只。 | 斤 | 35 | |||
55 | 牛肉類 | ??与?/span> | 顏色深紅、鮮紅色、呈條坑狀、肉質較韌、肥瘦均勻、無夾層肥油、不帶頭尾、要凈帶坑的牛腩、帶筋不帶油、肥肉不超二成、12-15斤/塊。無注水。 | 斤 | 45 | |||
56 | 牛肉類 | 牛柳 | 顏色為深紅色、大小均勻、肉質緊密、不松散、沒有刀口、去干凈筋及筋膜、有彈性、有雪花紋、水分充足、無注水、手壓無血水流出、干身、長55-60cm、寬13-16cm、重約6-8斤。 | 斤 | 52 | |||
57 | 牛肉類 | 牛心 | 深紅色、表面光潔潤滑、不粘手、心肌紅色、無積淤血、結實有彈性、表面無破損、無其他異味。無注水。2-3斤。 | 斤 | 15 | |||
58 | 牛肉類 | 凈牛利 | 赤褐色、表面光潔、無異味、無青色舌乳、四面都無油、結實有苔、有彈性、無刀痕、無帶肉頭。無注水。1.2-1.6斤/條。不帶牛利肉頭。 | 斤 | 30 | |||
59 | 牛肉類 | 牛筋 | 顏色乳白色、帶有少量筋膜、無肥油、牛筋要求干凈、無毛、無雜質、無異味、不帶骨和關節、每根20cm-30cm。0.4-0.8斤/條 | 斤 | 36 | |||
60 | 牛肉類 | 牛骨 | 顏色乳白色、帶有少量軟骨、骨筒內帶有骨髓、骨質硬實、骨筒狀、4-5斤/條。 | 斤 | 4.5 | |||
61 | 牛肉類 | 牛肉膏 | 牛肉打碎、要求更幼細、做餡用、有光澤、少筋膜、無注水、鮮紅色、無肥油粒。無注水。 | 斤 | 36 | |||
62 | 牛肉類 | 去毛牛尾 | 去干凈毛、無切口、無損傷、無黑斑、肉質紅潤、緊密有彈性、脂脂和筋質色澤雪白、條狀1.8-2.3斤、牛尾分有皮和無皮。 | 斤 | 35 | |||
63 | 牛肉類 | 牛肉碎 | 牛肉碎要求肉碎在0.3cm粒狀、無筋粒、無肥油、無注水、色澤鮮紅。牛星肉肉碎。無注水。 | 斤 | 38 | |||
64 | 牛肉類 | 牛前蹄 | 淡黃色、無毛、無指甲、整只無破損、肉質緊密、牛皮完整、2.5kg-3kg/只。 | 斤 | 15 | |||
65 | 牛肉類 | 牛雜 | 要求新鮮,有光澤,無發黑,無淋巴,無硬塊,干水,無異味,無雜質,牛心牛肺,牛膀無淤血堆積,肥厚膜清理干凈,清除腸身部分肥油,腸肉無雜物,無淋巴結,條理均勻。 | 50斤/副 | 12 | |||
66 | 羊肉類 | 原只羊 | 淡白色、去干凈毛、表面無淤傷、刀口、去內臟、開肚、瘦身、約45-50斤/只。 | 斤 | 38 | |||
67 | 羊肉類 | 羊腿(原只) | 淡白色、要求要后半腿、不帶毛、干身、色鮮紅、不帶肥油、3.5-6斤/只。干凈無血污,皮下脂肪約0.2-0.4cm。 | 斤 | 45 | |||
68 | 羊肉類 | 光羊肉 | 淡白色、干身、去毛、肉質軟韌、有彈性、脊骨少、瘦身、不要太肥、無連帶內臟、血水、有檢疫證明、完整干爽、5-10斤/塊。 | 斤 | 48 | |||
69 | 羊肉類 | 羊肚 | 色褐黃、無異味、干身、無油、胃里面白凈、粘膜清晰、每塊用袋或器皿裝好、無多余水分雜質、約500g每份。 | 斤 | 25 | |||
70 | 羊肉類 | 無頭羊排腩 | 羊排腩不帶頭脊骨、肉色玫瑰紅、有彈性、肥油少、肥瘦比例均勻、不帶肥油、色深紅、干身、無異味、無連帶內臟、血水、有檢疫證明、完整干爽、5-10斤/塊。 | 斤 | 45 | |||
71 | 羊肉類 | 新鮮羊雜 | (羊心、羊肚,羊肺,羊肝,羊腸);品種要求新鮮干凈,沒有積血沒有雜質,有光澤,干身,有彈性,沒有異味 | 斤 | 22 | |||
序號 | 類別 | 品名 | 員工餐廳要求規格 | 單位 | 含稅單價限價(元) | |||
1 | 豬肉類 | 有皮五花肉 | 五花肉,長約50cm,皮色潔白、無毛、肉色自然、油脂分布均勻、肥肉部分潔白無污垢、肥肉和瘦肉層次分明、肉質有彈性、鮮嫩、無異味、肉干爽無注水、皮有明顯檢疫章,無異常斑點。 | 斤 | 19.5 | |||
2 | 豬肉類 | 無皮花肉 | 五花肉,長約50cm,皮色潔白、肉色自然、油脂分布均勻、肥肉部分潔白無污垢、肥肉和瘦肉層次分明、肉質有彈性、鮮嫩、無異味、去皮,厚度約4-5厘米,肉干爽無注水。 | 斤 | 22.5 | |||
3 | 豬肉類 | 無皮上肉 | 肉色自然、油脂分布均勻、肥肉部分潔白無污垢、肉質有彈性、鮮嫩、無異味、肉干爽無注水、皮有明顯檢疫章,無異常斑點,有彈性、有光澤,去皮。 | 斤 | 19 | |||
4 | 豬肉類 | 有皮上肉 | 皮色潔白、無毛、肉色自然、油脂分布均勻、肥肉部分潔白無污垢、肉質有彈性、鮮嫩、無異味、肉干爽無注水、皮有明顯檢疫章,無異常斑點。 | 斤 | 18 | |||
5 | 豬肉類 | 排骨 | 肉色自然、不露肋骨、脊骨邊緣不超3cm、不帶里脊肉、不帶肥油奶腩、骨與肉比例均勻、13-15斤/塊,無異味 | 斤 | 28.5 | |||
6 | 豬肉類 | 肋排骨 | 肉色自然、不露肋骨、無脊骨、不帶肥油奶腩、骨與肉比例均勻、7-8斤/塊,無異味 | 斤 | 38 | |||
7 | 豬肉類 | 瘦肉 | 肉色自然、肌腱少、有彈性、手壓下有粘連、干水、有光澤4-5斤/塊不是碎肉 | 斤 | 20 | |||
8 | 豬肉類 | 豬手(不帶肘) | 長約20-25cm、重約1-1.2斤、肉色自然、無毛、肉質爽滑、鮮嫩、有較強的彈性、完整無破爛、切口整齊、不漏骨 | 斤 | 18.5 | |||
9 | 豬肉類 | 豬手(帶肘) | 肉色自然、肉多緊致,無毛、肉鮮嫩、有較強的彈性、完整無破爛、切口整齊、不漏骨 | 斤 | 25 | |||
10 | 豬肉類 | 豬腳(后) | 肉色自然、后蹄肉少骨多,無毛、有較強的彈性、完整無破爛、切口整齊、不漏骨 | 斤 | 22 | |||
11 | 豬肉類 | 脊骨 | 長約50cm、重約7斤、肉色自然、無毛、肉質爽滑、鮮嫩、有較強的彈性、完整無破爛、切口整齊、不漏骨 | 斤 | 17 | |||
12 | 豬肉類 | 豬肝 | 每個豬肝5斤,有光澤、無油、光滑、肝葉完整、自然褐紅色、質地柔軟濕滑、邊緣薄,干水,無異味,無斑點 | 斤 | 8 | |||
13 | 豬肉類 | 豬舌 | 自然赤褐色、表面光潔、無異味、無青色舌乳、四面無油、結實有苔、有彈性、無刀痕,不帶豬白喉 | 個 | 17.5 | |||
14 | 豬肉類 | 光豬肚 | 肉色自然、表面比較干凈、翻開乳白色或黃自然水、表里表外無油、胃里面白凈無油、無異味、內粘膜清晰、注意天氣變化加以冷凍保鮮、每只重約1.2-1.5斤,不帶豬肚裙,干水 | 斤 | 33.5 | |||
15 | 豬肉類 | 豬肺 | 肉色自然,色乳白、淡紅、無黑斑、喉管不斷開、有光澤、無血污、無破損、約2-2.5斤/只 | 斤 | 3 | |||
16 | 豬肉類 | 豬尾 | 去干凈豬毛、肥肉比例少、不帶血污、色澤自然、長15-18cm、約重1.2-1.5斤/條 | 斤 | 20 | |||
17 | 豬肉類 | 豬頭骨 | 帶骨、無毛發、色澤自然、骨骼帶少量肉、無淤血 | 斤 | 6.5 | |||
18 | 豬肉類 | 豬耳 | 色自然褐黃色、無毛、無污垢、表面無破爛、干凈、無異味、肥肉少、無肥油、中間有一層軟骨、約重0.8-1.2斤/只 | 斤 | 25.5 | |||
19 | 豬肉類 | 豬腰 | 每只0.5斤,有光澤、表面光滑、無油、組織結實、呈自然深紅色 | 斤 | 24 | |||
20 | 豬肉類 | 豬生腸 | 每條均半斤以上,少水,有光澤,無異味 | 斤 | 16 | |||
21 | 豬肉類 | 肉眼 | 純脊肉每條5分厚,長條狀、3-4.5斤/條、色澤自然光潔、淡紅色、沒有筋膜、沒有刀痕、肉質有彈性、沒注水、手壓下無粘連感 | 斤 | 21 | |||
22 | 豬肉類 | 豬大骨 | 純大骨不帶扇骨,新鮮、無異味、斬塊 | 18 | ||||
23 | 豬肉類 | 竹粉腸 | 每條粉腸前十厘米,少水,有光澤,無異味 | 斤 | 23.5 | |||
24 | 豬肉類 | 粉腸 | 純粉腸,少水,有光澤,無異味 | 斤 | 19 | |||
25 | 豬肉類 | 大腸頭 | 純大腸頭不帶大腸,少水,有光澤,無異味 | 斤 | 20 | |||
26 | 豬肉類 | 大油 | 色澤自然潔白、淡白、不帶血水、干身、無臊味、不帶膜 | 斤 | 6 | |||
27 | 豬肉類 | 肥肉 | 厚度為三公分,一公寸寬,肉色自然自然、潔白無污垢、肉質有彈性、鮮嫩、無異味 | 斤 | 6 | |||
28 | 豬肉類 | 豬紅 | 生,熟后褐紅色、結實有彈性、無異味、不破碎 | 斤 | 3 | |||
29 | 豬肉類 | 豬展 | 色澤自然、有光澤、略帶少許蹄膜、少肥油、有彈性、約2斤/只 | 斤 | 19 | |||
30 | 豬肉類 | 豬皮 | 色澤自然乳白、無毛、不帶肥肉、不破損、淡黃、要整塊、無淤血、無印章 | 斤 | 4 | |||
31 | 豬肉類 | 新鮮豬心 | 自然深紅色、表面光潔潤滑、無粘液、心肌紅色、心肌結實有彈性、表面無破爛、無異味 | 斤 | 18 | |||
32 | 豬肉類 | 圓蹄 | 少毛,約3-5斤/只 | 斤 | 17.5 | |||
33 | 豬肉類 | 有皮豬爭 | 踭肉無帶皮、肥油少、肉質軟滑有彈性、自然赤紅色、不帶蹄膜、以瘦肉為主、重約4-4.5斤/件 | 斤 | 18.5 | |||
34 | 豬肉類 | 肥頸肉 | 肉色自然、新鮮無毛無異味,無黑斑點 | 斤 | 20 | |||
35 | 豬肉類 | 頸肉 | 肉色自然、新鮮無毛無異味,無黑斑點,不帶肥油 | 斤 | 20 | |||
36 | 豬肉類 | 有耳頭皮 | 肉色自然、新鮮無毛無異味,無黑斑點 | 斤 | 12.75 | |||
37 | 豬肉類 | 無皮中花 | 板狀、長方形、8-10斤/塊、表皮去干凈、沒粘其他雜質、肉色自然、有光澤、有彈性、肥肉無血污、肥瘦層次分明、肉質鮮嫩無骨、無異味,去皮,肉干爽無注水,頭尾去掉,約30厘米寬長 | 斤 | 21.5 | |||
38 | 豬肉類 | 有皮中花 | 板狀、長方形、8-10斤/塊、沒粘其他雜質、肉色自然、有光澤、有彈性、肥肉無血污、肥瘦層次分明、肉質鮮嫩無骨、無異味,肉干爽無注水,皮有明顯檢疫章,無異常斑點,頭尾去掉,約30厘米寬長 | 斤 | 19.5 | |||
39 | 豬肉類 | 豬大腸 | 少水,有光澤,無異味 | 斤 | 14 | |||
40 | 豬肉類 | 豬筒骨 | 肉色自然、乳白色、帶有少量軟骨、骨筒內帶有骨髓、骨質硬實、筒骨狀、重約1.2-1.5斤、并有要求在計劃中備注(分砍件) | 斤 | 17 | |||
41 | 豬肉類 | 扇骨 | 肉色自然、新鮮、無異味、斬塊 | 斤 | 19.5 | |||
42 | 豬肉類 | 豬橫脷 | 有光澤、無油、光滑、自然褐紅色、干水,無異味 | 斤 | 4 | |||
43 | 豬肉類 | 肉筋 | 豬、新鮮不帶瘦肉 | 斤 | 15 | |||
44 | 羊肉類 | 全羊(綿羊) | 肉色自然、淡白色、去干凈毛、表面無淤傷、刀口、去內臟、開肚、瘦身、約30斤/只 | 斤 | 39 | |||
45 | 羊肉類 | 羊腿(綿羊) | 肉色自然、淡白色、要求要后半腿、不帶毛、干身、色鮮紅、不帶肥油、4-6斤/只 | 斤 | 44.5 | |||
46 | 羊肉類 | 羊腿肉(綿羊) | 新鮮去皮無骨 | 斤 | 48 | |||
47 | 羊肉類 | 新鮮羊腩(山羊) | 羊腩不帶骨、肉色自然、玫瑰紅、有彈性、肥油少,新鮮無異味 | 斤 | 42 | |||
48 | 羊肉類 | 羊排(綿羊) | 羊排腩不帶頭脊骨、肉色自然、玫瑰紅、有彈性、肥油少,新鮮無異味 | 斤 | 43.5 | |||
49 | 羊肉類 | 半邊羊(山羊) | 半邊羊,不帶雜,不帶頭 | 斤 | 50 | |||
50 | 牛肉類 | 牛骨 | 顏色自然乳白色、帶有少量軟骨、骨筒內帶有骨髓、骨質硬實、骨筒狀、4-5斤/條 | 斤 | 4 | |||
51 | 牛肉類 | 牛肚 | 牛肚要求干凈、內無污垢、色澤自然黑色、有少量粘液、5-6斤/只 | 斤 | 23 | |||
52 | 牛肉類 | 牛利 | 色澤自然赤褐色、表面光潔、無異味、無青色舌乳、四面都無油、結實有苔、有彈性、無刀痕、肉頭蹄膜少量 | 斤 | 32 | |||
53 | 牛肉類 | 牛肉 | 色澤自然深紅色、干身、不帶蹄膜、有彈性、手大力抓肉身無血水流出,無異味 | 斤 | 48 | |||
54 | 牛肉類 | 牛柳 | 顏色為自然深紅色、大小均勻、肉質緊密、不松散、沒有刀口、去干凈筋及筋膜、有彈性、有雪花紋、無注水、手壓無血水流出、干身、無異味,長40-50cm、寬15-18cm、重約4-5斤不帶牛柳頭 | 斤 | 50.5 | |||
55 | 牛肉類 | 牛大展 | 色澤自然深紅、帶白筋、2.2-2.5斤/只、不帶頭筋、少膜、無油、干身 | 斤 | 45.5 | |||
56 | 牛肉類 | 牛霖 | 色自然深紅色、有彈性、肉質緊密、整體分五部分組成,隔層為一層薄膜筋、肉質鮮滑、無帶肉頭和肥油、約8-12斤/個,無異味 | 斤 | 47.5 | |||
57 | 牛肉類 | 牛心 | 色澤自然深紅色、表面光潔潤滑、不粘手、心肌紅色、無積淤血、結實有彈性、表面無破損、無其他異味 | 斤 | 15 | |||
58 | 牛肉類 | 生牛雜 | 新鮮、無異味、斬塊 | 斤 | 16 | |||
59 | 牛肉類 | ??与?/span> | 顏色自然深紅、鮮紅色、呈條坑狀、肉質較韌、肥瘦均勻、無夾層肥油、不帶頭尾、要凈帶坑的牛腩、帶筋不帶油、肥肉不超二成、12-15斤/塊,無異味,不打水 | 斤 | 43.5 | |||
60 | 牛肉類 | 牛單展 | 色澤自然深紅、帶白筋、凈重約1-2斤/只、不帶頭筋、少膜、少油、干身,無異味 | 斤 | 52 | |||
61 | 牛肉類 | 牛柏葉 | 顏色為自然黑色、要脆軟、用手指壓下不易穿破、無雜質、正常用黑色,無異味 | 斤 | 45 | |||
62 | 牛肉類 | 金錢肚 | 顏色為自然黑色、肉質韌、有彈性、原只完整、不破損、內肚無肥油、無其他雜質污垢、約2.5-3斤/只 | 斤 | 26 | |||
63 | 牛肉類 | 牛毛肚 | 顏色自然,新鮮、無異味 | 斤 | 23 | |||
64 | 牛肉類 | 牛尾 | 去干凈毛、無切口、無損傷、無黑斑、肉質紅潤、緊密有彈性、脂脂和筋質色澤雪白、條狀1.8-2.3斤、牛尾分有皮和無皮、按計劃備單 | 斤 | 35 | |||
65 | 牛肉類 | 牛腩碎 | 新鮮、無異味 | 斤 | 28 | |||
66 | 牛肉類 | 牛板油 | 新鮮、無異味 | 斤 | 4 | |||
67 | 牛肉類 | 新鮮雪花牛肉 | 黃牛雪花牛肉,干水、色澤自然深紅色,干身,不帶蹄膜,有彈性,手大力抓肉身無血水流出 | 斤 | 55 | |||
68 | 牛肉類 | 牛肋排 | 帶肋骨、肉色自然深紅、肉質有彈性、指壓陷部分立刻恢復原狀、無筋膜、少肥油 | 斤 | 38 | |||
69 | 牛肉類 | 黃牛牛蹄(短) | 短,破開 | 斤 | 20 | |||
70 | 牛肉類 | 黃牛牛蹄(長) | 長,破開 | 斤 | 16 | |||
71 | 牛肉類 | 牛星肉 | 顏色鮮紅,有光澤,肉質緊密、嫩滑、有彈性 | 斤 | 46 | |||
72 | 牛肉類 | 黃牛肉 | 新鮮 | 斤 | 48 | |||
73 | 牛肉類 | 牛蹄筋 | 新鮮 | 斤 | 36 |
