第一章 招標(biāo)公告
中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受【廣州南聯(lián)航空食品 黑龍江 】(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)2022年南聯(lián)黑龍江 面食類(包含大慶)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目
1.2 項(xiàng)目編號(hào):CZ2022007603
1.3 項(xiàng)目類別:貨物類。
1.4 資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金。
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:本項(xiàng)目現(xiàn)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式,選取1家供應(yīng)商負(fù)責(zé)為廣州南聯(lián)航空食品 黑龍江 提供面食類(包含大慶)配送服務(wù)。簽訂3年的框架合同,項(xiàng)目預(yù)算上限金額200萬(wàn)元。
物料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 物料/收貨標(biāo)準(zhǔn) | 參考品牌 | 送貨/產(chǎn)品外包裝要求 | 預(yù)估采購(gòu)數(shù)量(3年) | 預(yù)估單價(jià) (含稅)(元) | 稅率 | 合計(jì) |
奶香饅頭 | 袋 | 約1袋*960g | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,具有該品種應(yīng)有的形態(tài),不變形,不破損,表面不結(jié)霜,組織結(jié)構(gòu)均勻,具有該品種應(yīng)有的滋味和氣味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 3500 | 13.5 | 13% | 47250 |
豬肉包 | 袋 | 約1.5kg*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,具有該品種應(yīng)有的形態(tài),不變形,不破損,表面不結(jié)霜,組織結(jié)構(gòu)均勻,具有該品種應(yīng)有的滋味和氣味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1500 | 32.7 | 13% | 49050 |
奶黃包 | 袋 | 約960g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,具有該品種應(yīng)有的形態(tài),不變形,不破損,表面不結(jié)霜,組織結(jié)構(gòu)均勻,具有該品種應(yīng)有的滋味和氣味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1200 | 13.5 | 13% | 16200 |
蔥油花卷 | 袋 | 約960g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤金黃,外形飽滿,整齊、蓬松性良好,外酥軟嫩松軟,咸香適口,符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1620 | 15.7 | 13% | 25434 |
蔥油花卷 | 袋 | 約1.5kg*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤金黃,外形飽滿,整齊、蓬松性良好,外酥軟嫩松軟,咸香適口,符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 800 | 24 | 13% | 19200 |
玉米豬肉燒麥 | 袋 | 約552g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 200 | 21 | 13% | 4200 |
糯米雞肉燒麥 | 袋 | 約1袋*1kg | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 250 | 18.5 | 13% | 4625 |
蜜汁叉燒包 | 袋 | 約300g*12袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,具有該品種應(yīng)有的形態(tài),不變形,不破損,表面不結(jié)霜,組織結(jié)構(gòu)均勻,具有該品種應(yīng)有的滋味和氣味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 500 | 12.7 | 13% | 6350 |
油條 | 袋 | 約1080g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,較少有折斷現(xiàn)象,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無(wú)異味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 850 | 20 | 13% | 17000 |
豬肉芹菜餡水餃 | 袋 | 約1袋*2000g | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2000 | 60 | 13% | 120000 |
豬肉芹菜餡水餃 | 袋 | 約639g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1000 | 25.5 | 13% | 25500 |
牛肉大蔥水餃 | 袋 | 約1袋*2000g | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 530 | 78.5 | 13% | 41605 |
西葫蘆雞蛋水餃 | 袋 | 約1袋*609g | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 600 | 22.5 | 13% | 13500 |
豆沙包 | 袋 | 約960g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1550 | 13.5 | 13% | 20925 |
湯圓 | 袋 | 約1袋*1kg | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 230 | 17.6 | 13% | 4048 |
粽子 | 袋 | 約1袋*440g | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 5100 | 17.5 | 13% | 89250 |
玉米棒 | 根 | 約1*1根 | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,具有該品種應(yīng)有的形態(tài),不變形,不破損,表面不結(jié)霜,組織結(jié)構(gòu)均勻,具有該品種應(yīng)有的滋味和氣味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 25000 | 2.8 | 13% | 70000 |
蘿卜牛肉餡早餐餅 | 袋 | 約624g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤金黃,外形飽滿,整齊、蓬松性良好,外酥軟嫩松軟,咸香適口,符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2400 | 24 | 13% | 57600 |
糯米小圓子 | 袋 | 約500g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無(wú)異味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2000 | 8.2 | 13% | 16400 |
黑糯米糕 | 袋 | 約360g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無(wú)異味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1000 | 8.2 | 13% | 8200 |
芝麻球 | 袋 | 約1袋*260g | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,較少有折斷現(xiàn)象,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無(wú)異味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2000 | 6.6 | 13% | 13200 |
薯?xiàng)l | 袋 | 約1袋*2kg | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,較少有折斷現(xiàn)象,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無(wú)異味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1100 | 27.5 | 13% | 30250 |
薯格 | 袋 | 1袋*1.5kg | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,較少有折斷現(xiàn)象,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無(wú)異味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1000 | 46 | 13% | 46000 |
土豆塊 | 袋 | 約500g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 塊型完整,,由該品種應(yīng)有的色澤,無(wú)異味,口感細(xì)膩、柔軟,無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1500 | 8 | 13% | 12000 |
豆沙南瓜餅 | 袋 | 約1袋*300g | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,甜咸適中,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2000 | 7 | 13% | 14000 |
年糕 | 袋 | 約1袋*2.5kg | 見(jiàn)附件 | / | 塊型完整,,由該品種應(yīng)有的色澤,無(wú)異味,口感細(xì)膩、柔軟,無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 800 | 27 | 13% | 21600 |
上校雞塊 | 袋 | 約900g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 塊型完整,,由該品種應(yīng)有的色澤,無(wú)異味,口感細(xì)膩、柔軟,無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1300 | 25 | 13% | 32500 |
雞蛋掛面 | 袋 | 約500g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤:正常,均勻一致 | 900 | 6.6 | 13% | 5940 |
拉面 | 袋 | 約1.2kg*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 來(lái)貨溫度:≤8℃。 | 18000 | 18 | 13% | 324000 |
拉面 | 袋 | 約400g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 來(lái)貨溫度:≤8℃。 | 700 | 5 | 13% | 3500 |
螺旋粉 | 袋 | 約500g*1 袋 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,煮熟后口感不粘,不牙磣,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 400 | 15 | 13% | 6000 |
筆型意面 | 袋 | 約1kg*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,煮熟后口感不粘,不牙磣,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 600 | 42 | 13% | 25200 |
意大利面 | 袋 | 約5kg*1 袋 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,煮熟后口感不粘,不牙磣,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 500 | 81 | 13% | 40500 |
意面 | 袋 | 約3kg*1 桶 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 260 | 50 | 13% | 13000 |
桶面 | 桶 | 約103g*1 桶 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 22000 | 4.4 | 13% | 96800 |
老壇酸菜牛肉桶面 | 桶 | 約122g*1桶 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 4000 | 4.4 | 13% | 17600 |
香辣牛肉桶面 | 桶 | 約108g*1桶 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 10000 | 4.4 | 13% | 44000 |
紅燒牛肉桶面 | 桶 | 約110g*1桶 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 20000 | 4.4 | 13% | 88000 |
香辣牛肉杯面(迷你桶) | 桶 | 約66g*1桶 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 6000 | 3 | 13% | 18000 |
紅燒牛肉杯面(迷你桶) | 桶 | 約66g*1桶 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 15000 | 3 | 13% | 45000 |
海鮮杯面(迷你桶) | 桶 | 約61g*1桶 | 見(jiàn)附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無(wú)肉眼可見(jiàn)的異物,無(wú)酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無(wú)破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 10000 | 3 | 13% | 30000 |
核桃包 | 袋 | 約360g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2000 | 18.5 | 13% | 37000 |
芒果糯米滋 | 袋 | 約70g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無(wú)異味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1450 | 3 | 13% | 4350 |
抹茶糯米滋 | 袋 | 約70g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無(wú)異味,外表和內(nèi)部均無(wú)肉眼可見(jiàn)的雜質(zhì),符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1560 | 3 | 13% | 4680 |
蕎麥面 | 袋 | 約400g*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 來(lái)貨溫度:≤8℃。 | 900 | 8 | 13% | 7200 |
豬肉丸 | 袋 | 約2.5kg*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻,具有獨(dú)特的香味,鮮嫩柔軟,產(chǎn)品包裝完好。 | 1500 | 79 | 13% | 118500 |
牛肉丸 | 袋 | 約2.5kg*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻,具有獨(dú)特的香味,鮮嫩柔軟,產(chǎn)品包裝完好。 | 1500 | 84.2 | 13% | 126300 |
雞肉丸 | 袋 | 約2.5kg*1袋 | 見(jiàn)附件 | / | 外觀完整,形狀均勻,具有獨(dú)特的香味,鮮嫩柔軟,產(chǎn)品包裝完好。 | 1500 | 73.7 | 13% | 110550 |
注:1、以上均為含稅價(jià)。因國(guó)家稅務(wù)政策變化導(dǎo)致增值稅率發(fā)生變化時(shí),按新的增值稅率執(zhí)行,協(xié)議價(jià)=協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)*(1+新稅率)。協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)=(協(xié)議約定的含稅價(jià)、價(jià)外費(fèi)用)/(1+協(xié)議簽訂時(shí)適用的稅率)。
2、本項(xiàng)目采用框架(無(wú)固定總金額)采購(gòu)模式。投標(biāo)人必須對(duì)全部?jī)?nèi)容進(jìn)行報(bào)價(jià),如有缺漏或超過(guò)最高限價(jià)(單價(jià))的報(bào)價(jià),將導(dǎo)致投標(biāo)無(wú)效。本次采購(gòu)數(shù)量和對(duì)應(yīng)的總價(jià)僅為初步的預(yù)估上限,不視為招標(biāo)人對(duì)中標(biāo)人作出任何必然采購(gòu)或采購(gòu)金額的承諾,合同期內(nèi)的采購(gòu)數(shù)量可能會(huì)有所增減,招標(biāo)人有權(quán)按實(shí)際需要調(diào)整,最終采購(gòu)數(shù)量以招標(biāo)人實(shí)際采購(gòu)需求、訂單為準(zhǔn),并按實(shí)際交易數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。除符合法律、法規(guī)、政府政策等規(guī)定的以外,采購(gòu)單價(jià)不再進(jìn)行調(diào)整。
3、以上采購(gòu)內(nèi)容適用于生產(chǎn)和飯?zhí)谩?/span>如用于飯?zhí)茫瑒t結(jié)算時(shí)采購(gòu)人要求開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。投標(biāo)人中標(biāo)后必須按照所報(bào)產(chǎn)品的價(jià)格和質(zhì)量為我公司配送,否則將終止合同。
1.6 交貨地點(diǎn)及交貨期:
序號(hào) | 交貨內(nèi)容 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 |
1 | 2022年南聯(lián)黑龍江 面食類(包含大慶)采購(gòu)項(xiàng)目 | 哈爾濱交貨 | 成交供應(yīng)商必須按訂單要求(包括所有節(jié)假日期間)保障供貨,臨時(shí)加單響應(yīng)時(shí)間為2小時(shí)。(中標(biāo)供應(yīng)商保證固定專業(yè)的運(yùn)輸車(chē)輛和相對(duì)固定的配送人員,按招標(biāo)人要求準(zhǔn)備膠筐負(fù)責(zé)卸貨,并準(zhǔn)時(shí)配 ) |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起3年。
1.8 本項(xiàng)目只接受在 或招標(biāo)人于本文件中指定的網(wǎng)站下載本招標(biāo)文件的投標(biāo)人投標(biāo)。
2、投標(biāo)人資格要求
參加本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人必須符合下列要求:
2.1投標(biāo)人必須是具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含港澳臺(tái))注冊(cè)的法人或其他組織,具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。(注意:須提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章。)
2.2供應(yīng)商為本次采購(gòu)標(biāo)的物的合法生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商,若為生產(chǎn)廠家,其經(jīng)銷商不得同時(shí)參與該投標(biāo)項(xiàng)目且須提供《食品生產(chǎn)許可證》(提供相關(guān)資質(zhì)證件復(fù)印件并加蓋公章,且在有效期內(nèi));若為經(jīng)銷商,則必須提供《食品經(jīng)營(yíng)許可證》(提供相關(guān)資質(zhì)證件復(fù)印件并加蓋公章,且在有效期內(nèi))。
2.3與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或個(gè)人,以及單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同實(shí)體,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避,不得參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段(已劃分標(biāo)段的)或本項(xiàng)目投標(biāo)。
2.4投標(biāo)人在參加本次采購(gòu)活動(dòng)前2年內(nèi)(2020年12月1日至投標(biāo)截止日),投標(biāo)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)“列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”(注意:須提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)或“嚴(yán)重失信主體名單”(注意:須提供信用中國(guó)網(wǎng)站中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)。(注意:僅以國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示信息或信用中國(guó)網(wǎng)站為準(zhǔn)進(jìn)行形式審查并作為認(rèn)定依據(jù),其他網(wǎng)站或文件不作為認(rèn)定依據(jù);境外企業(yè)、港澳臺(tái)地區(qū)企業(yè)及國(guó)內(nèi)事業(yè)單位無(wú)需提供;在投標(biāo)截止日前已被移除出名單的,符合本條資格要求(以上證明材料提供任一即可))
2.5能提供正規(guī)的增值稅專用發(fā)票。【提供國(guó)家稅務(wù)部門(mén)網(wǎng)站“發(fā)票核定信息查詢”截圖證明或提供供應(yīng)商2022年1月1日以來(lái)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票復(fù)印件1份并加蓋公章】
2.6被列入南航集團(tuán)“限制交易供應(yīng)商名單”且仍在限制期內(nèi)的法人或其他組織不得參與本次投標(biāo)。
2.7被列入南航集團(tuán)“禁止交易企業(yè)名單”的企業(yè),不得參與本次投標(biāo)。
2.8遞交文件的供應(yīng)商之間在本項(xiàng)目過(guò)程中
2.9其他要求:本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
未通過(guò)上述資格要求審查的投標(biāo)人不具備投標(biāo)資格,評(píng)標(biāo)委員會(huì)有權(quán)認(rèn)定其不具備投標(biāo)參與資格;招標(biāo)人保留審查投標(biāo)文件中所提供的所有資料原件的權(quán)利,任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提交的相關(guān)文件、證明材料或承諾系偽造、變?cè)旎蚰笤斓模瑢⑷∠渲袠?biāo)資格并列入南航集團(tuán)限制交易供應(yīng)商名單——視為其已主動(dòng)放棄自本次投標(biāo)之日起3年內(nèi)參加南航集團(tuán)任何采購(gòu)方式下任何項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。