1. 招標條件 本招標項目20230314中科煉化雜品框架招標(WZ20230412-1921-3814-B1) 該項目已具備招標條件,現對雜品采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 標簽紙\100×70mm PET 500張/卷 單排 | 1.00 | 卷 | 包1-雜品 |
||||
2 | 安全掛鎖\38mm 尼龍鎖梁 絕緣 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
3 | 鋼纜安全鎖具\165-254ABS工程塑料不銹鋼梁 | 1.00 | 組 | 包1-雜品 |
||||
4 | 鋼纜安全鎖具\64-127 ABS工程塑料 不銹鋼梁 | 1.00 | 組 | 包1-雜品 |
||||
5 | 鋼瓶手推車\四輪,后輪萬向輪 有鋼瓶固定圈 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
6 | 油桶人力推車\1430×630×650mm鸚鵡嘴夾爪 | 1.00 | 臺 | 包1-雜品 |
||||
7 | 手動托盤搬運液壓車\1100×600mm 載重2000kg | 1.00 | 臺 | 包1-雜品 |
||||
8 | 人力三輪車\24寸 帶雙手剎車 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
9 | 女式自行車\26寸 帶車籃帶鎖帶鈴 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
10 | 女式自行車\24寸 帶車籃帶鎖帶鈴 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
11 | 自行車籃\大 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
12 | 警示帶\50m 盒式 | 1.00 | 盒 | 包1-雜品 |
||||
13 | 自行車座\通用 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
14 | 環形鎖\800mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
15 | 抹布\普通 | 1.00 | 千克 | 包1-雜品 |
||||
16 | 施封鎖\400mm 六棱型 鋼絲拉緊 編號 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
17 | 蓬布\15×15m 帆布 防曬,防雨,防老化 | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
18 | 蓬布\5×5m 帆布 | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
19 | 蓬布\8×8m 帆布 | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
20 | 蓬布\4×6m 三防布 | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
21 | 蓬布\3×3m 帆布 | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
22 | 送餐車\1130×450×950mm 塑料 靜音輪 | 1.00 | 臺 | 包1-雜品 |
||||
23 | 水杯\310ml 玻璃 圓形直身 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
24 | 尼龍繩\Φ30mm | 1.00 | 米 | 包1-雜品 |
||||
25 | 尼龍繩\直徑20mm | 1.00 | 米 | 包1-雜品 |
||||
26 | 醫療垃圾桶\120L 腳踏 帶蓋 | 1.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
27 | 把手\不銹鋼 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
28 | 保險柜\650型 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
29 | PP棉濾芯\30寸 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
30 | 排插收納盒\綠聯80935 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
31 | 排插收納盒\綠聯80936 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
32 | 切紙刀\雷盛 899S | 1.00 | 臺 | 包1-雜品 |
||||
33 | 中縫訂書機\雷盛 SH-03G | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
34 | 茶壺\1000ml PC 帶過濾網 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
35 | 氣防柜\800×400×800mm 304 1.2mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
36 | 工具柜\1500×500×1700mm 304 1.2mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
37 | 警示帶\0.05×5m 滌綸磁吸伸縮 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
38 | 伸縮隔離帶\0.05×5m 1.2m立柱+底座 304 紅底黃字 | 1.00 | 套 | 包1-雜品 |
||||
39 | 自動雨傘套袋機\迪恩斯 雙頭 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
40 | 鋼纜安全鎖具\304不銹鋼127-165配鎖牌.纜繩長1米 | 1.00 | 組 | 包1-雜品 |
||||
41 | 鋼纜安全鎖具\304不銹鋼25-64配鎖牌.纜繩長0.5米 | 1.00 | 組 | 包1-雜品 |
||||
42 | 一次性傘套\450×130mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
43 | 一次性傘套\700×130mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
44 | 口哨\不銹鋼 | 1.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
45 | 裝訂機鉆頭\Φ5×30 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
46 | 執手鎖鎖芯\75mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
47 | 執手鎖鎖芯\85×32mm\全銅 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
48 | 月牙鎖\50mm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
49 | 雙舌門鎖\孔距240mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
50 | 防火門鎖\CB-SIA | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
51 | 單舌門鎖\鎖舌50mm 不銹鋼 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
52 | 能量隔離鎖\33×30×13mm 鋼纜鎖梁φ5.5×380mm 紅色 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
53 | 睡袋\750×2100mm 50%棉%50滌 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
54 | 防滑復合雙條紋地墊\8600×1600mm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
55 | 夏涼被\1500×2100mm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
56 | 枕頭\乳膠枕 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
57 | 電腦椅\1280×700×660mm人體工學 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
58 | 不銹鋼保溫杯\500ml 316 茶水分離 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
59 | 竹竿\6m | 1.00 | 根 | 包1-雜品 |
||||
60 | 竹竿\4m | 1.00 | 根 | 包1-雜品 |
||||
61 | 竹竿\3m | 1.00 | 根 | 包1-雜品 |
||||
62 | 安全警戒帶\50M 盒式 | 1.00 | 盒 | 包1-雜品 |
||||
63 | 安全警戒帶\50mm×50m 帶反光條 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
64 | 警示帶\10cm×100m 白底紅字 滌綸 | 1.00 | 米 | 包1-雜品 |
||||
65 | 警示帶\300mm×120m 塑料 | 1.00 | 卷 | 包1-雜品 |
||||
66 | 警示帶\125m 黃色刻字 | 1.00 | 卷 | 包1-雜品 |
||||
67 | 警示帶\50mm×50m 國標 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
68 | 塑料交通路錐\高700mm 反光膜黃黑相間 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
69 | 防火罩\Φ145mm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
70 | 防火罩\Φ75mm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
71 | 防火罩\Φ65mm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
72 | 防火罩\Φ80mm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
73 | 掛式溫濕度計\電子數字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
74 | 鐵鏈\Φ6×1000mm | 1.00 | 根 | 包1-雜品 |
||||
75 | 袖標\460×160mm 布 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
76 | 粘鼠板\大號 | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
77 | 施封鎖\600mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
78 | 工具包\270×140×260mm 防水牛津 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
79 | 洗車刷\把長1.5米刷頭40×25 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
80 | 一次性紙杯250ml 9盎司 食品級PE防水 100個/包 | 1.00 | 包 | 包1-雜品 |
||||
81 | 搪瓷杯\Φ800mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
82 | 搪瓷杯\Φ1200mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
83 | 毛刷\6寸 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
84 | 花剪\21×10cm 全鋼 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
85 | 白鐵油盆\430×340×150mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
86 | 跳繩\2.6m | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
87 | 彩旗\600mm×900mm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
88 | 無味液體蚊香\普通 | 1.00 | 瓶 | 包1-雜品 |
||||
89 | 塑料瓶\500ml 大口 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
90 | 塑料盆\180mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
91 | 搪瓷盤\Φ400×500 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
92 | 晾衣架\300×400mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
93 | 肥皂盒\普通 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
94 | 殺蟲噴霧劑\雷達 | 1.00 | 瓶 | 包1-雜品 |
||||
95 | 一次性消毒棉簽\50支/包 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
96 | 醫用酒精\500ml | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
97 | 空調除臭劑\500ml | 1.00 | 瓶 | 包1-雜品 |
||||
98 | 空調清洗劑\500g | 1.00 | 瓶 | 包1-雜品 |
||||
99 | 醫用膠布\1cm×1000cm13卷/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-雜品 |
||||
100 | 脫脂紗布\80×1500cm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
101 | 醫用膠布\包/8cm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
102 | 自封口取樣袋\260×380mm 加厚 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
103 | 自封口取樣袋\170×240mm 加厚 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
104 | 自封口取樣袋\110×160mm 加厚 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
105 | 自封口取樣袋\70×100mm 加厚 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
106 | 開關柜專用門鎖\70mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
107 | 雙保險彈子門鎖\普通 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
108 | 玥瑪鎖\50mm/50把鎖10把鑰匙 | 1.00 | 組 | 包1-雜品 |
||||
109 | 不銹鋼雙層小碗\150mm 304 | 1.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
110 | 搪瓷缸\1000ml帶蓋帶把 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
111 | 汽車車輪鎖\750×250×320mm 不銹鋼 吸盤式 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
112 | 軍用油桶\20L | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
113 | 創可貼\5片/包 防水型 | 1.00 | 盒 | 包1-雜品 |
||||
114 | 睡袋\30×65cm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
115 | 海綿床墊\1800×2000×50mm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
116 | 棉墊\1200×2000mm 純棉 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
117 | 靠背墊\棉線 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
118 | 蓬布扣\Φ19 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
119 | 蓬布\1×1m 塑膠帆布 | 1.00 | 米 | 包1-雜品 |
||||
120 | 蓬布\3×3m 加厚防雨布 | 1.00 | 條 | 包1-雜品 |
||||
121 | 被套\純棉2000×1500mm | 1.00 | 條 | 包1-雜品 |
||||
122 | 毛巾被\純棉2000×1500mm | 1.00 | 條 | 包1-雜品 |
||||
123 | 被套\純棉1800×2000mm | 1.00 | 條 | 包1-雜品 |
||||
124 | 七孔被\1.2M×2M | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
125 | 夏涼被\純棉1500×2200mm | 1.00 | 套 | 包1-雜品 |
||||
126 | 毛巾被\純棉1800×2000mm | 1.00 | 條 | 包1-雜品 |
||||
127 | 竹涼席\120×200cm | 1.00 | 條 | 包1-雜品 |
||||
128 | 鋁盆\300mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
129 | 草席\1.5×2m | 1.00 | 條 | 包1-雜品 |
||||
130 | 不銹鋼盆\150×450mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
131 | 放大鏡\20倍 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
132 | 扁油桶\2.5L 塑料加厚 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
133 | 扁油桶\10L 塑料加厚 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
134 | 扁油桶\25L 塑料加厚 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
135 | 扁擔\1.1m帶筐及吊鉤 | 1.00 | 根 | 包1-雜品 |
||||
136 | 扁擔\普通 | 1.00 | 根 | 包1-雜品 |
||||
137 | 充電滅蚊拍\大號 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
138 | 玻璃膠\普通 | 1.00 | 瓶 | 包1-雜品 |
||||
139 | 防滑棕墊\20×50cm | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
140 | 塑料環保吸水地墊\5cm×50cm×50cm | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
141 | 麻繩\12mm | 1.00 | 公斤 | 包1-雜品 |
||||
142 | 涼座墊\500×1200mm竹塊帶靠背 | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
143 | 手推車前輪總成\Φ195×45×164mm尼龍萬向輪 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
144 | 車頭籃\140 固定型 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
145 | 自行車氣門橡皮管\250×4mm | 1.00 | 根 | 包1-雜品 |
||||
146 | 鐵掛鎖\30mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
147 | 三輪車內帶\26"丁基膠 | 1.00 | 條 | 包1-雜品 |
||||
148 | 單車軟鎖\800 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
149 | 腳踏\24寸 | 1.00 | 副 | 包1-雜品 |
||||
150 | 膠輪\26"丁基膠 | 1.00 | 條 | 包1-雜品 |
||||
151 | 橡膠輪\26"丁基膠 | 1.00 | 條 | 包1-雜品 |
||||
152 | 自行車支架\24寸 側撐 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
153 | 抽屜鎖\小芯 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
154 | L型執手鎖\58型91696 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
155 | 櫥窗鎖\普通 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
156 | 三環通開鎖\50mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
157 | 抽屜鎖\大芯 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
158 | 自行車鎖\普通 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
159 | 車頭籃\140 活動型 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
160 | 銅掛鎖\60mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
161 | 自行車鏈條\24寸 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
162 | 鋼圈\普通26車 2個/付 | 1.00 | 套 | 包1-雜品 |
||||
163 | 自行車支架\26寸 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
164 | 自行車地撐\26寸 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
165 | 自行車腳踏\26寸 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
166 | 自行車車鞍\26寸 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
167 | 珠鎖\40mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
168 | 珠鎖\50mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
169 | 珠鎖\60mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
170 | 長柄銅掛鎖\50mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
171 | 自行車鎖\簡易 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
172 | 保鮮膜\300mm×60m | 1.00 | 卷 | 包1-雜品 |
||||
173 | 強力磁鐵\Φ20mm×4mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
174 | 無紡布袋子\300×220mm 棉線繩封口 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
175 | 布袋\280×700mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
176 | 海綿\1500×4.5mm | 1.00 | 張 | 包1-雜品 |
||||
177 | 漏勺\勺頭直徑70mm把長230mm 食品級不銹鋼 加厚 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
178 | 電子石英鐘\壁掛式 天王牌 | 1.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
179 | 掛鐘\12"石英 壁掛式 | 1.00 | 臺 | 包1-雜品 |
||||
180 | 塑料椅\寬度500mm 背高550mm加厚 | 1.00 | 張 | 包1-雜品 |
||||
181 | 塑料凳\250-300×250mm | 1.00 | 張 | 包1-雜品 |
||||
182 | 壓水器\飲水機桶用 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
183 | 過塑膜紙\A3 | 1.00 | 包 | 包1-雜品 |
||||
184 | 保鮮袋\大號 | 1.00 | 包 | 包1-雜品 |
||||
185 | 辦公椅靠墊\400×400mm pp材質 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
186 | 不銹鋼保溫桶\50L 帶水嘴 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
187 | 不銹鋼保溫桶\30L 帶水嘴 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
188 | 強力磁鐵\Φ25×160 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
189 | 保鮮膜\300×200 | 1.00 | 卷 | 包1-雜品 |
||||
190 | 電子秒表\JS-307 數字顯示 | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
191 | 電纜標志樁\100×100×800mm PVC 立柱 埋入地下/定制 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
192 | 警示牌\立式 黃色 小心地滑 | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
193 | 警示帶\6×100m 白底紅字 塑料 | 1.00 | 米 | 包1-雜品 |
||||
194 | 安全警戒隔離樁\高70cm 椎形 | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
195 | 警示隔離帶\0.8×100mm×200m 反光面(雙面) | 1.00 | 卷 | 包1-雜品 |
||||
196 | 手推翻斗車\1000×800×400mm 二輪 | 1.00 | 臺 | 包1-雜品 |
||||
197 | 手推翻斗車\1000×630mm 實心胎兩輪 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
198 | 折疊式平板推車\600×900mm載重100kg 萬向輪 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
199 | 醫用手推車\800×800×600雙層不銹鋼 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
200 | 塑膠平板手推車\1100×900mm載重300kg | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
201 | 手動油桶搬運車\COY-0.3A承重200kg | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
202 | 高壓氣瓶手推車\1830×950×690mm重型 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
203 | 平板推車\1000×630mm花紋板 四輪 萬向輪 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
204 | 手推翻斗車\26型 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
205 | 人力三輪車\26寸 載重600kg | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
206 | 三輪車\24寸 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
207 | 男式自行車\26寸 配鎖配車籃 | 1.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
208 | 光級\12件 食品級不銹鋼 | 1.00 | 套 | 包1-雜品 |
||||
209 | 錫紙\30cm×10m 鋁箔 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
210 | 不粘鍋\360mm 鋁合金 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
211 | 方盤\300×300×30mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
212 | 圓盤\300mm 白瓷 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
213 | 烹飪勺\φ125mm 柄長380mm 食品級304不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
214 | 碗\φ130mm 密胺脂 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
215 | 快餐盤\350×250mm 密胺脂 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
216 | 烹飪勺\180mm 食品級304不銹鋼 長柄 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
217 | 烹飪勺\12兩 食品級304不銹鋼 木柄 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
218 | 餐杯\7.5×11cm 密胺脂 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
219 | 打菜勺\φ11cm 柄長47cm 食品級304不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
220 | 餐碟\20cm×2.5cm 密胺脂 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
221 | 不銹鋼漏勺\φ20cm 長50.5cm 食品級304不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
222 | 飯勺\130mm 食品級304不銹鋼 短柄平底 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
223 | 筷子\23cm 食品級304不銹鋼 帶螺紋 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
224 | 煙缸\90mm×30mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
225 | 翅碗\122mm×40mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
226 | 毛巾碟\160mm×75mm×20mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
227 | 茶杯\72mm×66mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
228 | 英式壺\800ml 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
229 | 漢碟\103mm×22mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
230 | 澳式碗\103mm×50mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
231 | 杯底碟\135mm×18mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
232 | 展示碟\270mm×20mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
233 | 淺式盤\180mm×18mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
234 | 日式匙\長14cm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
235 | 筷子\27.5cm 合金 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
236 | 筷子架\750×300×100mm 白瓷 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
237 | 打菜勺\34cm×7cm 不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
238 | 鍋鏟\165mm×1200mm 食品級304不銹鋼 長柄 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
239 | 菜墩\380×30mm 木質 圓形 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
240 | 水舀\φ183mm 柄長:250mm 304不銹鋼 短柄 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
241 | 鍋鏟\120×530mm 304不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
242 | 菜板\600×400×30mm 聚乙烯樹脂 方形 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
243 | 擦絲器\300×70mm 304不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
244 | 菜墩\600×50mm 聚乙烯樹脂 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
245 | 炒鍋\φ300mm 熟鐵 雙耳 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
246 | 水舀\φ16cm 柄長:45cm 304不銹鋼 長柄 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
247 | 刮板\17×4cm 304不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
248 | 魚鱗刮\18cm 304不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
249 | 刀架\18.5×10.5×24.4cm,六孔 304不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
250 | 搟面杖\φ25mm 長500mm 木質 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
251 | 醫用剪刀\20cm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
252 | 一次性消毒棉簽\雙頭200支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-雜品 |
||||
253 | 醫用脫脂棉\100g/包 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
254 | 醫用脫脂棉\500g/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-雜品 |
||||
255 | 面粉\25kg/袋 | 1.00 | 公斤 | 包1-雜品 |
||||
256 | 化油器清潔劑\450ml | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
257 | Interior detergent\Seat fabric foam cleanser 500ml Poliboy | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
258 | 汽車拋光蠟\450ml | 1.00 | 瓶 | 包1-雜品 |
||||
259 | 車漆養護蠟\370g | 1.00 | 盒 | 包1-雜品 |
||||
260 | 擦車毛巾\40×60CM 加厚起絨超細纖維100G | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
261 | 洗車液\2L | 1.00 | 桶 | 包1-雜品 |
||||
262 | 長城喜世\車用輪胎上光保護劑 19L/19L塑 | 1.00 | 桶 | 包1-雜品 |
||||
263 | 擦車毛巾\60×160CM 加厚起絨超細纖維400G | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
264 | 紙杯架\173×91×220mm | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
265 | 雨傘架\440×240×600mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
266 | 撈網\4m×50cm 配不銹鋼管 可收縮 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
267 | 道路凸面鏡\80cm 配2.5米鋼管立柱 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
268 | 塑料超市提籃\325×470×255mm 大號 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
269 | 茶壺\1600ML | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
270 | 壓水器\飲水機桶用 電動 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
271 | 皂液器\壁掛式 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
272 | 牙簽桶\白瓷 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
273 | 掛式溫濕度計\GJWS-A2型溫度范圍-20℃~40℃ 濕度0%~90% | 1.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
274 | 陶瓷杯\400ml 帶蓋 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
275 | 塑料超市提籃\300×400mm | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
276 | 塑料繩\250×120 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
277 | 鋼絲球\5只/包 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
278 | 蚊香\普通 | 1.00 | 盒 | 包1-雜品 |
||||
279 | 石材晶面劑\5L | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
280 | 放大鏡\10倍 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
281 | 紙杯\250ml 50個/件 | 1.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
282 | 潔廁靈\500ML | 1.00 | 瓶 | 包1-雜品 |
||||
283 | 窗簾\2800×1800mm\含導軌及配件 | 1.00 | 副 | 包1-雜品 |
||||
284 | 窗簾\2800×1800mm\含窗紗和導軌及配件 | 1.00 | 副 | 包1-雜品 |
||||
285 | 雨傘\大號 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
286 | 雨傘架\12頭 | 1.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
287 | 雨傘\防紫外線三折 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
288 | 太陽傘\Φ1800mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
289 | 球形門鎖\不銹鋼 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
290 | U型防盜鎖\不銹鋼 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
291 | 不銹鋼防盜門元子鎖\三保險 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
292 | 單舌執手門鎖\不銹鋼 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
293 | 施封鎖\450mm 四角長方型注塑拉緊 印字 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
294 | 不銹鋼防盜掛鎖\40mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
295 | 不銹鋼防盜掛鎖\60mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
296 | 不銹鋼掛鎖\30mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
297 | 不銹鋼掛鎖\50mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
298 | 鐵掛鎖\50mm | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
299 | 廚師雕刻刀\噴射粉末鋼 | 1.00 | 套 | 包1-雜品 |
||||
300 | 切片刀\28×9cm高碳鋼 | 1.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
