1. 招標條件 本招標項目中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等(WZ20230517-3431-5915-B1) 該項目已具備招標條件,現對34-1電子元器件等采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 攝像機云臺\鉆井電視監控ZJYP-5-2 配套 | 36.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
2 | 畫面分割器\xHX-ZJYP-4-2 | 8.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
3 | 攝像機云臺\8路視頻\1路反向485控制\單模FC接口 | 20.00 | 臺 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
4 | 監控數據線\SSD50 50m 帶電纜鎧裝護套 | 15.00 | 套 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
5 | 監控數據線\30芯50m兩端帶插頭 | 25.00 | 套 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
6 | 監控數據線\535型50m兩端帶插頭 | 30.00 | 套 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
7 | 攝像機云臺\BL-YT-1 | 16.00 | 臺 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
8 | 數字主板\LK-003C | 32.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
9 | 開關電源\輸入:150-250V 輸出:V1 3.3-5A V2 5V-2A | 118.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
10 | 控制鍵盤\鉆井電視監控ZJYP-4-2 配套 | 13.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
11 | 電源板\K-002C | 73.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
12 | 控制板\K-003C | 35.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
13 | 控制板\x-005CP | 55.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
14 | 監控數據線\40米兩端帶插頭 | 72.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
15 | 監控數據線\30米兩端帶接頭 | 65.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
16 | 解碼板\鉆井電視監控ZJ YP-4-2配套 | 15.00 | 套 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
17 | 畫面分割器\K-002B | 14.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
18 | 衛星電視接收機\CDVB2000G | 22.00 | 臺 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
19 | 衛星電視接收機\P5000-14 | 6.00 | 臺 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
20 | 投影儀燈泡\EPSON | 13.00 | 個 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
21 | 電動幕布\200英寸 | 4.00 | 套 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
22 | 光電倍增管\R1288A-01,175℃ | 15.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
23 | 二極管散熱片固定螺栓\SF-17 | 5.00 | 個 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
24 | 二極管散熱片\SF-17 | 23.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
25 | 霍爾元件\JKD-FC | 31.00 | 塊 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
26 | 電子開關\PSM36 | 65.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
27 | 電子開關\PSM21 | 42.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
28 | 電子開關\CR104PXC1 | 31.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
29 | 電子開關\YS L2-15C | 38.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
30 | 電子開關\CR104PX01 | 36.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
31 | 電子變壓器\DDB02-50-0 | 12.00 | 臺 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
32 | 電子變壓器\T05 | 22.00 | 臺 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
33 | 電子變壓器\T06 | 13.00 | 臺 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
34 | 電子變壓器\T12 | 3.00 | 臺 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
35 | 集成塊\DGM-01 | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
36 | 集成塊\8.7068.0031.3111.T001 | 3.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
37 | 調壓模塊\DECS-100-B15 | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
38 | 調速模塊\1P6RA7018-6DS22-O-Z | 5.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
39 | 調速模塊\2301A | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
40 | 電子模塊\SPM-D11 8440-1706IN | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
41 | 集成塊\6SL3352-1AG38-8FA1/SPARE/PART/PWB/FSL/930VDC/910A | 3.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
42 | 集成塊\S120-6Sl3700-1AH41-2AAO-ZTRANSOMIK/BC2 | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
43 | 電源模塊\6EP1333-2AA01-5A | 20.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
44 | 脈沖處理器模塊\GFB DC24V 3A | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
45 | 數字輸出模塊\6ES7-322-1HH01-0AA0 | 1.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
46 | 調壓模塊\SX440 | 3.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
47 | 脈沖處理器模塊\SLTMCB-2-1-AOOA | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
48 | 電子模塊\PC017-AOOA | 10.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
49 | 電子模塊\PC013-AOOA | 15.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
50 | 電子模塊\PC04-AOOA | 12.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
51 | 電子模塊\PC03-AOOA | 4.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
52 | 電子模塊\PC01-AOOA | 12.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
53 | 電源模塊\VIC-8NB00JA6 | 15.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
54 | 電源模塊\RS485-REPEATER 6E57-P72-0AA02-0xA0 | 28.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
55 | 電子模塊\D18XAC 120V/230V 321-1FF01-0AA0 | 8.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
56 | 電源模塊\TRID-PS/1AC/24VDC/5 | 5.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
57 | 電子模塊\LAD52-30S | 95.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
58 | 電子模塊\FM350-2 350-2AH01-0AE0 | 6.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
59 | 電子模塊\7321-1BL00-0AA0 | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
60 | 電子模塊\7322-1BLOO-0AA0 | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
61 | 電子模塊\307-1EAOO-OAAO | 10.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
62 | 電源模塊\4AV2296-0AQ00-0A TA 649145 | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
63 | 電子模塊\IVI6SE7038-6GL84-1BG2 | 8.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
64 | 電子模塊\6SE7041-2UL84-1GG0 | 4.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
65 | 電源模塊\6EP1334-3BA00-10A | 10.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
66 | 電源模塊\6EP1333-3BA00-5A | 16.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
67 | 電子模塊\EM223CN DC/DC 223-1BL22-0xA8 | 5.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
68 | 可控掛模塊\0521-2500-00 | 8.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
69 | 電源模塊\3P+N 200A | 20.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
70 | GP模塊\LSM672N | 3.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
71 | AI模塊\41334125G | 15.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
72 | 電子模塊\3RW4073-6BB44 | 11.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
73 | DO模塊\TH-ZJEN-I-G3/4 | 28.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
74 | 調速模塊\EASYGEN-3200-5 8440-1831G | 5.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
75 | 交流模塊\0521-2500-14 | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
76 | 適配器模塊\6ES7/331-7KF02 | 20.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
77 | 電子模塊\PC14 0509-9562-14 | 18.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
78 | 模數轉換器\IM153-1AA03 | 40.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
79 | 儲存器模塊\6ES7953-8LJ30-0AA0 | 35.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
80 | 模擬量I/O模塊\SM322-1BH01 | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
81 | 模擬量I/O模塊\SM321-1BH02 | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
82 | 模擬量I/O模塊\SM321-1BH50 | 7.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
83 | 模擬量I/O模塊\SM322-1HF01 | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
84 | 模擬量I/O模塊\SM332-5HD01 | 37.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
85 | 模擬量I/O模塊\6ES7/331-7KF02 | 22.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
86 | 脈沖處理器模塊\SLTMCB-2 | 15.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
87 | AI模塊\6ES7/972-0AA01 | 4.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
88 | AI模塊\6ES7/341-1CH01 | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
89 | AI模塊\6ES7/350-2AH00 | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
90 | 模擬量I/O模塊\SM331-7KF02-0AB0 | 5.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
91 | 降壓模塊\KD2B10 | 12.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
92 | 圓形連接器\3PS200/200-250A/IP66 IK9 | 5.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
93 | 圓形連接器\3PS125/125-150A/IP66 IK8 | 8.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
94 | 圓形插座\1000YZ-1K | 25.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
95 | 圓形插座\1000YT-1K/750V | 10.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
96 | 電源連接器\1000YT/YZ-1J/1000V | 8.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
97 | 圓形插頭\TY\57K20ZY | 35.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
98 | 電源連接器\1000YT/YZ-1J/GZ | 37.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
99 | 圓形插座\TY\57K20ZY | 127.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
100 | 圓形插頭\1000YT-1J | 11.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
101 | 防水插座\九針 | 123.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
102 | 圓形連接器\WHYK-YT/YZ 1000A 600V | 16.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
103 | 接插件插針\四芯\EGGOB | 107.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架34-1電子元器件等 |
||||
2.3 技術規格:技術規格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 完成中石化易派客平臺應用評價的投標商提供完整的商業信用中心出具的評價報告;未完成中石化易派客平臺應用評價的投標商承諾中標后自收到中標通知書之日起 1 個月內申請法人信用認證和產品質量評價,3 個月內完成法人信用認證和產品質量評價(未有產品質量評價辦法的除外),提供法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章的承諾書。 3.1.7 投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章承諾書,內容包括:投標人在交易活動中,明確環境保護、資源節約、社會可持續發展等社會責任,優先采購和使用節能、節水、節材等有利于節約能源和環境保護的原材料、產品和服務;承諾無條件滿足招標人提出的標的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關綠色環保要求;承諾提供合適運輸方式安全可靠的包裝、運輸支撐件及保險保障等,以確保其安全穩妥送達現場。 3.1.8 投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章承諾框架協議有效期內按采購訂單如期供貨,不得以任何事由拒絕或延期供貨,否則自愿按照《中國石化物資采購供應資源管理辦法》(中國石化物〔2019〕192號)等相關制度,根據違約情況接受處罰。 3.1.9 投標人需承諾所有在3C認證范圍內或防爆內的投標產品,供貨時需提供相應的認證產品。 3.1.10 符合法律、法規規定的其他條件。 3.1.11 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 3.3 本次招標接受生產商/制造商申請,接受代理商投標,接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
電子化招標平臺_資訊_電力項目招標投標網
|