競標編號:POWERCHINA-0101-230100
埃塞俄比亞國家調度中心NLDC項目
中央空調采購項目
競標公告
招 標 人:中國水利水電第一工程局
二○二三年五月
中國·長春
第一章 競標公告(公開競標)
競標編號:POWERCHINA-0101-230100
受中國水利水電第一工程局 國際公司委托,中國水利水電第一工程局 設備物資部以公開競標方式采購一批中央空調設備,計劃使用自有資金用于本次競標后所簽訂合同的支付。
1、項目概況
埃塞全國197個站的LDC設備的設計、供貨、安裝和調試以及新建一棟調度中心大樓
2、競標范圍:
本次競標采購的設備項目為中央空調及必備附件、備品備件、專用工具、技術文件以及有關的技術服務等(需競標響應方詳細列出清單), 并提供質量保證服務,其期限為業主簽發完運行證明后1年。
該系統設備的供貨范圍包含且不限于下列設備的:
⑴ 設計、制造、試驗、包裝、由制造廠至上海港(或天津港)的運輸和保險、交貨。
⑵ 組織和實施設計聯絡會及買方代表赴廠參加試驗、檢驗和驗收。
⑶ 負責制定試驗程序,調試、性能考核、現場開箱檢查、安裝指導及質量監督、培訓、參加現場試驗、試運行和交接驗收等服務。
3、采購數量:中央空調采購項目一批
埃塞國家電力調度中心項目 | ||||||
序號 | 類別 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 主 | 新風機組FAHU-03 | 供氣風扇(Q)=2538升/秒,ESP=300Pa 加熱器容量:15.2KW 類型:Carrier或同等類型 | 臺 | 1 |
|
2 | 主 | 新風機組FAHU-02 | 供氣風扇(Q)=4456升/秒,ESP=300Pa 加熱器容量:21.7KW 類型:Carrier或同等類型 | 臺 | 1 |
|
3 | 主 | 新風機組FAHU-01 | 供氣風扇(Q)=3047升/秒,ESH=300Pa 類型:Carrier或同等類型 | 臺 | 1 |
|
4 | 主 | 新風機組FAHU-01 | 供氣風扇(Q)=5772升/秒,ESP=300Pa 加熱器容量:26.2KW 類型:Carrier或同等類型 | 臺 | 1 |
|
5 | 主 | 線形散流器 | 1-LM,2-slot,20mm寬 Air Master或同等類型 | 個 | 4 |
|
6 | 主 | 線形散流器 | 1-LM,3槽,20mm寬 Air Master或同等類型 | 個 | 61 |
|
7 | 主 | 線形散流器 | 1-LM,3槽,25mm寬 Air Master或同等類型 | 個 | 24 |
|
8 | 主 | 線形散流器 | 1-LM,4槽,25mm寬 Air Master或同等類型 | 個 | 40 |
|
9 | 主 | 衛生間排氣格柵 | 150*150 Air Master或同等類型 | 個 | 55 |
|
10 | 主 | 散流器 | 150*150 Air Master或同等類型 | 個 | 36 |
|
11 | 主 | 散流器 | 225*225 Air Master或同等類型 | 個 | 167 |
|
12 | 主 | 散流器 | 300*300 Air Master或同等類型 | 個 | 160 |
|
13 | 主 | 散流器 | 375*375 Air Master或同等類型 | 個 | 48 |
|
14 | 主 | 房間送風格柵 | 1-LM,間距16mm,寬度200mm Air Master或同等類型 | 個 | 2 |
|
15 | 主 | 百葉風口 | 300*150 Air Master或同等類型 | 個 | 3 |
|
16 | 主 | 百葉風口 | 400*300 Air Master或同等類型 | 個 | 1 |
|
17 | 主 | 百葉風口 | 600*600 品牌:Elecktroteknik | 個 | 31 |
|
18 | 主 | 百葉風口 | 400*200 Air Master或同等類型 | 個 | 6 |
|
19 | 主 | 百葉風口 | 500*300 Air Master或同等類型 | 個 | 5 |
|
20 | 主 | TEF-R-02排氣扇 |
| 臺 | 1 |
|
21 | 主 | TEF-R-01排氣扇 | 容量:排氣=700升/秒 總靜壓=200Pa Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
22 | 主 | KEF-R-01排氣扇 | 容量:排氣=1000升/秒 總靜壓=250Pa Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
23 | 主 | KEF-01排氣扇 | 容量:排氣=1000升/秒 總靜壓=250Pa Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
24 | 主 | I-TEF-R-01排氣扇 | 容量:排氣=225升/秒 總靜壓=150Pa Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
25 | 主 | EF-B-03排氣扇 | 容量:排氣=250升/秒 總靜壓=50Pa Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
26 | 主 | EF-B-02排氣扇 | 容量:排氣=200升/秒 總靜壓=50Pa Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
27 | 主 | EF-B-01排氣扇 | 容量:排氣=200升/秒 總靜壓=50Pa Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
28 | 主 | EF-R-03/風機 | 容量:2331升/秒 Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
29 | 主 | EF-R-02/風機 | 容量:4178升/秒 Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
30 | 主 | EF-R-01/風機 | 容量:4044升/秒 Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
31 | 主 | EF-R-01/壁裝式軸流風機 | 容量:2571升/秒 Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
32 | 主 | EF-G-02/壁裝式軸流風機 | 容量:35升/秒 Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
33 | 主 | EF-G-01/離心式直列式風機 | 容量:1000升/秒 Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
34 | 主 | EF-1F-01/壁裝式軸流風機 | 容量:135升/秒 Dynair或同等產品 | 臺 | 1 |
|
35 | 主 | 管道式風機盤管 | 制冷量=3.3kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 1 |
|
36 | 主 | 多聯機室外機OU-R-02 | 實際制冷量=26.6kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 1 |
|
37 | 主 | 多聯機室外機OU-R-01 | 實際制冷量=17.1kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 1 |
|
38 | 主 | 多聯機室外機/OU-R-9A/9B | 制冷量=16kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
39 | 主 | 多聯機室外機/OU-R-8A/8B | 制冷量=16kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
40 | 主 | 多聯機室外機/OU-R-7A/7B | 制冷量=12.5kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
41 | 主 | 多聯機室外機/OU-R-6A/6B | 制冷量=12.5kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
42 | 主 | 多聯機室外機/OU-R-5A/5B | 制冷量=12.5kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
43 | 主 | 多聯機室外機/OU-R-4A/4B | 制冷量=12.5kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
44 | 主 | 多聯機室外機/OU-R-03 | 制冷量=24kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 1 |
|
45 | 主 | 多聯機室外機/OUG-2A/2B | 制冷量=6.0kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
46 | 主 | 多聯機室外機/OUG-1A/1B | 制冷量=6.0kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
47 | 主 | 多聯機室外機/OD-R-05 | 制冷量=11.9kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
48 | 主 | 多聯機室外機/OD-R-04 | 制冷量=8.8kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
49 | 主 | 多聯機室外機/OD-R-03 | 制冷量=13.0kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
50 | 主 | 多聯機室外機/OD-R-02 | 制冷量=3.3kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 1 |
|
51 | 主 | 多聯機室外機 | 實際制冷量=21.1kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 1 |
|
52 | 主 | 多聯機室內機FCU-B-2A/2B | 制冷量=6.0kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
53 | 主 | 多聯機室內機FCU-B-1A/1B | 制冷量=6.0kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
54 | 主 | 多聯機室內機CCU-3F-2A/2B | 制冷量=12.5kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
55 | 主 | 多聯機室內機CCU-3F-1A/1B | 制冷量=12.5kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
56 | 主 | 多聯機室內機CCU-2F-2A/2B | 制冷量=12.5kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
57 | 主 | 多聯機室內機CCU-2F-1A/1B | 制冷量=12.5kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
58 | 主 | 多聯機室內機CCU-1F-2A/2B | 制冷量=16kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
59 | 主 | 多聯機室內機CCU-1F-1A/1B | 制冷量=16kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
60 | 主 | 多聯機室內機 | 實際制冷量=2.8kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 1 |
|
61 | 主 | 多聯機室內機 | 實際制冷量=5.4kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
62 | 主 | 多聯機室內機 | 實際制冷量=6.5kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 1 |
|
63 | 主 | 多聯機室內機 | 制冷量=13.0kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
64 | 主 | 多聯機室內機 | 制冷量=8.8kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
65 | 主 | 多聯機室內機 | 制冷量=11.9kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
66 | 主 | 多聯機室內機 | 實際制冷量=5.7kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 3 |
|
67 | 主 | 多聯機室內機 | 實際制冷量=5.0kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 3 |
|
68 | 主 | 多聯機室內機 | 實際制冷量=5.8kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
69 | 主 | 多聯機室內機 | 實際制冷量=6.0kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 3 |
|
70 | 主 | 多聯機室內機 | 實際制冷量=2.9kW 型號:東芝或同等型號 | 臺 | 2 |
|
4、交貨時間:項目部發正式排產通知后1個月。
5、交貨
6、質量要求:詳見技術文件。
競標響應人必須滿足以下全部資格要求:
1、競標響應人必須是在中國境內/外注冊的生產制造廠家,具有有效期內的ISO9001質量管理體系認證證書。
2、競標響應人是增值稅一般納稅人,能開具增值稅專用發票。
3、競標響應人近3年具有本次競標的海外業績類似同類產品3年年不少于5份合同,合同額度不低于200萬。
4、競標響應人財務狀況良好,近三年沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態。
5、其它技術要求。
6、本次競標不接受聯合體競標響應。
7、競標響應人不存在《中華人民共和國競標競標響應法》、《中華人民共和國競標競標響應法實施條例》禁止競標響應的情形。
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:bid.powerc
- 05-22【物資類】中國電建水電一局國家調度中心NLDC項目空調采購項目競標
- 05-22中國華電科工集團有限公司基建項目-華電哈密環??萍加邢薰?萬立方米廢舊催化劑再生及無害化處理項目EPC建設總包工程建安施工-招標公告
- 05-22【設備類】中國電建水電一局國家調度中心NLDC項目太陽能供電系統采購項目詢價
- 05-22廣西華錫集團2023年-2024年環境污染責任保險項目(重)招標公告
- 05-22華電重工股份有限公司相關項目-高效可再生能源PEM電解水制氫裝備開發項目潔凈車間暖通工程-招標公告
- 05-22廣州市黃埔區環衛美化服務中心馬路掃采購項目招標公告
- 05-22廣州華智汽車部件有限公司電動滑軌生產線自動化改造項目招標公告
- 05-22廣西華錫集團設計研究院電感耦合等離子體質譜儀采購項目招標公告
- 05-222023年廣州市管、市區聯合監管生活垃圾終端處理設施計量儀器校驗服務比選公告
- 05-22【設備類】中國電建水電一局國家調度中心NLDC項目弱電智能化(BMS)采購項目競標
- 05-220633-234012MM01453實驗室、化驗室選礦設備采購項目
- 05-22廣州市藥品檢驗所2023年實驗耗材購置項目(二次)招標公告
- 05-22華中師范大學眼動腦電設備采購項目(二次)公開招標公告
- 05-22【物資類】中國電建裝備公司成都鐵塔公司鐵若等工程角鋼采購項目詢價
- 05-22西麗樞紐地區地下空間開發利用專項規劃(重新招標)采購公告
- 05-22鑄造用泡沫陶瓷過濾網|白色氧化鋯采購【重新招標】招標公告
- 05-22傳統廣播電視監測平臺系統維保項目招標公告
- 05-22東校區高中部考務辦公室建設招標公告
- 03-24生產項目高溫高壓蒸汽反應釜及配件設備招標】招標公告
- 03-24生產項目換熱站故障診斷及預警系統設備招標】招標公告
- 03-24生產項目減溫器設備招標】招標公告
- 03-24生產項目支吊架及管件設備招標】招標公告
- 03-24煤場封閉改造配套電氣及抑塵系統工程項目】招標公告
- 03-24日照熱力生產調度綜合樓建筑工程施工】招標公告
- 03-242023年度封閉母線及電纜附件框架協議采購變更公告
- 03-24科研項目PaaS平臺軟硬件設備及系統集成設備招標】招標公告
- 03-24匯流河發電廠熱電聯產項目(350MW+50MW)配套熱網箱式換熱機組設備采購】招標公告
- 03-24汕頭電廠3號機中央空調2號溴化鋰制冷機采購】招標公告
- 03-24深度調峰項目控制系統改造技術服務外委招標】招標公告
- 03-24生產項目供熱供汽改造工程設計采購服務招標】招標公告
- 03-242023-2025年度輔助技術服務外包】招標公告
- 03-24相關電廠鍋爐集箱及彎管更換施工項目【重新招標】】招標公告
- 03-24南京華能苑飯店有限公司資產部分場地公開招租服務招標】招標公告
- 03-24【華能清能院風電場能量管理平臺及一次調頻慣量響應改造設備招標】招標公告
- 03-24白楊河電廠6號機組低旁系統優化改造項目閥門采購】招標公告
- 03-24八角熱電低壓工業蒸汽供熱工程北線保溫材料采購】招標公告