尋源公告
公告編號:XHXYGG202307030047一、采購項目基本情況
采購項目編號:XHCGXY202307030046
采購項目
采購內容和范圍:
二、供應商資格要求
無需資格審查
三、采購文件的獲取
采購文件在發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者可在本公告期間自行
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2023-07-06 08:51:24 (北京時間,若有變化另行通知)。
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人
六、采購明細
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數量 | 補充說明 |
1 | 官網首頁通欄廣告 | 月 | 2 | 以上為預估數量,執行時按照實際發布數量為準,總額不超過預算 |
2 | 官網首頁信息流推文 | 次 | 12 | 以上為預估數量,執行時按照實際發布數量為準,總額不超過預算 |
3 | APP開屏畫面 | 天 | 8 | 以上為預估數量,執行時按照實際發布數量為準,總額不超過預算 |
4 | APP首頁輪播圖 | 天 | 25 | 以上為預估數量,執行時按照實際發布數量為準,總額不超過預算 |
5 | APP首頁信息流推文 | 次 | 6 | 以上為預估數量,執行時按照實際發布數量為準,總額不超過預算 |
6 | 微信公眾號推送 | 次 | 4 | 以上為預估數量,執行時按照實際發布數量為準,總額不超過預算 |
7 | 微信公眾號貼片廣告 | 次 | 8 | 以上為預估數量,執行時按照實際發布數量為準,總額不超過預算 |
8 | 朋友圈及社群矩陣轉發 | 次 | 7 | 以上為預估數量,執行時按照實際發布數量為準,總額不超過預算 |
9 | 短視頻拍攝剪輯及在視頻號、抖音號推送 | 次 | 5 | 以上為預估數量,執行時按照實際發布數量為準,總額不超過預算 |
10 | 直播 | 次 | 2 | 以上為預估數量,執行時按照實際發布數量為準,總額不超過預算 |
七、采購說明
無
八、其它事項
1.
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊,按需辦理CA電子鑰匙(用于需插CA鎖報價的項目),通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一經在發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注發布的相關信息,并及時查閱和處理。