尋源公告
公告編號:XHXYGG202309210074一、采購項目基本情況
采購項目編號:XHCGXY202309210072
采購項目
采購內容和范圍: 規格型號及預計需求數量:詳見附件
需求物資類別及項數:電儀類物資496項,每個品類的具體數量以實際需求為準
需求部門:生產中心
需求期限:2023年9月1日至2024年8月31日。
是否采用費率尋源:否二、供應商資格要求
報名方具備的資格、接受報名的基本條件: (一)具有獨立法人資格,即有效的企業法人營業執照(復印件加蓋公司鮮章)、法定代表人身份證明原件、授權委托書原件及法定代表人和授權代表身份證復印件。
(二)與華潤雪花集團及其子公司合作過程中有不良記錄的供應商不得參與本次報名;
(三)在“信用中國”網站 中,無列入失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單的供應商,報名時需提供近3個月的完整版“信用中國”網站下載的信用中國報告或者網站截圖文件;
三、采購文件的獲取
采購文件在發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者可在本公告期間自行
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2023-10-09 10:00:00 (北京時間,若有變化另行通知)。
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人
六、采購明細
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數量 | 補充說明 |
1 | C45插針鴨嘴紫銅鼻子 | 個 | 5 | 無 |
2 | DVI公轉HDMI母轉接頭 | 根 | 1 | 無 |
3 | FB防爆搖頭扇 | 臺 | 16 | 無 |
4 | HDMI數據線 | 顆 | 5 | 無 |
5 | LED燈管 | 個 | 5 | 無 |
6 | LED燈管 | 根 | 5 | 無 |
7 | LED燈管 | 個 | 10 | 無 |
8 | LED燈泡 | 顆 | 5 | 無 |
9 | LED燈泡 | 個 | 5 | 無 |
10 | LED燈泡 | 個 | 10 | 無 |
11 | LED電燈泡 | 個 | 10 | 無 |
12 | LED泛光燈 | 個 | 10 | 無 |
13 | LED防爆燈 | 套 | 24 | 無 |
14 | LED防爆燈 | 個 | 48 | 無 |
15 | LED防爆輕便移動燈 | 臺 | 2 | 無 |
16 | LED球泡 | 臺 | 2 | 無 |
17 | LED數碼管 | 個 | 10 | 無 |
18 | LED顯示屏 | 個 | 1 | 無 |
19 | OPPLE/歐普 T8 LED空支架 | 個 | 1 | 無 |
20 | PLC編程電纜數據下載線 | 套 | 3 | 無 |
21 | ppt遙控筆 | 卷 | 50 | 無 |
22 | PVC電氣絕緣膠帶 | 個 | 1 | 無 |
23 | TF儲存卡 | 個 | 10 | 無 |
24 | 電機抱閘整流模塊 | 個 | 2 | 無 |
25 | 防爆搖頭壁扇 | 個 | 31 | 無 |
26 | 戶外不銹鋼配電箱 | 個 | 10 | 無 |
27 | 按鈕開關 | 個 | 1 | 無 |
28 | 按鈕開關 | 個 | 5 | 無 |
29 | 按鈕開關 | 個 | 5 | 無 |
30 | 按鈕開關 | 個 | 10 | 無 |
31 | 按鈕開關 | 個 | 20 | 無 |
32 | 按鈕開關 | 個 | 20 | 無 |
33 | 按鈕開關 | 個 | 35 | 無 |
34 | 暗裝插座 | 個 | 10 | 無 |
35 | 擺線針輪減速機 | 個 | 1 | 無 |
36 | 壁扇 | 個 | 1 | 無 |
37 | 變頻器 | 臺 | 1 | 無 |
38 | 變頻器 | 臺 | 1 | 無 |
39 | 變頻器 | 個 | 4 | 無 |
40 | 變速機 | 臺 | 1 | 無 |
41 | 便攜式電動葫蘆 | 支 | 2 | 無 |
42 | 冰柜 | 臺 | 5 | 無 |
43 | 鉑熱電阻 | 個 | 1 | 無 |
44 | 不銹鋼浮球開關 | 個 | 5 | 無 |
45 | 不銹鋼浮球開關 | 個 | 6 | 無 |
46 | 不銹鋼耐震壓力表 | 個 | 50 | 無 |
47 | 不銹鋼配電箱 | 個 | 3 | 無 |
48 | 不銹鋼配電箱 | 個 | 5 | 無 |
49 | 不銹鋼配電箱 | 個 | 7 | 無 |
50 | 插拔式Y型三通接頭 | 個 | 20 | 無 |
51 | 插拔式直通接頭 | 個 | 3 | 無 |
52 | 插拔式直通接頭 | 個 | 30 | 無 |
53 | 插拔式直通接頭 | 個 | 30 | 無 |
54 | 插頭 | 個 | 5 | 無 |
55 | 插頭 | 只 | 18 | 無 |
56 | 插頭 | 個 | 30 | 無 |
57 | 插頭 | 個 | 30 | 無 |
58 | 插頭插座 | 個 | 5 | 無 |
59 | 插頭插座 | 只 | 6 | 無 |
60 | 插線板 | 個 | 50 | 無 |
61 | 插銷 | 個 | 15 | 無 |
62 | 插銷 | 個 | 20 | 無 |
63 | 插座 | 個 | 2 | 無 |
64 | 插座 | 個 | 2 | 無 |
65 | 插座 | 個 | 5 | 無 |
66 | 插座 | 個 | 15 | 無 |
67 | 插座 | 個 | 30 | 無 |
68 | 超薄明裝單開關 | 臺 | 1 | 無 |
69 | 稱重顯示器 | 臺 | 1 | 無 |
70 | 稱重顯示器 | 把 | 3 | 無 |
71 | 齒輪減速機 | 個 | 2 | 無 |
72 | 充電電筒 | 個 | 1 | 無 |
73 | 充電器 | 個 | 1 | 無 |
74 | 充電器 | 個 | 1 | 無 |
75 | 充電器 | 個 | 1 | 無 |
76 | 充電器 | 個 | 3 | 無 |
77 | 充電器 | 個 | 18 | 無 |
78 | 充電式吹風機 | 個 | 5 | 無 |
79 | 充電式電動款黃油槍 | 個 | 1 | 無 |
80 | 充電式起子電鉆 | 把 | 2 | 無 |
81 | 吹塵槍 | 把 | 1 | 無 |
82 | 吹塵槍 | 個 | 1 | 無 |
83 | 吹風機 | 臺 | 2 | 無 |
84 | 純水機濾芯 | 個 | 2 | 無 |
85 | 純水機濾芯 | 個 | 2 | 無 |
86 | 磁致伸縮液位器 | 個 | 46 | 無 |
87 | 從動軸 | 根 | 2 | 無 |
88 | 打包機電機 | 臺 | 1 | 無 |
89 | 打包機上軸 | 個 | 10 | 無 |
90 | 大功率壁扇 | 個 | 10 | 無 |
91 | 單開關 | 個 | 10 | 無 |
92 | 單開關、五孔插座 | 個 | 10 | 無 |
93 | 單開關、五孔插座 | 個 | 20 | 無 |
94 | 單開關、五孔插座 | 個 | 20 | 無 |
95 | 單開關、五孔插座 | 個 | 20 | 無 |
96 | 單相插頭 | 個 | 3 | 無 |
97 | 單相插座 | 個 | 20 | 無 |
98 | 單相兩極插頭 | 個 | 20 | 無 |
99 | 單相三極插頭 | 個 | 11 | 無 |
100 | 彈簧秤 | 個 | 10 | 無 |
101 | 彈簧式防沖頂限位開關 | 個 | 2 | 無 |
102 | 倒順開關 | 個 | 4 | 無 |
103 | 倒順開關 | 個 | 5 | 無 |
104 | 等離子切割機 | 個 | 1 | 無 |
105 | 等離子切割機 | 臺 | 1 | 無 |
106 | 低電壓并聯電容器 | 個 | 10 | 無 |
107 | 電吹風 | 臺 | 1 | 無 |
108 | 電磁調速電機 | 臺 | 1 | 無 |
109 | 電磁閥 | 個 | 3 | 無 |
110 | 電磁流量計 | 臺 | 2 | 無 |
111 | 電動操作機構 | 臺 | 1 | 無 |
112 | 電動操作機構 | 個 | 1 | 無 |
113 | 電動操作機構 | 個 | 5 | 無 |
114 | 電動叉車 | 臺 | 1 | 無 |
115 | 電動車電機 | 個 | 2 | 無 |
116 | 電動車控制器 | 套 | 1 | 無 |
117 | 電動車中置電機 | 臺 | 8 | 無 |
118 | 電動車轉把 | 臺 | 3 | 無 |
119 | 電動車轉把 | 套 | 10 | 無 |
120 | 電動車轉把 | 套 | 30 | 無 |
121 | 電動吹風 | 臺 | 1 | 無 |
122 | 電動吹風機 | 個 | 1 | 無 |
123 | 電動葫蘆二節軸+二節套 | 個 | 5 | 無 |
124 | 電動機 | 臺 | 1 | 無 |
125 | 電動機綜合保護器 | 臺 | 1 | 無 |
126 | 電動幕布 | 根 | 1 | 無 |
127 | 電動套絲機 | 臺 | 1 | 無 |
128 | 電鎬尖鑿 | 片 | 30 | 無 |
129 | 電焊保護片 | 個 | 20 | 無 |
130 | 電焊機快速接頭 | 米 | 100 | 無 |
131 | 電焊線 | 個 | 3 | 無 |
132 | 電機 | 臺 | 1 | 無 |
133 | 電機 | 臺 | 1 | 無 |
134 | 電機 | 臺 | 1 | 無 |
135 | 電機 | 臺 | 1 | 無 |
136 | 電機 | 臺 | 1 | 無 |
137 | 電機 | 臺 | 1 | 無 |
138 | 電機 | 臺 | 2 | 無 |
139 | 電機 | 臺 | 2 | 無 |
140 | 電機保護器 | 個 | 5 | 無 |
141 | 電機抱閘整流模塊 | 臺 | 16 | 無 |
142 | 電機控制器 | 個 | 16 | 無 |
143 | 電機剎車整流器 | 臺 | 2 | 無 |
144 | 電剪刀 | 支 | 1 | 無 |
145 | 電接點溫度計 | 個 | 2 | 無 |
146 | 電接點壓力表 | 個 | 1 | 無 |
147 | 電鋸 | 只 | 6 | 無 |
148 | 電纜式浮球開關 | 個 | 3 | 無 |
149 | 電流互感器 | 臺 | 8 | 無 |
150 | 電能表 | 個 | 15 | 無 |
151 | 電瓶組連接線 | 卷 | 50 | 無 |
152 | 電氣絕緣膠布 | 卷 | 200 | 無 |
153 | 電氣絕緣膠帶 | 臺 | 1 | 無 |
154 | 電氣絕緣膠帶 | 卷 | 10 | 無 |
155 | 電熱板 | 臺 | 2 | 無 |
156 | 電熱恒溫水浴鍋 | 臺 | 1 | 無 |
157 | 電熱水器 | 個 | 5 | 無 |
158 | 電位器 | 個 | 4 | 無 |
159 | 電源插座 | 臺 | 1 | 無 |
160 | 電源配電箱 | 個 | 2 | 無 |
161 | 電子秤 | 臺 | 1 | 無 |
162 | 電子秤 | 臺 | 2 | 無 |
163 | 電子秤 | 臺 | 2 | 無 |
164 | 電子秤 | 臺 | 3 | 無 |
165 | 電子秤 | 臺 | 3 | 無 |
166 | 電子秤 | 臺 | 16 | 無 |
167 | 電子吊稱 | 個 | 2 | 無 |
168 | 電子式電度表 | 臺 | 1 | 無 |
169 | 電子臺稱 | 臺 | 1 | 無 |
170 | 電子天平 | 臺 | 4 | 無 |
171 | 電子血壓計 | 個 | 15 | 無 |
172 | 電阻溫度計 | 個 | 1 | 無 |
173 | 電鉆機 | 個 | 1 | 無 |
174 | 動力柜配電柜 | 個 | 32 | 無 |
175 | 動力配電箱 | 個 | 1 | 無 |
176 | 斷路器 | 個 | 1 | 無 |
177 | 斷路器 | 個 | 1 | 無 |
178 | 斷路器 | 個 | 1 | 無 |
179 | 斷路器 | 個 | 1 | 無 |
180 | 斷路器 | 個 | 5 | 無 |
181 | 斷路器 | 個 | 6 | 無 |
182 | 斷路器 | 個 | 6 | 無 |
183 | 斷路器 | 個 | 6 | 無 |
184 | 斷路器 | 個 | 12 | 無 |
185 | 斷路器 | 個 | 12 | 無 |
186 | 斷路器 | 個 | 20 | 無 |
187 | 斷路器 | 個 | 20 | 無 |
188 | 斷路器 | 個 | 20 | 無 |
189 | 對講機 | 個 | 5 | 無 |
190 | 對講機 | 臺 | 15 | 無 |
191 | 多功能插座 | 支 | 1 | 無 |
192 | 多功能感應測電筆 | 個 | 9 | 無 |
193 | 多用插座 | 個 | 4 | 無 |
194 | 多用排插 | 米 | 10 | 無 |
195 | 防爆LED燈 | 套 | 2 | 無 |
196 | 防爆LED燈 | 個 | 2 | 無 |
197 | 防爆LED節能燈 | 個 | 5 | 無 |
198 | 防爆LED投光燈 | 個 | 8 | 無 |
199 | 防爆插頭 | 個 | 5 | 無 |
200 | 防爆插頭插座 | 個 | 10 | 無 |
201 | 防爆插銷 | 個 | 2 | 無 |
202 | 防爆插銷 | 個 | 3 | 無 |
203 | 防爆插銷 | 個 | 6 | 無 |
204 | 防爆插銷 | 個 | 20 | 無 |
205 | 防爆插座 | 個 | 2 | 無 |
206 | 防爆插座 | 個 | 2 | 無 |
207 | 防爆插座 | 個 | 2 | 無 |
208 | 防爆插座 | 個 | 4 | 無 |
209 | 防爆穿線盒(轉2通) | 個 | 5 | 無 |
210 | 防爆磁力啟動器 | 個 | 2 | 無 |
211 | 防爆燈 | 套 | 4 | 無 |
212 | 防爆燈 | 個 | 6 | 無 |
213 | 防爆電機 | 臺 | 1 | 無 |
214 | 防爆電機 | 臺 | 1 | 無 |
215 | 防爆電機 | 臺 | 1 | 無 |
216 | 防爆電機 | 臺 | 1 | 無 |
217 | 防爆電機 | 臺 | 1 | 無 |
218 | 防爆電機 | 臺 | 1 | 無 |
219 | 防爆電機 | 臺 | 1 | 無 |
220 | 防爆電機 | 臺 | 2 | 無 |
221 | 防爆電筒 | 個 | 8 | 無 |
222 | 防爆電源箱 | 個 | 1 | 無 |
223 | 防爆電子秤 | 臺 | 5 | 無 |
224 | 防爆對講機 | 臺 | 4 | 無 |
225 | 防爆對講機 | 個 | 4 | 無 |
226 | 防爆對講機 | 臺 | 4 | 無 |
227 | 防爆盒接線盒 | 個 | 30 | 無 |
228 | 防爆活接頭 | 個 | 60 | 無 |
229 | 防爆活接頭 | 個 | 100 | 無 |
230 | 防爆節能LED泛光燈 | 套 | 2 | 無 |
231 | 防爆開關 | 個 | 2 | 無 |
232 | 防爆開關 | 個 | 15 | 無 |
233 | 防爆開關 | 個 | 35 | 無 |
234 | 防爆開關 | 個 | 35 | 無 |
235 | 防爆空調 | 臺 | 1 | 無 |
236 | 防爆控制箱 | 個 | 1 | 無 |
237 | 防爆撓性管 | 根 | 10 | 無 |
238 | 防爆撓性連接管 | 根 | 4 | 無 |
239 | 防爆撓性連接管 | 根 | 20 | 無 |
240 | 防爆配電柜 | 臺 | 1 | 無 |
241 | 防爆配電柜 | 個 | 1 | 無 |
242 | 防爆配電箱 | 臺 | 1 | 無 |
243 | 防爆配電箱 | 個 | 1 | 無 |
244 | 防爆配電箱 | 個 | 3 | 無 |
245 | 防爆配電箱 | 臺 | 16 | 無 |
246 | 防爆強光工作燈 | 套 | 4 | 無 |
247 | 防爆軟管 | 根 | 20 | 無 |
248 | 防爆軟管 | 根 | 50 | 無 |
249 | 防爆三通 | 個 | 20 | 無 |
250 | 防爆三通 | 個 | 50 | 無 |
251 | 防爆 | 個 | 3 | 無 |
252 | 防爆四合一傳感器 (溫度、濕度、氧氣、二氧化碳) | 個 | 2 | 無 |
253 | 防爆頭燈 | 個 | 10 | 無 |
254 | 防爆投光燈 | 個 | 2 | 無 |
255 | 防爆投光燈 | 套 | 5 | 無 |
256 | 防爆彎通穿線盒 | 個 | 50 | 無 |
257 | 防爆彎通穿線盒 | 個 | 200 | 無 |
258 | 防爆彎通穿線盒 | 個 | 200 | 無 |
259 | 防爆無火花插座 | 個 | 10 | 無 |
260 | 防爆行程開關 | 個 | 3 | 無 |
261 | 防爆搖頭扇 | 臺 | 2 | 無 |
262 | 防爆搖頭扇 | 臺 | 2 | 無 |
263 | 防爆應急照明燈 | 個 | 4 | 無 |
264 | 防爆圓錘 | 個 | 3 | 無 |
265 | 防爆圓錘 | 個 | 3 | 無 |
266 | 防爆照明燈 | 套 | 5 | 無 |
267 | 防爆照明開關 | 個 | 5 | 無 |
268 | 防爆直接接線盒 | 個 | 10 | 無 |
269 | 防爆直通穿線盒 | 個 | 200 | 無 |
270 | 防爆軸流風機 | 臺 | 2 | 無 |
271 | 防干燒電熱水桶 | 個 | 1 | 無 |
272 | 防靜電鋼絲軟管 | 個 | 5 | 無 |
273 | 防水插座 | 臺 | 3 | 無 |
274 | 防雨開關電源 | 個 | 6 | 無 |
275 | 風扇 | 臺 | 5 | 無 |
276 | 風扇葉 | 個 | 1 | 無 |
277 | 封箱機護刀架拉簧 | 個 | 20 | 無 |
278 | 封箱機毛刷 | 個 | 4 | 無 |
279 | 高溫浮球開關 | 臺 | 3 | 無 |
280 | 高效率隔爆型三相異步電動機 | 臺 | 1 | 無 |
281 | 高壓清洗機 | 臺 | 4 | 無 |
282 | 高壓三相組合過電壓保護器 | 臺 | 1 | 無 |
283 | 高壓洗車機 | 套 | 1 | 無 |
284 | 高壓洗車機 | 臺 | 1 | 無 |
285 | 高壓洗車機 | 個 | 2 | 無 |
286 | 高壓洗車機 | 個 | 4 | 無 |
287 | 隔爆型三項異步電動機 | 臺 | 1 | 無 |
288 | 隔爆型三項異步電動機 | 臺 | 1 | 無 |
289 | 隔爆型三項異步電動機 | 個 | 5 | 無 |
290 | 工業插頭 | 臺 | 4 | 無 |
291 | 工業電風扇 | 臺 | 6 | 無 |
292 | 工業電暖風機 | 套 | 5 | 無 |
293 | 工業無線遙控器 | 臺 | 1 | 無 |
294 | 鼓風機 | 臺 | 1 | 無 |
295 | 鼓風機 | 臺 | 1 | 無 |
296 | 鼓風機 | 臺 | 2 | 無 |
297 | 鼓風機 | 臺 | 5 | 無 |
298 | 鼓風機 | 臺 | 5 | 無 |
299 | 鼓風機 | 臺 | 6 | 無 |
300 | 貫流式超強風型風幕機 | 臺 | 1 | 無 |
301 | 灌裝機 | 臺 | 1 | 無 |
302 | 滾輪軸 | 根 | 6 | 無 |
303 | 過濾器 | 個 | 10 | 無 |
304 | 焊機 | 臺 | 2 | 無 |
305 | 戶外不銹鋼配電箱 | 個 | 1 | 無 |
306 | 戶外不銹鋼配電箱 | 個 | 5 | 無 |
307 | 戶外不銹鋼配電箱 | 個 | 40 | 無 |
308 | 急停按鈕 | 個 | 10 | 無 |
309 | 集電器碳刷盒 | 個 | 20 | 無 |
310 | 集電器罩子 | 個 | 1 | 無 |
311 | 集電器罩子 | 個 | 50 | 無 |
312 | 家用洗車機 | 臺 | 1 | 無 |
313 | 減速機 | 臺 | 1 | 無 |
314 | 減速機 | 臺 | 1 | 無 |
315 | 減速機 | 個 | 1 | 無 |
316 | 減速機 | 臺 | 5 | 無 |
317 | 減速機 | 臺 | 6 | 無 |
318 | 減速器 | 個 | 5 | 無 |
319 | 交流接觸器 | 個 | 2 | 無 |
320 | 交流接觸器 | 個 | 3 | 無 |
321 | 交流接觸器 | 臺 | 4 | 無 |
322 | 交流接觸器 | 個 | 4 | 無 |
323 | 交流接觸器 | 個 | 5 | 無 |
324 | 交流接觸器 | 個 | 5 | 無 |
325 | 交流接觸器 | 個 | 10 | 無 |
326 | 交流接觸器 | 個 | 10 | 無 |
327 | 交流接觸器 | 個 | 20 | 無 |
328 | 交流接觸器 | 個 | 30 | 無 |
329 | 交流接觸器 | 個 | 100 | 無 |
330 | 接觸器輔助觸頭 | 臺 | 1 | 無 |
331 | 接地電阻測量儀 | 個 | 1 | 無 |
332 | 接線板 | 個 | 1 | 無 |
333 | 接線盒 | 個 | 5 | 無 |
334 | 開關 | 個 | 1 | 無 |
335 | 開關總成 | 個 | 2 | 無 |
336 | 開關總成 | 個 | 15 | 無 |
337 | 開口式電流互感器 | 個 | 4 | 無 |
338 | 開口式電流互感器 | 個 | 15 | 無 |
339 | 空調 | 臺 | 1 | 無 |
340 | 空氣開關 | 個 | 1 | 無 |
341 | 空氣開關盒 | 臺 | 1 | 無 |
342 | 空壓機濾芯 | 個 | 6 | 無 |
343 | 空壓機濾芯 | 個 | 24 | 無 |
344 | 空壓機油 | 公斤/千克 | 18 | 無 |
345 | 控制變壓器 | 個 | 2 | 無 |
346 | 快插閥門 | 個 | 8 | 無 |
347 | 拉釘槍 禁用 | 套 | 2 | 無 |
348 | 冷縮電纜終端頭 | 包 | 1 | 無 |
349 | 冷壓插針型接線鼻子 | 根 | 5 | 無 |
350 | 連桿浮球液位開關 | 個 | 1 | 無 |
351 | 料位控制器機芯 | 個 | 2 | 無 |
352 | 漏電保護器 | 臺 | 1 | 無 |
353 | 漏電保護器測試儀 | 個 | 4 | 無 |
354 | 漏電斷路器 | 支 | 1 | 無 |
355 | 錄音筆 | 個 | 1 | 無 |
356 | 螺桿軸 | 根 | 2 | 無 |
357 | 落地式電風扇 | 個 | 2 | 無 |
358 | 落地式電風扇 | 個 | 5 | 無 |
359 | 綠籬機 | 臺 | 1 | 無 |
360 | 鉚釘槍 | 個 | 5 | 無 |
361 | 鉚釘槍 | 個 | 10 | 無 |
362 | 明裝插座 | 個 | 1 | 無 |
363 | 明裝插座 | 個 | 20 | 無 |
364 | 明裝插座 | 個 | 20 | 無 |
365 | 明裝插座 | 個 | 70 | 無 |
366 | 明裝一位開關 | 個 | 10 | 無 |
367 | 耐震壓力表 | 個 | 2 | 無 |
368 | 耐震壓力表 | 個 | 2 | 無 |
369 | 耐震壓力表 | 個 | 4 | 無 |
370 | 內絲防爆三通 | 個 | 20 | 無 |
371 | 暖風機 | 臺 | 3 | 無 |
372 | 排風扇 | 套 | 30 | 無 |
373 | 配電箱 | 個 | 2 | 無 |
374 | 偏心軸 | 個 | 10 | 無 |
375 | 啟動鑰匙開關 | 個 | 50 | 無 |
376 | 起重機大車電機與減速器 | 個 | 1 | 無 |
377 | 起重機小車電機與減速器 | 個 | 1 | 無 |
378 | 起重機抓斗連接銷軸 | 件 | 2 | 無 |
379 | 氣動快插接頭 | 個 | 20 | 無 |
380 | 氣動快插接頭 | 個 | 50 | 無 |
381 | 氣動快插螺紋直通接頭 | 個 | 1 | 無 |
382 | 氣動執行器 | 個 | 5 | 無 |
383 | 強光防爆燈 | 套 | 3 | 無 |
384 | 強光防爆手電筒 | 個 | 10 | 無 |
385 | 切換電容器接觸器 | 個 | 20 | 無 |
386 | 全自動不銹鋼開水器 | 個 | 1 | 無 |
387 | 全自動捆扎機 | 臺 | 2 | 無 |
388 | 熱繼電器 | 個 | 5 | 無 |
389 | 熱熔機 | 個 | 1 | 無 |
390 | 三輪車同步電機控制器 | 套 | 20 | 無 |
391 | 三相四極連接器 | 個 | 10 | 無 |
392 | 三相四孔插頭 | 個 | 10 | 無 |
393 | 三相四孔插頭 | 套 | 20 | 無 |
394 | 三相四線插頭插座 | 套 | 2 | 無 |
395 | 三相四線無火花連接器 | 個 | 1 | 無 |
396 | 三相異步電動機 | 臺 | 1 | 無 |
397 | 三相異步電動機 | 臺 | 1 | 無 |
398 | 三相異步電動機 | 臺 | 1 | 無 |
399 | 三相異步電動機 | 臺 | 1 | 無 |
400 | 三相異步電動機 | 臺 | 1 | 無 |
401 | 三相異步電動機 | 臺 | 1 | 無 |
402 | 三相異步電機 | 臺 | 1 | 無 |
403 | 三相異步電機 | 臺 | 1 | 無 |
404 | 三相異步電機 | 臺 | 1 | 無 |
405 | 三相異步電機 | 臺 | 1 | 無 |
406 | 三相異步電機 | 臺 | 1 | 無 |
407 | 聲控吸頂燈 | 個 | 10 | 無 |
408 | 時間控制開關 | 個 | 20 | 無 |
409 | 時控開關 | 個 | 2 | 無 |
410 | 時控開關 | 個 | 3 | 無 |
411 | 手持測溫槍 | 個 | 1 | 無 |
412 | 手持機 | 個 | 2 | 無 |
413 | 手動鉚釘槍 | 個 | 13 | 無 |
414 | 手動套絲機 | 臺 | 1 | 無 |
415 |
| 臺 | 1 | 無 |
416 | 數字接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 無 |
417 | 雙層門不銹鋼儀表配電箱 | 個 | 3 | 無 |
418 | 雙電壓手工焊機 | 個 | 5 | 無 |
419 | 雙孔防爆配電裝置 | 個 | 8 | 無 |
420 | 水冷風機 | 臺 | 1 | 無 |
421 | 水冷風機 | 臺 | 1 | 無 |
422 | 水冷風機 | 臺 | 2 | 無 |
423 | 塑殼斷路器 | 套 | 4 | 無 |
424 | 塑殼斷路器 | 個 | 4 | 無 |
425 | 塑料封口機 | 個 | 1 | 無 |
426 | 臺秤 | 個 | 12 | 無 |
427 | 臺式砂輪機 | 臺 | 1 | 無 |
428 | 提升機電機 | 臺 | 1 | 無 |
429 | 提升機料斗 | 個 | 50 | 無 |
430 | 天能鉛酸電池充電器 | 臺 | 1 | 無 |
431 | 天能鉛酸電池充電器 | 個 | 10 | 無 |
432 | 托利多地磅顯示器 | 臺 | 1 | 無 |
433 | 微波爐 | 臺 | 2 | 無 |
434 | 無火花防爆方锨 | 把 | 3 | 無 |
435 | 無級變速器 | 個 | 1 | 無 |
436 | 吸塵器 | 臺 | 3 | 無 |
437 | 吸頂燈模組 | 個 | 20 | 無 |
438 | 吸糧機 | 臺 | 1 | 無 |
439 | 小車運行電機齒輪 | 個 | 10 | 無 |
440 | 小型繼電器 | 個 | 10 | 無 |
441 | 小型漏電保護斷路器 | 個 | 1 | 無 |
442 | 小軸 | 個 | 5 | 無 |
443 | 小軸 | 個 | 15 | 無 |
444 | 行程開關 | 件 | 2 | 無 |
445 | 旋鈕開關 | 臺 | 1 | 無 |
446 | 壓力變送器 | 個 | 50 | 無 |
447 | 壓力表 | 個 | 1 | 無 |
448 | 壓力表 | 個 | 1 | 無 |
449 | 壓力表 | 個 | 1 | 無 |
450 | 壓力表 | 個 | 3 | 無 |
451 | 壓力表 | 塊 | 4 | 無 |
452 | 壓力表 | 個 | 10 | 無 |
453 | 壓力表 | 只 | 10 | 無 |
454 | 壓力表 | 只 | 10 | 無 |
455 | 壓力表 | 個 | 15 | 無 |
456 | 壓力表 | 個 | 20 | 無 |
457 | 壓力表緩沖管 | 個 | 10 | 無 |
458 | 壓力表緩沖管 | 個 | 12 | 無 |
459 | 壓力表緩沖管 | 個 | 30 | 無 |
460 | 壓力表截止閥 | 個 | 3 | 無 |
461 | 壓力開關 | 把 | 1 | 無 |
462 | 壓縮機 | 臺 | 1 | 無 |
463 | 氬弧焊槍 | 個 | 1 | 無 |
464 | 氬弧焊槍 | 個 | 2 | 無 |
465 | 驗電器 | 塊 | 1 | 無 |
466 | 氧氣減壓器 | 個 | 1 | 無 |
467 | 遙控開關 | 個 | 11 | 無 |
468 | 液位浮球開關 | 個 | 5 | 無 |
469 | 液位控制器 | 只 | 15 | 無 |
470 | 液壓叉車 | 臺 | 1 | 無 |
471 | 一位單控開關 | 個 | 2 | 無 |
472 | 移動硬盤 | 塊 | 1 | 無 |
473 | 乙炔減壓器 | 個 | 10 | 無 |
474 | 閘門啟閉機 | 臺 | 2 | 無 |
475 | 支架投影幕(白色) | 臺 | 1 | 無 |
476 | 直流電焊機 | 臺 | 2 | 無 |
477 | 直流電機 | 臺 | 16 | 無 |
478 | 直流弧焊機 | 個 | 7 | 無 |
479 | 直流噴霧水槍 | 個 | 10 | 無 |
480 | 直流水槍 | 臺 | 1 | 無 |
481 | 直流無刷差速電機 | 個 | 3 | 無 |
482 | 直流氬弧手弧兩用焊機 | 臺 | 1 | 無 |
483 | 制動器 | 臺 | 5 | 無 |
484 | 智能監控攝像頭 | 個 | 1 | 無 |
485 | 智能鉛酸電池充電器 | 個 | 2 | 無 |
486 | 智能型無刷控制器 | 臺 | 1 | 無 |
487 | 智能巡檢儀 | 個 | 4 | 無 |
488 | 中間繼電器 | 個 | 1 | 無 |
489 | 中間繼電器 | 個 | 10 | 無 |
490 | 軸流風機 | 臺 | 2 | 無 |
491 | 軸流風機 | 臺 | 4 | 無 |
492 | 軸流風機網罩 | 個 | 20 | 無 |
493 | 主動軸 | 根 | 2 | 無 |
494 | 轉換器 | 個 | 5 | 無 |
495 | 自動控制柜 | 個 | 5 | 無 |
496 | 自愈式低電壓并聯電容器 | 個 | 1 | 無 |
七、采購說明
具體內容詳見采購文件
八、其它事項
1.
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊,按需辦理CA電子鑰匙(用于需插CA鎖報價的項目),通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一經在發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注發布的相關信息,并及時查閱和處理。
2023年09月22日