1.招標條件
本招標項目名稱為維檢中心機電修作業(yè)區(qū)輥系、零段輥、齒輪等一批工序能力委外項目,項目 項目已具備招(詢比)條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)公開招(詢比)。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況:
江西新鋼建設(shè) 根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)需求,現(xiàn)擬對其機電修作業(yè)區(qū)輥系、零段輥、齒輪等一批工序能力委外項目進行公開招(詢比),凡符合條件的投標單位均可參加本次招(詢比)活動。
2.2招標編號:FWWB-2025-07-17號
2.3項目
2.6招范圍:
維檢中心機電修作業(yè)區(qū)輥系、零段輥、齒輪等一批工序能力委外項目,分標段授標。
招標內(nèi)容清單如下:
維檢中心機電修作業(yè)區(qū)輥系、零段輥、齒輪等一批工序能力委外項目招標內(nèi)容清單 | |||||||||||
標段一 | |||||||||||
序號 | 工作令號 | 產(chǎn)品名稱 | 圖號 | 數(shù)量(件) | 單重(Kg) | 總重(Kg) | 材質(zhì) | 供料時間 | 毛坯情況 | 加工內(nèi)容 | 備注 |
1 | 1619241826 | 275*610改制輥筒 | 106.13SB13130-10改 | 200 | 194 | 38800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
2 | 1619241827 | 275*460改制輥筒 | 106.13SB13130-18改 | 200 | 150 | 30000 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
3 | 1619241824 | 230*618改制輥筒 | 106.13SB13132-10改 | 200 | 146 | 29200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
4 | 1619242010 | 230*468改制輥筒 | 106.13SB13132-18改 | 200 | 111 | 22200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
6 | 1619241825 | 230*436改制輥筒 | 106.13SB13132-17改 | 200 | 102 | 20400 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
7 | 1619241828 | 275*420改制輥筒 | 106.13SB13130-17改 | 200 | 149 | 29800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
8 | 1619241826 | 275*610非標輥筒 | 106.13SB13130-10 | 100 | 194 | 19400 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
9 | 1619241827 | 275*460非標輥筒 | 106.13SB13130-18 | 100 | 150 | 15000 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
10 | 1619241824 | 230*618非標輥筒 | 106.13SB13132-10 | 100 | 146 | 14600 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
11 | 1619242010 | 230*468非標輥筒 | 106.13SB13132-18 | 100 | 111 | 11100 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
12 | 1619241825 | 230*436非標輥筒 | 106.13SB13132-17 | 100 | 102 | 10200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
13 | 1619241828 | 275*420非標輥筒 | 106.13SB13130-17 | 100 | 149 | 29800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按圖加工鍵槽 | ||
14 | X39251175 | 160輥子(一) | 01060020DR2512ME102-8 | 96 | 49 | 4704 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | ||
15 | X39251176 | 160輥子(二) | 01060020DR2512ME102-13 | 96 | 36.5 | 3504 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | ||
16 | X39251172 | 180輥子(一) | 01060020DR2512ME081-8 | 96 | 75 | 7200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | ||
17 | X39251173 | 180輥子(二) | 01060020DR2512ME081-13 | 96 | 57 | 5472 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | ||
18 | X39251177 | 220輥子(一) | 01060020DR2512ME082-3 | 100 | 87 | 8700 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | ||
19 | X39251178 | 220輥子(二) | 01060020DR2512ME082-11 | 100 | 137 | 13700 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | ||
標段二 | |||||||||||
序號 | 工作令號 | 產(chǎn)品名稱 | 圖號 | 數(shù)量(件) | 單重(Kg) | 總重(Kg) | 材質(zhì) | 供料時間 | 毛坯情況 | 加工內(nèi)容 | 備注 |
1 | 1619241547 | 輥子(二) | 106.SB0039-88 | 250 | 217.1 | 54275 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修復(fù),圖紙附加工內(nèi)容 | ||
2 | 1619241548 | 輥子∅240(一) | 106.SB0036-76 | 250 | 357.7 | 89425 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修復(fù),圖紙附加工內(nèi)容 | ||
3 | 1619241549 | 輥子(二) | 106.SB0039-90 | 250 | 265.9 | 66475 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修復(fù),圖紙附加工內(nèi)容 | ||
4 | 1619241550 | 輥子(二) | 106.SB0039-88-A | 250 | 217.1 | 54275 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修復(fù),圖紙附加工內(nèi)容 | ||
5 | 1619234586 | 4#機240驅(qū)動輥 | 106.SB0036-95 | 50 | 930 | 46500 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 外圓和中間軸承位已堆焊,按圖粗車,精車加工成品。∅46水封孔必須堆焊加工。 | ||
6 | 1619241543 | 4#機260驅(qū)動輥 | 106.SB0037-85 | 50 | 930 | 46500 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 外圓和中間軸承位已堆焊,按圖粗車,精車加工成品。∅46水封孔必須堆焊加工。 | ||
標段三 | |||||||||||
序號 | 工作令號 | 產(chǎn)品名稱 | 圖號 | 數(shù)量(件) | 單重(Kg) | 總重(Kg) | 材質(zhì) | 供料時間 | 工時工藝 | 加工內(nèi)容 | 備注 |
1 | 1619234585 | 1#機200*510 | Z2832-5a-17-4 | 50 | 136 | 6800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1車3.5 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙精車外圓,以及堆焊修復(fù)加工兩頭軸承位。 | 供料加工 |
2 | 1619234586 | 1#機200*750 | Z2832-5a-17-8 | 50 | 195 | 9750 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.65車4.1 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙精車外圓,以及堆焊修復(fù)加工兩頭軸承位。 | 供料加工 |
3 | 1619241543 | 1#機220*510 | Z2832-5A-18-4-1 | 50 | 167 | 8350 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.15車3.65 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙精車外圓,以及堆焊修復(fù)加工兩頭軸承位。 | 供料加工 |
4 | 1619241544 | 1#機220*795 | Z2832-5A-18-8-1 | 50 | 238 | 11900 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊2車5 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙精車外圓,以及堆焊修復(fù)加工兩頭軸承位。 | 供料加工 |
8 | 1619234586 | 4#機200*600 | 106.12SB0034-26 | 50 | 89 | 4450 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.3車3.75 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | 供料加工 |
9 | 1619241824 | 4#機200*590 | 106.12SB0034-29 | 50 | 87 | 4350 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.3車3.75 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | 供料加工 |
10 | 1619242010 | 4#機200*430 | 106.12SB0034-31 | 50 | 63 | 3150 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1車3.25 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | 供料加工 |
11 | 1619234756 | 170*620零段 | 106.13SB1321-38 | 50 | 63.9 | 3195 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1車3.5 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | 供料加工 |
12 | 1619240741 | 170*550零段 | 106.13SB1321-40 | 50 | 54.8 | 2740 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1車3.25 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | 供料加工 |
13 | 1619240742 | 170*440零段 | 106.13SB1321-46 | 50 | 42.48 | 2124 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊0.75車3 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | 供料加工 |
14 | 1619234751 | 150*620零段 | 106.13SB1321-20 | 50 | 50.3 | 2515 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1車3.25 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | 供料加工 |
15 | 1619240739 | 150*550零段 | 106.13SB1321-22 | 50 | 44.28 | 2214 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊0.75車3 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | 供料加工 |
16 | 1619240740 | 150*440零段 | 106.13SB1321-28 | 50 | 29.77 | 1488.5 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊0.75車2.75 | 該輥子外圓已堆焊,按圖紙加工外圓及堆焊內(nèi)孔后精車成品 | 供料加工 |
標段四 | |||||||||||
序號 | 工作令號 | 產(chǎn)品名稱 | 圖號 | 數(shù)量(件) | 單重(Kg) | 總重(Kg) | 材質(zhì) | 工期 | 毛坯情況 | 加工內(nèi)容 | 備注 |
1 | X1706253195 | 齒輪(一) | YCSXX-1-1 | 2 | 32.33 | 64.66 | ZG275-345 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
2 | X1709252505-1 | 滑輪 | 10-0309 | 2 | 138 | 276 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
3 | X1610253100-1 | 銷軸 | 26-5113B5-28 | 320 | 0.5 | 160 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
4 | X1610253100-3 | 托輪 | 26-5113B5-30 | 320 | 3.5 | 1120 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
5 | X1610253085 | 連桿叉頭 | 無圖號 | 11 | 88 | 968 | ZG | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
6 | X1610253165 | 吊桿 | 0707SB07-18 | 4 | 10 | 40 | 35 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
7 | X1610253134-1 | 軸 | 0711200320125001 | 8 | 17.2 | 137.6 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
8 | X1610253134-3 | 輥子 | 0711200320125003 | 8 | 18 | 144 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
9 | X1610253133-2 | 定位套 | 0711200320104002 | 4 | 4 | 16 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
10 | X1610253133-4 | 輥子 | 0711200320104004 | 4 | 172 | 688 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
11 | X1610253133-6 | 定位套 | 0711200320104006 | 4 | 1.8 | 7.2 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
12 | X1610253103-1 | 套管(1) | 26-5113B6-5 | 4 | 11.4 | 45.6 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
13 | X1610253103-2 | 套管(2) | 26-5113B6-6 | 24 | 9 | 216 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
14 | X1610253103-3 | 套管(3) | 26-5113B6-7 | 48 | 12.5 | 600 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
15 | X1610253103-4 | 套管(4) | 26-5113B6-8 | 8 | 8.73 | 69.84 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
16 | X1610253103-8 | 輥盤 | 26-5113B6-12 | 96 | 67 | 1608 | QT600-3 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
17 | X1610253103-10 | 托盤 | 26-5113B6-14 | 32 | 70 | 560 | 35SiMn | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
18 | X1610253104-1 | 套管(5) | 26-5113B6-9 | 4 | 4.3 | 17.2 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
標段五 | |||||||||||
序號 | 工作令號 | 產(chǎn)品名稱 | 圖號 | 數(shù)量(件) | 單重(Kg) | 總重(Kg) | 材質(zhì) | 工期 | 毛坯情況 | 加工內(nèi)容 | 備注 |
1 | X1610253103-13 | 軸(1) | 26-5113B6-18 | 2 | 753 | 1506 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
2 | X1610253103-14 | 軸(3) | 26-5113B6-20 | 2 | 637 | 1274 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
3 | X1610253104-13 | 軸(4) | 26-5113B6-24 | 2 | 694 | 1388 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
4 | X1610253105-13 | 軸(6) | 26-5113B6-28 | 2 | 753 | 1506 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
5 | X1610253105-14 | 軸(8) | 26-5113B6-26 | 2 | 637 | 1274 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
6 | X1610253106-13 | 軸(9) | 26-5113B6-32 | 2 | 694 | 1388 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
7 | X1610253106-14 | 軸(11) | 26-5113B6-34 | 2 | 637 | 1274 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
標段六 | |||||||||||
序號 | 工作令號 | 產(chǎn)品名稱 | 圖號 | 數(shù)量(件) | 單重(Kg) | 總重(Kg) | 材質(zhì) | 工期 | 毛坯情況 | 加工內(nèi)容 | 備注 |
1 | X1610253098-3 | 導(dǎo)輥 | 26-5114B4-13 | 13 | 17.6 | 228.8 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
2 | X1610253098-4 | 空心軸 | 26-5114B4-14 | 13 | 4 | 52 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
3 | X1610253098-5 | 偏心軸 | 26-5114B4-15 | 13 | 8.2 | 106.6 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
4 | X1610253075 | 法蘭 | 0711200600500027 | 4 | 40 | 160 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
5 | X1610253204 | 軋機輥子法蘭 | LSS181113.2 | 20 | 36 | 720 | ZG42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
6 | X1610253143 | 減機法蘭 | LSS181113.1 | 10 | 44 | 440 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
7 | X1610253141 | 電機側(cè)法蘭 | 08032J5-11 | 20 | 40 | 800 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
8 | X1610252258 | 壓蓋 | 0711200350100036 | 20 | 39 | 780 | ZG35 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
9 | X1610252255 | 壓蓋 | 0711200350100010 | 20 | 39.5 | 790 | 35# | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
10 | X1610252254 | 壓蓋 | 0711200350100006 | 20 | 55 | 1100 | Q345A | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
11 | X1610253096 | 蓋 | 0711200310111015 | 10 | 3.5 | 35 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
12 | X1610253095 | 傳動側(cè)軸承蓋(二) | 0711200310111007 | 10 | 16 | 160 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
13 | X1610253094 | 操作側(cè)軸承蓋(一) | 0711200310111008 | 10 | 29 | 290 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
14 | X1610253091 | 2690機架輥壓環(huán) | LSS100410 | 40 | 3 | 120 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
15 | X1610253090 | 2690機架輥防水罩 | LSS100408 | 10 | 5.6 | 56 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
16 | X1610253088 | 2690機架輥透蓋 | LSS100407 | 10 | 32 | 320 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
17 | X1610253053 | 轉(zhuǎn)鋼輥擋水蓋 | 0711200310111100 | 30 | 5.6 | 168 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
18 | X1610253032 | 5#爐輥子軸承座 | 26-5111B2-13 | 10 | 105.4 | 1054 | 組件 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
19 | X1621253031 | 高線4-7套壓輥 | 無圖號 | 20 | 11 | 220 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
20 | X1621253182 | 棒一泵端聯(lián)軸器 | DG25-30*6 | 6 | 5 | 30 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
21 | X1621253181 | 棒一電機端聯(lián)軸器 | DG25-30*6 | 6 | 8.47 | 50.82 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
22 | X1621252103-3 | 軸承座 | 無圖號 | 4 | 23 | 92 | ZG45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
23 | X1621252335 | 支座 | 51177.04.01-12 | 20 | 75 | 1500 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
24 | X1621252483 | 棒一高壓泵電機端聯(lián)軸器 | MD360-40*5 | 2 | 56 | 112 | HT250 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
25 | X1621252482 | 棒一高壓泵泵端聯(lián)軸器 | MD360-40*5 | 2 | 38 | 76 | HT250 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
26 | X1621252804 | 高線卸卷小車車輪 | 05-301M16.1-23 | 10 | 40 | 400 | ZG45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
27 | X1621252954 | 棒一裙板軸接手 | 無圖號 | 3 | 30 | 90 | 45# | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
標段七 | |||||||||||
序號 | 工作令號 | 產(chǎn)品名稱 | 圖號 | 數(shù)量(件) | 單重(Kg) | 總重(Kg) | 材質(zhì) | 工期 | 毛坯情況 | 加工內(nèi)容 | 備注 |
1 | X22252956 | 滑動水口油缸接頭 | LZ20250529-1 | 16 | 0.52 | 8.32 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
2 | X1622252083 | 透蓋 | 106.102SB0145-13 | 10 | 12 | 120 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
3 | X1623252812 | 熱修液壓站泵端聯(lián)軸器 | 10 | 7.5 | 75 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | ||
4 | X1623252811 | 傾動潤滑泵電機端聯(lián)軸器 | 10 | 9 | 90 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | ||
5 | X1623252809 | 雙罐渣包車內(nèi)齒圈擋圈 | 15 | 10 | 150 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | ||
6 | X1623252808 | 雙罐渣包車減速機端半聯(lián)軸器 | 無圖號 | 10 | 90 | 900 | 45# | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
7 | X1623252805 | 雙罐渣包車車輪端半聯(lián)軸器 | 無圖號 | 10 | 75 | 750 | 45# | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
8 | X1625253122 | 套筒聯(lián)軸器(三) | 無圖號 | 20 | 38 | 760 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
9 | X1625253121 | 套筒聯(lián)軸器(二) | 無圖號 | 20 | 30 | 600 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
10 | X1625253120 | 套筒聯(lián)軸器(一) | 無圖號 | 20 | 22 | 440 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
11 | X1625252327-5 | 軸承座 | 106.11SB0041-7 | 20 | 80 | 1600 | 16Mn | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
12 | X1625253128 | 原料1#行車大車主動輪接手 | YB50.2-3-Q04-01-04 | 10 | 45 | 450 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
13 | X1625252327-4 | 透蓋(1) | 106.11SB0041-6 | 10 | 6.8 | 68 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
14 | X1625252327-6 | 透蓋(2) | 106.11SB0041-8 | 20 | 6 | 120 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
15 | 1625243329 | 滾輪 | 07061機6-8-20 | 30 | 83 | 2490 | ZG35SiMn | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
16 | X1625253199 | 精整拋丸機悶蓋 | 106.11SB0041-18改 | 30 | 8 | 240 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
17 | X1625253198 | 精整拋丸機透蓋(2) | 106.11SB0041-8改 | 20 | 6 | 120 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
18 | X1625252327-9 | 悶蓋 | 106.11SB0041-18 | 10 | 8 | 80 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
19 | X1625252749-5 | 壓蓋(1) | 106.11SB0487-18 | 6 | 6.3 | 37.8 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
20 | X1625252749-6 | 壓蓋(2) | 106.11SB0487-19 | 6 | 15.8 | 94.8 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
21 | X1625252749-7 | 軸承座 | 106.11SB0487-20 | 12 | 114 | 1368 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
22 | X1625252749-8 | 壓蓋(3) | 106.11SB0487-21 | 6 | 16.3 | 97.8 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
23 | X1625252749-9 | 壓蓋(4) | 106.11SB0487-22 | 24 | 8.9 | 213.6 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
24 | X1625252749-11 | 壓蓋(5) | 106.11SB0487-25 | 6 | 15 | 90 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
25 | X1625252749-12 | 悶蓋 | 106.11SB0038-13 | 6 | 15.3 | 91.8 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
標段八 | |||||||||||
序號 | 工作令號 | 產(chǎn)品名稱 | 圖號 | 數(shù)量(件) | 單重(Kg) | 總重(Kg) | 材質(zhì) | 工期 | 毛坯情況 | 加工內(nèi)容 | 備注 |
1 | X1627253173 | 290軸承座(二) | Z2932-6C-16-13 | 20 | 42.44 | 848.8 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
2 | X1627253172 | 290軸承座(一) | Z2832-6C-16-12 | 20 | 42.44 | 848.8 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
3 | X1627253171 | 320軸承座(二) | Z2832-6F-9-13 | 12 | 97 | 1164 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
4 | X1627253170 | 320軸承座(一) | Z2832-6F-9-4 | 12 | 97 | 1164 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
5 | X1627253169 | 260軸承座 | Z2832-6B-17-14-1 | 20 | 46.5 | 930 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
6 | X1627253168 | 290軸承座 | Z2832-6C-37-2 | 20 | 54 | 1080 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
7 | X1627253167 | 320軸承座1 | Z2832-6G-17-15 | 12 | 73 | 876 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
8 | X28253019-2 | 軸承座 | 0711190180101003 | 8 | 260 | 2080 | 35 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
9 | X28253019-7 | 端蓋 | 0711190180101009 | 4 | 42.2 | 168.8 | ZG35 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
10 | X28253019-8 | 透蓋 | 0711190180101010 | 4 | 37.3 | 149.2 | ZG16Mn | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
11 | X28253019-9 | 透蓋 | 0711190180101011 | 4 | 37.7 | 150.8 | ZG16Mn | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
12 | X28253019-12 | 防水環(huán) | 0711190180101016 | 8 | 16.1 | 128.8 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
13 | X28253019-21-1 | 端蓋 | 0711190180101500 | 4 | 51 | 204 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
14 | X1639252938 | 調(diào)整墊板16 | 106.13SB1349-47 | 20 | 31 | 620 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
15 | X1639252937 | 調(diào)整墊板15 | 106.13SB1349-46 | 20 | 24 | 480 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
16 | X1639252936 | 調(diào)整墊板14 | 106.13SB1349-45 | 5 | 17 | 85 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
17 | X1639252935 | 調(diào)整墊板13 | 103.13SB1349-44 | 5 | 11 | 55 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
18 | X1639252934 | 調(diào)整墊板12 | 106.13SB1349-37 | 20 | 31 | 620 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
19 | X1639252933 | 調(diào)整墊板11 | 106.13SB1349-36 | 20 | 24 | 480 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
20 | X1639252931 | 調(diào)整墊板10 | 106.13SB1349-35 | 5 | 17 | 85 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
21 | X1639252930 | 調(diào)整墊板9 | 106.13SB1349-34 | 5 | 11 | 55 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
22 | X1639252390 | 調(diào)整墊板5 | 01060020DR2512ME054-87 | 8 | 32 | 256 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
23 | X1639252389 | 調(diào)整墊板1 | 01060020DR2512ME054-16 | 8 | 23 | 184 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
24 | X39253138 | 悶蓋 | 106.13SB1363-6 | 12 | 12 | 144 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
25 | X39253137 | 壓板 | 106.13SB1363-10 | 20 | 3 | 60 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
26 | X39253136 | 透蓋1 | 106.13SB1363-9 | 20 | 11 | 220 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
27 | X39253135 | 軸承座 | 106.13SB1365-154 | 10 | 65 | 650 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | |
28 | X55253069 | 夾板 | SDMC3520.01.01.410 | 8 | 13 | 104 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
29 | X55253068 | 夾板 | SDMC4523.01.01.410 | 8 | 15 | 120 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 含熱處理工藝 |
標段九 | |||||||||||
序號 | 工作令號 | 產(chǎn)品名稱 | 圖號 | 數(shù)量(件) | 單重(Kg) | 總重(Kg) | 材質(zhì) | 工期 | 毛坯情況 | 加工內(nèi)容 | 備注 |
1 | X10253185 | 下工作輥傳動側(cè)軸承座 | 0711200130202015 | 1 | 2920 | 2920 | 修復(fù) | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 需激光堆焊 |
2 | X10253184 | 下工作輥操作側(cè)軸承座修復(fù) | 0711200130202008 | 1 | 3000 | 3000 | 修復(fù) | 8.10 | 供料加工 | 按圖加工 | 需激光堆焊 |
