雁寶能源工程建設公司2022年運輸服務、設備租賃服務框架協議公開招標項目招標公告
1.招標條件
本招標項目名稱為:雁寶能源工程建設公司2022年運輸服務、設備租賃服務框架協議公開招標,項目招標編號為:CEZB220100868, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況、招標范圍及標段(包)劃分: 2.1.1 本次采購為雁寶能源工程建設公司2022年運輸服務設備租賃服務框架協議公開招標采購,共分八個標包具體如下:
2.1.1.1 機械化施工項目部2022年運輸服務、設備租賃服務框架協議
序號 | 名稱 | 規格型號 | 控制單價(元、含稅) | 每個工作日可能使用設備的最大數量 | 預估量 | 單位 | 備注 |
1 | 自卸翻斗車 | 20T | 1400 | 30 | 1500 | 臺班 | *三橋后八輪自卸車,可滿足機械化施工項目部土方工程施工的相應設備 |
2 | 自卸翻斗車 | 15T | 1220 | 10 | 50 | 臺班 | |
3 | 牽引托盤車(帶爬梯) | 50T以上 | 1920 | 5 | 100 | 臺班 | *托盤高度凈高1米,具有符合道路運輸及道路超限運輸相關證件(可滿足運輸長12.15m寬3.45m高3.7m以上機械設備條件,可滿足托運485型挖掘機,可滿足以上車型及尺寸車輛上盤、下盤上路行駛一切道路運輸手續條件車輛) |
4 | 載重汽車(貨運車) | 5T | 520 | 1 | 200 | 臺班 | |
5 | 灑水車 | 20T | 710 | 4 | 100 | 臺班 | |
6 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 480型 | 2970 | 5 | 300 | 工作日 | |
7 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 330型 | 2135 | 10 | 200 | 工作日 | |
8 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 80型 | 1040 | 5 | 50 | 工作日 | |
9 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 20米加長臂挖掘機 | 2990 | 3 | 100 | 工作日 | *臂長20米,斗容0.8m3以上,狀態良好,可滿足機械化施工項目部土方工程施工的相應設備 |
10 | 輪胎式裝載機 | 50型 | 1460 | 5 | 50 | 工作日 | |
11 | 履帶式推土機 | SD32型 | 2475 | 3 | 100 | 工作日 | *推土10m3以上,自重37噸以上,狀態良好,可滿足機械化施工項目部土方工程施工的相應設備 |
12 | 履帶式推土機 | 160型 | 1960 | 10 | 150 | 工作日 |
注:牽引托盤車(帶爬梯)*托盤高度凈高1米,具有并提供有效的符合道路運輸及道路超限運輸證明材料(可滿足運輸長12.15m寬3.45m高3.7m以上機械設備條件,可滿足托運485型挖掘機,可滿足以上車型及尺寸車輛上盤、下盤上路行駛一切道路運輸手續條件車輛)
2.1.1.1.1服務
2.1.1.2 園林神寶項目部2022年運輸服務、設備租賃服務框架協議
序號 | 名稱 | 規格型號 | 控制單價(元、含稅) | 每個工作日可能使用設備的最大數量 | 預估量 | 單位 | 備注 |
1 | 自卸翻斗車 | 20T | 1400 | 12 | 950 | 臺班 | |
2 | 自卸翻斗車 | 15T | 1220 | 4 | 150 | 臺班 | |
3 | 牽引托盤車(帶爬梯) | 50T以上 | 1920 | 2 | 10 | 臺班 | |
4 | 牽引托盤車(帶爬梯) | 10T | 1075 | 2 | 12 | 臺班 | |
5 | 掛車 | 13米 | 1525 | 10 | 54 | 臺班 | |
6 | 平板車 | 12米 | 1525 | 10 | 90 | 臺班 | |
7 | 載重汽車(貨運車) | 5T | 520 | 1 | 540 | 臺班 | |
8 | 皮卡 | 50型 | 530 | 1 | 240 | 臺班 | |
9 | 灑水車 | 20T | 710 | 2 | 204 | 臺班 | |
10 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 240型 | 1995 | 6 | 400 | 工作日 | |
11 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 220型 | 1970 | 6 | 410 | 工作日 | |
12 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 80型 | 1040 | 2 | 240 | 工作日 | |
13 | 輪胎式裝載機 | 50型 | 1460 | 4 | 400 | 工作日 | |
14 | 輪胎式起重機 | 25T | 1420 | 2 | 240 | 工作日 | |
15 | 履帶式推土機 | 220型 | 2475 | 2 | 180 | 工作日 | |
16 | 輪胎壓路機 | 22T | 1225 | 2 | 31 | 工作日 | |
17 | 平地機 | 徐工GR180 | 1580 | 2 | 54 | 工作日 | |
18 | 震動壓 | 20T震動壓 | 700 | 1 | 18 | 工作日 |
2.1.1.2.1服務
2.1.1.3標包八 機電安裝項目部2022年運輸服務、設備租賃服務框架協議
序號 | 名稱 | 規格型號 | 控制單價(元、含稅) | 每個工作日可能使用設備的最大數量 | 預估量 | 單位 | 備注 |
1 | 自卸翻斗車 | 20T | 1400 | 4 | 200 | 臺班 | |
2 | 牽引托盤車(帶爬梯) | 50T以上 | 1920 | 1 | 200 | 臺班 | |
3 | 牽引托盤車(帶爬梯) | 10T | 1075 | 1 | 50 | 臺班 | |
4 | 平板車 | 12米 | 1525 | 1 | 20 | 臺班 | |
5 | 平板車 | 東風210平板車 | 750 | 2 | 50 | 工作日 | |
6 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 330型 | 2135 | 4 | 300 | 工作日 | |
7 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 240型 | 1995 | 2 | 100 | 工作日 | |
8 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 80型 | 1040 | 2 | 150 | 工作日 | |
9 | 輪胎式裝載機 | 50型 | 1460 | 1 | 20 | 工作日 | |
10 | 輪胎式起重機 | 120T | 4000 | 2 | 20 | 工作日 | |
11 | 輪胎式起重機 | 70T | 3310 | 2 | 20 | 工作日 | |
12 | 輪胎式起重機 | 50T | 3310 | 2 | 100 | 工作日 | |
13 | 輪胎式起重機 | 25T | 1420 | 2 | 100 | 工作日 |
2.1.1.3.1服務
2.1.1.4 園林敏東項目部2022年運輸服務、設備租賃服務框架協議
序號 | 名稱 | 規格型號 | 控制單價(元、含稅) | 每個工作日可能使用設備的最大數量 | 預估量 | 單位 | 備注 |
1 | 自卸翻斗車 | 20T | 1400 | 2 | 100 | 臺班 | |
2 | 自卸翻斗車 | 10T | 786 | 1 | 50 | 臺班 | |
3 | 牽引托盤車(帶爬梯) | 50T以上 | 1920 | 1 | 20 | 臺班 | |
4 | 牽引托盤車(帶爬梯) | 10T | 1075 | 1 | 20 | 臺班 | |
5 | 平板車 | 12米 | 1525 | 1 | 35 | 臺班 | |
6 | 載重汽車(貨運車) | 8T | 640 | 1 | 60 | 臺班 | |
7 | 載重汽車(貨運車) | 5T | 520 | 3 | 500 | 臺班 | |
8 | 皮卡 | 50型 | 530 | 2 | 300 | 臺班 | |
9 | 灑水車 | 20T | 710 | 4 | 500 | 臺班 | |
10 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 360型 | 2340 | 1.5 | 110 | 工作日 | |
11 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 330型 | 2135 | 1.5 | 100 | 工作日 | |
12 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 220型 | 1970 | 1.5 | 100 | 工作日 | |
13 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 80型 | 1040 | 1 | 55 | 工作日 | |
14 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 20米加長臂挖掘機 | 2990 | 1 | 10 | 工作日 | |
15 | 輪胎式裝載機 | 50型 | 1460 | 1 | 90 | 工作日 | |
16 | 輪胎式起重機 | 25T | 1420 | 1 | 60 | 工作日 | |
17 | 重型普通貨車 | 雙橋16噸自卸吊 | 1330 | 2 | 76 | 工作日 | |
18 | 履帶式推土機 | 220型 | 2475 | 1 | 45 | 工作日 |
2.1.1.4.1服務
2.1.1.5 綜合服務項目部2022年運輸服務、設備租賃服務框架協議
序號 | 名稱 | 規格型號 | 控制單價(元、含稅) | 每個工作日可能使用設備的最大數量 | 預估量 | 單位 | 備注 |
1 | 自卸翻斗車 | 20T | 1400 | 6 | 228 | 臺班 | |
2 | 牽引托盤車(帶爬梯) | 50T以上 | 1920 | 3 | 30 | 臺班 | |
3 | 掛車 | 13米 | 1525 | 2 | 30 | 臺班 | |
4 | 平板車 | 12米 | 1525 | 2 | 30 | 臺班 | |
5 | 載重汽車(貨運車) | 5T | 520 | 5 | 285 | 臺班 | |
6 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 360型 | 2340 | 3 | 180 | 工作日 | |
7 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 330型 | 2135 | 5 | 248 | 工作日 | |
8 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 80型 | 1040 | 2 | 22 | 工作日 | |
9 | 輪胎式裝載機 | 50型 | 1460 | 5 | 308 | 工作日 | |
10 | 輪胎式裝載機 | 20型 | 870 | 2 | 30 | 工作日 | |
11 | 輪胎式起重機 | 50T | 3310 | 2 | 30 | 工作日 | |
12 | 輪胎式起重機 | 25T | 1420 | 4 | 65 | 工作日 | |
13 | 履帶式推土機 | 180型 | 2240 | 2 | 4 | 工作日 | |
14 | 震動壓 | 20T震動壓 | 700 | 2 | 60 | 工作日 |
2.1.1.5.1服務
2.1.1.6 園林西灣項目部2022年運輸服務、設備租賃服務框架協議
序號 | 名稱 | 規格型號 | 控制單價(元、含稅) | 每個工作日可能使用設備的最大數量 | 預估量 | 單位 | 備注 |
1 | 自卸翻斗車 | 20T | 1400 | 8 | 300 | 臺班 | |
2 | 自卸翻斗車 | 15T | 1220 | 5 | 150 | 臺班 | |
3 | 平板車 | 12米 | 1525 | 3 | 180 | 臺班 | |
4 | 灑水車 | 14T | 650 | 3 | 600 | 臺班 | |
5 | 灑水車 | 20T | 710 | 5 | 900 | 臺班 | |
6 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 360型 | 2340 | 5 | 55 | 工作日 | |
7 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 80型 | 1040 | 10 | 480 | 工作日 | |
8 | 輪胎式裝載機 | 50型 | 1460 | 15 | 1600 | 工作日 | |
9 | 輪胎式起重機 | 25T | 1420 | 2 | 40 | 工作日 | |
10 | 輪胎壓路機 | 22T | 1225 | 2 | 40 | 工作日 | |
11 | 平地機 | 230型 | 1825 | 2 | 30 | 工作日 |
2.1.1.6.1服務
2.1.1.7 園林神東項目部2022年運輸服務、設備租賃服務框架協議
序號 | 名稱 | 規格型號 | 控制單價(元、含稅) | 每個工作日可能使用設備的最大數量 | 預估量 | 單位 | 備注 |
1 | 自卸翻斗車 | 10T | 786 | 1 | 30 | 臺班 | |
2 | 牽引托盤車(帶爬梯) | 10T | 1075 | 1 | 10 | 臺班 | |
3 | 載重汽車(貨運車) | 8T | 640 | 3 | 70 | 臺班 | |
4 | 載重汽車(貨運車) | 5T | 520 | 2 | 100 | 臺班 | |
5 | 皮卡 | 50型 | 530 | 1 | 120 | 臺班 | |
6 | 灑水車 | 14T | 650 | 4 | 200 | 臺班 | |
7 | 灑水車 | 20T | 710 | 4 | 259 | 臺班 | |
8 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 220型 | 1970 | 2 | 40 | 工作日 | |
9 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 80型 | 1040 | 2 | 60 | 工作日 | |
10 | 輪胎式裝載機 | 50型 | 1460 | 2 | 100 | 工作日 | |
11 | 輪胎式裝載機 | 20型 | 870 | 1 | 25 | 工作日 | |
12 | 輪胎式起重機 | 25T | 1420 | 1 | 30 | 工作日 | |
13 | 輪胎式起重機 | 16T | 1010 | 1 | 50 | 工作日 | |
14 | 汽車式起重機 | 16T | 1250 | 1 | 60 | 工作日 | |
15 | 履帶式推土機 | 180型 | 2240 | 1 | 50 | 工作日 | |
16 | 履帶式推土機 | 160型 | 1960 | 1 | 20 | 工作日 | |
17 | 輪胎壓路機 | 22T | 1225 | 1 | 20 | 工作日 |
2.1.1.7.1服務
2.1.1.8園林準能項目部2022年運輸服務設備租賃服務框架協議
序號 | 名稱 | 規格型號 | 控制單價(元、含稅) | 每個工作日可能使用設備的最大數量 | 預估量 | 單位 | 備注 |
1 | 自卸翻斗車 | 20T | 1400 | 2 | 60 | 臺班 | |
2 | 牽引托盤車(帶爬梯) | 50T以上 | 1920 | 2 | 120 | 臺班 | |
3 | 掛車 | 13米 | 1525 | 2 | 60 | 臺班 | |
4 | 載重汽車(貨運車) | 8T | 640 | 2 | 160 | 臺班 | |
5 | 灑水車 | 20T | 710 | 16 | 3400 | 臺班 | |
6 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 360型 | 2340 | 1 | 20 | 工作日 | |
7 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 80型 | 1040 | 2 | 60 | 工作日 | |
8 | 輪胎式裝載機 | 50型 | 1460 | 2 | 60 | 工作日 | |
9 | 輪胎式起重機 | 25T | 1420 | 1 | 30 | 工作日 | |
10 | 汽車式起重機 | 16T | 1250 | 1 | 30 | 工作日 | |
11 | 履帶式推土機 | 220型 | 2475 | 1 | 15 | 工作日 |
2.1.1.8.1服務
付款方式:招標人在增值稅發票掛賬后的次月向投標人支付車輛租賃合同進度款的95%,待工作完成且雙方無任何爭議后,招標人按確認的結算額付款至100%。
注:(1)本次采購為框架采購,實際發生量以施工現場雙方簽字的確認單為準,低于預估量采購人不承擔任何責任;
(2)投標人須按招標人要求開具增值稅專用發票,詳見第五章采購人要求。
(3)投標人應無條件響應招標人提出的機械設備、車輛、人員入場的相關事宜(如設備入場證,人員培訓等),產生的相關費用由投標人承擔。
2.2其他:/
3.投標人資格要求
3.1資質條件和業績要求:
【1】資質要求:(1)投標人在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格,須提供有效的證明文件;
(2)投標人須具有并提供有效的道路運輸管理部門頒發的道路運輸經營許可證。
【2】財務要求:/
【3】業績要求:2017 年 1 月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有已完成的設備及人員租賃業績 或運輸服務的合同業績2份,投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同。(合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、服務范圍等信息,以合同掃描件為準)
【4】信譽要求:/
【5】
【6】其他主要人員要求:/
【7】設備要求:/
【8】其他要求:/
注:母子公司資質業績不得互相借用。
3.2本項目不接受聯合體投標。
4.招標文件開始購買時間2022-02-21 10:00:00,招標文件購買截止時間2022-02-28 16:30:00。
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:dlsw