廣西電網(wǎng)公司2021年第四批行政辦公專業(yè)物業(yè)管理等12個公開招標(biāo)采購項目招標(biāo)公告
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,廣西電網(wǎng)公司2021年第四批行政辦公專業(yè)物業(yè)管理等12個公開招標(biāo)采購項目已獲批準(zhǔn),資金來源已落實。項目具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進行招標(biāo)。
凡由廣西電網(wǎng)物資 作為招標(biāo)代理機構(gòu)承接的采購項目,將收取采購服務(wù)相關(guān)費用。
1. 項目信息
1.1. 項目
1.2. 招標(biāo)編號:0002200000087695
1.3.
1.4. 采購方式:公開招標(biāo)
1.5. 招標(biāo)方式:專項
1.6. 項目類別:服務(wù)
1.7. 資金來源:自籌資金(已納入采購計劃)
1.8. 資格審查方式:資格后審
1.9. 項目實施 詳見附件1:廣西電網(wǎng)公司2021年第四批行政辦公專業(yè)物業(yè)管理等12個公開招標(biāo)采購項目標(biāo)的標(biāo)包劃分表。
2. 招標(biāo)范圍
標(biāo)的清單及分包情況如下:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)包序號 | 標(biāo)包名稱 | 估算金額(萬元) | 最高限價( 萬元) | 項目建設(shè)單位 | 保證金(元) | 備注 |
1 | 物業(yè)管理(崇左網(wǎng)區(qū)) | 1-1 | 新電力集團大新供電 2022-2023年物業(yè)管理服務(wù)、生產(chǎn)區(qū)域秩序維護服務(wù)、食堂餐飲外委服務(wù)項目 | 515.99 | 515.99 | 新電力集團大新供電公司 | 10000 | |
1-2 | 新電力集團崇左供電公司2022-2023年物業(yè)管理服務(wù)、生產(chǎn)區(qū)域秩序維護服務(wù)、食堂餐飲外委服務(wù)項目 | 458.85 | 458.85 | 新電力集團崇左供電公司 | 10000 | |||
1-3 | 新電力集團天等 2022-2023年物業(yè)管理服務(wù)、生產(chǎn)區(qū)域秩序維護服務(wù)、食堂餐飲外委服務(wù)項目 | 295.3 | 295.3 | 新電力集團天等 | 10000 | |||
1-4 | 新電力集團龍州供電公司2022年物業(yè)管理服務(wù)、生產(chǎn)區(qū)域秩序維護服務(wù)、食堂餐飲外委服務(wù)項目 | 154.88 | 154.88 | 新電力集團龍州供電公司 | 10000 | |||
1-5 | 新電力集團寧明供電公司2022-2023年物業(yè)管理服務(wù)、生產(chǎn)區(qū)域秩序維護服務(wù)項目 | 430.86 | 430.86 | 新電力集團寧明供電公司 | 10000 | |||
2 | 物業(yè)管理(桂林網(wǎng)區(qū)) | 2-1 | 新電力集團全州供電公司2022-2023年物業(yè)管理服務(wù)、生產(chǎn)區(qū)域秩序維護服務(wù)、綠化服務(wù)、會務(wù)管理服務(wù)項目 | 590.36 | 590.36 | 新電力集團全州供電公司 | 10000 | |
2-2 | 新電力集團平樂 2022-2023年物業(yè)管理、生產(chǎn)區(qū)域秩序維護服務(wù)、綠化維護保養(yǎng)服務(wù)項目 | 455.22 | 455.22 | 新電力集團平樂 | 10000 | 無 | ||
2-3 | 新電力集團龍勝供電公司2022-2023年物業(yè)管理服務(wù)項目 | 112.3 | 112.3 | 新電力集團龍勝供電公司 | 10000 | |||
2-4 | 新電力集團荔浦 2022-2023年物業(yè)管理服務(wù)、生產(chǎn)區(qū)域秩序維護服務(wù)、綠化維護保養(yǎng)服務(wù)項目 | 331.63 | 331.63 | 新電力集團荔浦 | 10000 | |||
3 | 物業(yè)管理(玉林網(wǎng)區(qū)) | 3-1 | 新電力集團博白 2022-2023年物業(yè)管理服務(wù)項目 | 272.8 | 272.8 | 新電力集團博白 | 10000 | 無 |
4 | 物業(yè)管理(河池網(wǎng)區(qū)) | 4-1 | 新電力集團天峨供電公司2022-2023年供電所物業(yè)管理服務(wù)項目 | 130.75 | 130.75 | 新電力集團天峨供電公司 | 10000 | |
5 | 物業(yè)管理(北海) | 5-1 | 北海 2022年周轉(zhuǎn)房物業(yè)管理服務(wù)項目 | 9.78 | 9.78 | 北海 | 1000 | 無 |
6 | 食堂餐飲外委服務(wù)(桂林網(wǎng)區(qū)) | 6-1 | 新電力荔浦 2022-2023年食堂餐飲外委服務(wù)項目 | 129.06 | 129.06 | 新電力集團荔浦供電 | 10000 | |
7 | 生產(chǎn)場所秩序管理(防城港網(wǎng)區(qū)) | 7-1 | 新電力集團上思供電公司2022-2023年生產(chǎn)區(qū)域秩序管理項目 | 267.6 | 267.6 | 新電力集團上思供電公司 | 10000 | |
8 | 生產(chǎn)場所秩序管理(玉林網(wǎng)區(qū)) | 8-1 | 新電力集團博白 2022-2023年生產(chǎn)區(qū)域秩序管理服務(wù)項目 | 520.2 | 520.2 | 新電力集團博白 | 10000 | |
9 | 生產(chǎn)場所秩序管理(河池網(wǎng)區(qū)) | 9-1 | 新電力集團鳳山供電公司2022-2023年生產(chǎn)場所秩序管理項目 | 65 | 65 | 新電力集團鳳山供電公司 | 10000 | |
10 | 車輛駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)(梧州網(wǎng)區(qū)) | 10-1 | 新電力集團岑溪供電公司2022-2023年車輛駕駛業(yè)務(wù)外委服務(wù)項目 | 143.64 | 143.64 | 新電力集團岑溪供電公司 | 10000 | |
11 | 食材采購配送(桂林網(wǎng)區(qū)) | 11-1 | 新電力集團龍勝供電公司2022-2023年食材采購配送服務(wù)項目 | 360 | / | 新電力集團龍勝供電公司 | 10000 | |
11-2 | 新電力集團荔浦 2022-2023年食材采購配送項目 | 241.5 | / | 新電力集團荔浦 | 10000 | |||
12 | 食材采購配送(欽州網(wǎng)區(qū)) | 12-1 | 欽州浦北 2022年各供電所食材采購配送項目 | 88 | / | 欽州浦北 | 10000 |
標(biāo)的物描述:1、招標(biāo)范圍:詳見附件1:廣西電網(wǎng)公司2021年第四批行政辦公專業(yè)物業(yè)管理等5個公開招標(biāo)采購項目標(biāo)的標(biāo)包劃分表。
2、標(biāo)的標(biāo)包劃分:本項目劃分為12個標(biāo)的,20個標(biāo)包。詳見附件1:廣西電網(wǎng)公司2021年第四批行政辦公專業(yè)物業(yè)管理等12個公開招標(biāo)采購項目標(biāo)的標(biāo)包劃分表。
3、中標(biāo)數(shù)量限制:無。
4、服務(wù)期:詳見附件1:廣西電網(wǎng)公司2021年第四批行政辦公專業(yè)物業(yè)管理等12個公開招標(biāo)采購項目標(biāo)的標(biāo)包劃分表。
3. 投標(biāo)人資格要求