云南 2022年35kV及以上輸變電工程第1批施工工程專項(xiàng)采購(公開招標(biāo))招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號:0002200000088746)
云南 2022年35kV及以上輸變電工程第1批施工工程專項(xiàng)采購(公開招標(biāo))(招標(biāo)編號:0002200000088746),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來源為自籌資金 , 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):云南
一、項(xiàng)目信息
1.1.項(xiàng)目
1.2.招標(biāo)編號:0002200000088746
1.3.
1.4.采購方式:公開招標(biāo)(專項(xiàng))
1.6.項(xiàng)目類別:工程
1.7.資格審查方式:資格后審
1.8.踏勘現(xiàn)場:無
1.9.投標(biāo)預(yù)備會:無
1.10.備選投標(biāo)方案:不接受
1.11.投標(biāo)有效期:自投標(biāo)截止之日起120天
1.12.招標(biāo)適用范圍:適用于500kV柳井變220kV接入系統(tǒng)工程等35個(gè)輸變電工程。
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
(一)項(xiàng)目概況
云南 2022年第1批35kV及以上輸變電工程施工招標(biāo),包括500kV柳井變220kV接入系統(tǒng)工程等35個(gè)輸變電工程,累計(jì)新增變電容量132.95萬kVA,新建輸電線路567.47km。
(二)招標(biāo)范圍
標(biāo)的 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)規(guī)模 | 工程要求 開工時(shí)間 | 工程要求 投產(chǎn)時(shí)間 | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 保證金(元) | 備注 | |
線路(km) | 變電(萬kVA) | ||||||||
標(biāo)01 | 500kV柳井變220kV接入系統(tǒng)工程 | 文山 | 166.5 | / | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 不收取 | 100000 | |
標(biāo)02 | 220kV昌康輸變電工程 | 文山 | 14 | 36 | 2022-10-30 | 2023-12-31 | |||
220kV唐勝變擴(kuò)建第三臺主變工程 | 普洱 | / | 15 | 2022-10-30 | 2023-8-30 | ||||
標(biāo)03 | 220kV寒武(九村)輸變電工程 | 玉溪 | 48.6 | 18 | 2022-10-30 | 2023-12-30 | |||
標(biāo)04 | 220kV祿豐電網(wǎng)優(yōu)化工程 | 楚雄 | 18 | / | 2022-9-30 | 2023-3-30 | |||
標(biāo)05 | 110kV柳樹輸變電工程 | 昆明 | 7.6 | 10 | 2022-10-30 | 2023-10-30 | |||
110kV大姚變增容工程 | 楚雄 | / | 5 | 2022-8-30 | 2022-12-30 | ||||
110kV戰(zhàn)河變增容工程 | 麗江 | / | 4 | 2022-9-30 | 2023-3-15 | ||||
標(biāo)06 | 110kV龍普輸變電工程 | 紅河 | 44.7 | 4 | 2022-6-30 | 2023-6-30 | |||
110kV興古變擴(kuò)建2號主變工程 | 紅河 | / | 4 | 2022-6-30 | 2022-11-30 | ||||
標(biāo)07 | 110kV兔峨開關(guān)站新增主變工程 | 怒江 | 1.41 | 2 | 2022-6-30 | 2022-12-15 | |||
110kV丙中洛開關(guān)站新增主變工程 | 怒江 | 3.5 | 2 | 2022-6-30 | 2022-12-15 | ||||
110kV城東輸變電工程 | 文山電力 | 23.3 | 5 | 2022-7-15 | 2023-6-5 | ||||
標(biāo)08 | 110kV清泉變增容工程 | 麗江 | / | 5 | 2022-9-30 | 2023-3-15 | |||
玉龍縣西部電網(wǎng)網(wǎng)架優(yōu)化工程 | 麗江 | / | 擴(kuò)間隔 | 2022-7-30 | 2022-11-30 | ||||
110kV廣南縣網(wǎng)架加強(qiáng)工程 | 文山電力 | 107.16 | 5 | 2022-8-15 | 2023-6-30 | ||||
標(biāo)09 | 35kV大村(永富)變輸變電工程 | 昆明 | 5 | 2 | 2022-8-30 | 2023-7-30 | |||
祿勸縣35kV克田智能配電化工程 | 昆明 | 8.4 | 0.5 | 2022-6-30 | 2023-3-30 | ||||
110kV普陽變至35kV新寨變輸電線路工程 | 文山電力 | 13 | / | 2022-5-25 | 2022-11-25 | ||||
35kV銅廠變增容擴(kuò)建工程 | 玉溪 | 20.8 | 1 | 2022-9-30 | 2023-6-30 | ||||
標(biāo)10 | 35kV大寨變增容工程 | 昭通 | / | 1 | 2022-7-30 | 2022-11-30 | |||
35kV下高橋變擴(kuò)建工程 | 昭通 | / | 0.8 | 2022-7-30 | 2022-12-10 | ||||
35kV高田變2#主變擴(kuò)建工程 | 昭通 | / | 0.8 | 2022-6-30 | 2022-11-30 | ||||
35kV獨(dú)田變新建工程 | 楚雄 | 32.8 | 0.5 | 2022-7-30 | 2023-6-30 | ||||
標(biāo)11 | 35kV龍洞變二期工程 | 昭通 | / | 1 | 2022-7-30 | 2022-11-30 | |||
35kV鐵鎖輸變電工程 | 楚雄 | 24.5 | 0.5 | 2022-7-30 | 2023-6-30 | ||||
35kV三臺變二期工程 | 楚雄 | / | 0.5 | 2022-8-30 | 2022-12-30 | ||||
35kV甸心輸變電工程 | 楚雄 | 0.6 | 1 | 2022-9-30 | 2023-7-30 | ||||
標(biāo)12 | 35kV八角變二期工程 | 楚雄 | / | 0.5 | 2022-8-30 | 2022-12-30 | |||
35kV西舍路變二期工程 | 楚雄 | / | 0.5 | 2022-8-30 | 2022-12-30 | ||||
35kV大地基輸變電工程 | 楚雄 | 8.7 | 0.25 | 2022-7-30 | 2023-5-30 | ||||
標(biāo)13 | 35kV板橋變增容工程 | 麗江 | / | 5 | 2022-7-30 | 2022-11-30 | |||
35kV整康壩變二期工程 | 普洱 | / | 0.8 | 2022-8-30 | 2023-2-28 | ||||
35kV勐板變二期工程 | 臨滄 | / | 0.8 | 2022-7-30 | 2022-12-15 | ||||
35kV雪山輸變電工程 | 臨滄 | 18.9 | 0.5 | 2022-7-30 | 2023-4-30 | ||||
合計(jì) | 567.47 | 132.95 |
備注:本次招標(biāo)全部采用下浮系數(shù)招標(biāo),不設(shè)置攔標(biāo)價(jià)。
三、投標(biāo)人資格要求