1.招標條件
本招標項目 中原石油工程2025-2026年度框架34-1電子元器件等接插件插針\四芯\EGGOB(招標編號:NWZ250520-3421-080220) , 該項目已具備招標條件,現對 接插件插針\四芯\EGGOB 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 中原石油工程2025-2026年度框架34-1電子元器件等 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 接插件插針\四芯\EGGOB | 377.000 | 只 |
2 | 圓形插頭\TY\57K20ZY | 180.000 | 件 |
3 | 電子開關\PSM36 | 174.000 | 只 |
4 | 圓形插座\TY\57K20ZY | 150.000 | 件 |
5 | 電子開關\YS L2-15C | 127.000 | 只 |
6 | 圓形插座\1000YT-1K/750V | 123.000 | 件 |
7 | 防水插座\九針 | 110.000 | 件 |
8 | 電源模塊\6EP1333-2AA01-5A | 99.000 | 只 |
9 | 信號處理模塊\WS-G5486 1000M | 97.000 | 件 |
10 | 電源連接器\1000YT/YZ-1J/1000V | 91.000 | 件 |
11 | 三極管\2N2222A | 87.000 | 只 |
12 | 圓形插座\1000YZ-1K | 86.000 | 件 |
13 | 電子開關\CR104PX01 | 85.000 | 只 |
14 | 電容器\CY23 0.47μF 1000V ±1.0% | 79.000 | 只 |
15 | 圓形插頭\1000YT-1J | 72.000 | 件 |
16 | 電子開關\PSM21 | 67.000 | 只 |
17 | 壓敏電阻\MYG20D471K 1000KΩ 1W ±10% | 51.000 | 只 |
18 | 電源模塊\TRID-PS/1AC/24VDC/5 | 50.000 | 件 |
19 | 電子開關\CR104PXC1 | 44.000 | 只 |
20 | 集成電路\UA709HMQB | 42.000 | 只 |
21 | 適配器模塊\6ES7/331-7KF02 | 38.000 | 件 |
22 | 電源連接器\1000YT/YZ-1J/GZ | 35.000 | 件 |
23 | 模擬量I/O模塊\SM321-1BH50 | 34.000 | 件 |
24 | 儲存器模塊\6ES7953-8LJ30-0AA0 | 34.000 | 件 |
25 | 電源模塊\RS485-REPEATER 6E57-P72-0AA02-0xA0 | 30.000 | 件 |
26 | 電位器\WX110 1KΩ 2W ±5.0% | 29.000 | 只 |
27 | 電阻\RXGB 25Ω 55W ±1.0% | 28.000 | 只 |
28 | 電子變壓器\T06 | 25.000 | 臺 |
29 | 電子模塊\IVI6SE7038-6GL84-1BG2 | 24.000 | 件 |
30 | 電阻\ZG11 4KΩ 30W ±1.0% | 23.000 | 只 |
31 | 可控硅\2000V/1800A | 21.000 | 只 |
32 | 電容器\DC CAP6761187T 4700μF 450V ±0.5% | 21.000 | 只 |
33 | 電位器\015-02359-012 10KΩ 1.5W ±1.0% | 21.000 | 只 |
34 | 電容器\MLB MKP 4μF 400V ±0.5% | 20.000 | 只 |
35 | 電容器\MKP1.44/3 300μF 500V ±5.0% | 20.000 | 只 |
36 | 電源模塊\6EP1333-3BA00-5A | 20.000 | 件 |
37 | 電子變壓器\T05 | 18.000 | 臺 |
38 | 電子變壓器\DDB02-50-0 | 18.000 | 臺 |
39 | 整流橋堆\MDQ100A/1600V | 18.000 | 只 |
40 | 電阻\ZG11 2KΩ 150W ±1.0% | 18.000 | 只 |
41 | 通訊模塊\NPBA-12 | 18.000 | 件 |
42 | 電子模塊\7321-1BL00-0AA0 | 18.000 | 件 |
43 | 電位器\BCW -25 200Ω 25W ±0.01% | 17.000 | 只 |
44 | 電子模塊\LAD52-30S | 17.000 | 件 |
45 | 可控硅\KP1400-22 | 16.000 | 只 |
46 | 集成電路\AD537SH/883 | 16.000 | 只 |
47 | 電位器\BOURNS100Ω 100Ω 25W ±5.0% | 16.000 | 只 |
48 | 圓形連接器\3PS200/200-250A/IP66 IK9 | 16.000 | 件 |
49 | 電子模塊\PC14 0509-9562-14 | 16.000 | 件 |
50 | 電子模塊\EM223CN DC/DC 223-1BL22-0xA8 | 16.000 | 件 |
51 | 電子模塊\PC01-AOOA | 16.000 | 件 |
52 | 集成電路\AD581JH/金封 | 15.000 | 只 |
53 | 集成電路板\PC01T | 15.000 | 塊 |
54 | 電位器\SLT-1000-2000 1KΩ 50W ±15% | 15.000 | 只 |
55 | 圓形連接器\WHYK-YT/YZ 1000A 600V | 15.000 | 件 |
56 | 模數轉換器\6ES7972-0BA41-0xA0 | 15.000 | 件 |
57 | 電子變壓器\T12 | 14.000 | 臺 |
58 | 電源模塊\4AV2296-0AQ00-0A TA 649145 | 14.000 | 件 |
59 | 電源模塊\VIC-8NB00JA6 | 14.000 | 件 |
60 | 二極管散熱片固定螺栓\SF-17 | 13.000 | 個 |
61 | 集成塊\DGM-01 | 12.000 | 件 |
62 | 集成電路\OP07CZ/DIP | 12.000 | 只 |
63 | 集成電路板\PC02\0509-3000-00 | 12.000 | 塊 |
64 | 集成電路板\PC15\0000-9562-00 | 12.000 | 塊 |
65 | 電容器\CBB80 0.47μF 2000V ±5% | 12.000 | 只 |
66 | 電位器\3590S-2-502L 5KΩ 3W ±0.2% | 12.000 | 只 |
67 | 模擬量I/O模塊\SM332-5HD01 | 12.000 | 件 |
68 | 電子模塊\307-1EAOO-OAAO | 12.000 | 件 |
69 | 電子模塊\PC013-AOOA | 12.000 | 件 |
70 | 電子模塊\PC017-AOOA | 12.000 | 件 |
71 | 集成塊\8.7068.0031.3111.T001 | 11.000 | 件 |
72 | 集成電路板\PC04\0509-1700-00 | 11.000 | 塊 |
73 | 圓形連接器\3PS125/125-150A/IP66 IK8 | 11.000 | 件 |
74 | 模擬量I/O模塊\SM322-1BH01 | 11.000 | 件 |
75 | 數字輸入模塊\61336125G1/4 | 11.000 | 件 |
76 | 調壓模塊\SX440 | 10.000 | 件 |
77 | 電位器\WX-25歐 25Ω 10W ±1.0% | 10.000 | 只 |
78 | 電子模塊\PC04-AOOA | 10.000 | 件 |
79 | 可控硅\N540CH181106 | 9.000 | 只 |
80 | 集成電路\CD40106BF3A | 9.000 | 只 |
81 | 微調多圈電位器\509-428-00 100Ω 0.5W ±0.02% | 9.000 | 只 |
82 | AI模塊\6ES7/972-0AA01 | 9.000 | 件 |
83 | 電源模塊\307-1EA00 | 9.000 | 件 |
84 | 模數轉換器\IM153-1AA03 | 9.000 | 件 |
85 | DO模塊\TH-ZJEN-I-G3/4 | 9.000 | 件 |
86 | 電源模塊\3P+N 200A | 9.000 | 件 |
87 | 電子模塊\FM350-2 350-2AH01-0AE0 | 9.000 | 件 |
88 | 脈沖處理器模塊\GFB DC24V 3A | 8.000 | 件 |
89 | 集成電路\F3140B/DIP | 8.000 | 只 |
90 | 集成電路板\PC05\0000-2033-00 | 8.000 | 塊 |
91 | 電位器\BCW -25 1KΩ 25W ±0.02% | 8.000 | 只 |
92 | 電子模塊\3RW4073-6BB44 | 8.000 | 件 |
93 | AI模塊\41334125G | 8.000 | 件 |
94 | 電子模塊\7322-1BLOO-0AA0 | 8.000 | 件 |
95 | 電子模塊\PC03-AOOA | 8.000 | 件 |
96 | 半控整流橋堆\KZL-060-020-04D | 7.000 | 只 |
97 | 電源模塊\6EP1334-3BA00-10A | 7.000 | 件 |
98 | 電子模塊\D18XAC 120V/230V 321-1FF01-0AA0 | 7.000 | 件 |
99 | 數字輸出模塊\6ES7-322-1HH01-0AA0 | 6.000 | 只 |
100 | 二極管散熱片\SF-17 | 6.000 | 件 |
101 | 集成電路板\PC01\0509-1200-03 | 6.000 | 塊 |
102 | 集成電路板\PC11\0509-7901-00 | 6.000 | 塊 |
103 | 模擬量I/O模塊\SM331-7KF02-0AB0 | 6.000 | 只 |
104 | 脈沖處理器模塊\SLTMCB-2 | 6.000 | 只 |
105 | 模擬量I/O模塊\6ES7/331-7KF02 | 6.000 | 件 |
106 | 電源模塊\T04 CVT220V:220V 1.1KVA | 6.000 | 件 |
107 | 調壓模塊\DECS-100-B15 | 5.000 | 件 |
108 | 可控硅\N540CH180749 | 5.000 | 只 |
109 | 電位器\SPEC59789 200Ω 0224 200Ω 25W ±10% | 5.000 | 只 |
110 | 模擬量輸入模塊\ADAM-4017 | 5.000 | 件 |
111 | 直流模塊\0521-2500-14 | 5.000 | 件 |
112 | GP模塊\LSM672N | 5.000 | 件 |
113 | 電子模塊\6SE7041-2UL84-1GG0 | 5.000 | 件 |
114 | 電子模塊\SPM-D11 8440-1706IN | 4.000 | 件 |
115 | 調速模塊\2301A | 4.000 | 件 |
116 | 多圈繞線電位器\WXD3-13 1KΩ 2W ±0.5% | 4.000 | 只 |
117 | 整流模塊\高頻K1B10 | 4.000 | 件 |
118 | 脈沖處理器模塊\SLTMCB-2-1-AOOA | 3.000 | 件 |
119 | 集成塊\6SL3352-1AG38-8FA1/SPARE/PART/PWB/FSL/930VDC/910A | 3.000 | 件 |
120 | 霍爾元件\JKD-FC | 3.000 | 塊 |
121 | 集成電路板\PC03\0509-1700-00 | 3.000 | 塊 |
122 | AI模塊\6ES7/350-2AH00 | 3.000 | 件 |
123 | 可控掛模塊\SLTDYTJ-2.2 | 3.000 | 只 |
124 | 交流模塊\0521-2500-14 | 3.000 | 件 |
125 | 可控掛模塊\0521-2500-00 | 3.000 | 件 |
126 | 降壓模塊\KD2B10 | 2.000 | 件 |
127 | 直流模塊\BM-1400DC PART.NO BM0522240023 | 2.000 | 件 |
128 | 可控硅模塊\0522-2400-23 | 2.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
無
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章承諾書,內容包括:投標人在交易活動中,明確環境保護、資源節約、社會可持續發展等社會責任,優先采購和使用節能、節水、節材等有利于節約能源和環境保護的原材料、產品和服務;承諾無條件滿足招標人提出的標的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關綠色環保要求;承諾提供合適運輸方式安全可靠的包裝、運輸支撐件及保險保障等,以確保其安全穩妥送達現場。 (2)投標人須書面承諾框架協議有效期內按采購訂單如期供貨,不得以任何事由拒絕或延期供貨,否則自愿按照《中國石化物資采購供應資源管理辦法》等相關制度,根據違約情況接受處罰。 (3)投標方須書面承諾(加蓋公章)所供產品完全滿足本次招標物資的技術要求及合同文本條款要求。 (4)投標人須書面承諾所供產品在質保期內出現質量問題而影響主機正常運轉的情況,供方需在24小時內提供相應處置方案,并承擔后續處理費用,承諾書須有法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章。 (5)投標人是代理商的須提供生產商授權(本項目的獨家代理)證明文件和在技術文件及商務投標文件中備注品牌及生產制造廠家。 (6)投標人須提供國家強制性產品認可證書(CCC證書)且在有效期內。
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,接受代理商投標。不接受流通商投標。一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標。