1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 中國石化2025年抽油泵框架協(xié)議采購預(yù)案 包3:抽油泵(各企業(yè))桿式抽油泵\73-32RHBC6.3-1.2(招標(biāo)編號:NWZ250609-2009-081216) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 桿式抽油泵\73-32RHBC6.3-1.2 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 中國石化2025年抽油泵框架協(xié)議采購預(yù)案 包3:抽油泵(各企業(yè)) | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 過橋式抽油泵\73-44TH5.4-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
2 | 過橋式抽油泵\73-44TH6.3-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
3 | 過橋式抽油泵\73-44TH6.6-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
4 | 環(huán)空測試抽油泵\73-70TH6.6-1.2HC | 1.000 | 臺 |
5 | 氣液混抽泵\73-44TH6.9-1.5QYHC | 1.000 | 臺 |
6 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\73-32TH5.1-1.2QB | 1.000 | 臺 |
7 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\73-38TH5.1-1.2QB | 1.000 | 臺 |
8 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\73-38TH6.6-1.2QB | 1.000 | 臺 |
9 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\73-38TH7.8-1.2QB | 1.000 | 臺 |
10 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\73-44TH5.1-1.2QB | 1.000 | 臺 |
11 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\73-44TH6.6-1.2QB | 1.000 | 臺 |
12 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\73-44TH7.8-1.2QB | 1.000 | 臺 |
13 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\73-57TH5.1-1.2QB | 1.000 | 臺 |
14 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\73-57TH6.6-1.2QB | 1.000 | 臺 |
15 | 長柱塞防落物抽油泵\73-38TH1.2-6.5FL | 1.000 | 臺 |
16 | 長柱塞防落物抽油泵\73-44TH1.2-9.2FL | 1.000 | 臺 |
17 | 長柱塞防落物防腐抽油泵\73-38TH1.2-6.5FLF | 1.000 | 臺 |
18 | 長柱塞防落物防腐抽油泵\73-44TH1.2-6.5FLF | 1.000 | 臺 |
19 | 長柱塞防砂卡抽油泵\73-32TH1.5-6.6FS | 1.000 | 臺 |
20 | 長柱塞防砂卡抽油泵\73-38TH1.2-5.1FS | 1.000 | 臺 |
21 | 長柱塞防砂卡抽油泵\73-38TH1.2-7.3FS | 1.000 | 臺 |
22 | 長柱塞防砂卡抽油泵\73-38TH1.5-6.6FS | 1.000 | 臺 |
23 | 長柱塞防砂卡抽油泵\73-44TH1.2-6.6FS | 1.000 | 臺 |
24 | 長柱塞防砂卡抽油泵\73-44TH1.5-6.6FS | 1.000 | 臺 |
25 | 長柱塞防砂卡抽油泵\73-57TH1.5-6.6FS | 1.000 | 臺 |
26 | 整體配套式防腐抽油泵\89-70TH6.3-1.2ZTF | 1.000 | 臺 |
27 | 整體配套式防腐抽油泵\89-83TH8.5-0.9ZTF | 1.000 | 臺 |
28 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH7.5-0.9ZTF | 1.000 | 臺 |
29 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH8.5-0.9ZTF | 1.000 | 臺 |
30 | 中心沉砂式長柱塞防砂卡抽油泵\73-32TH1.2-6.6ZFS | 1.000 | 臺 |
31 | 串聯(lián)反饋抽油泵\73-57/38TH6.3/6.3-0.9/0.9FK | 1.000 | 臺 |
32 | 過橋式抽油泵\73-38TH9.0-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
33 | 防腐管式抽油泵\73-57TH9.0-1.2FF | 1.000 | 臺 |
34 | 防腐管式抽油泵\73-38TH9.0-1.2FF | 1.000 | 臺 |
35 | 過橋式抽油泵\73-44TH9.0-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
36 | 防腐管式抽油泵\89-83TH9.0-1.2FF | 1.000 | 臺 |
37 | 防腐管式抽油泵\89-70TH9.0-1.2FF | 1.000 | 臺 |
38 | 防腐管式抽油泵\89-63TH9.0-1.2FF | 1.000 | 臺 |
39 | 防腐管式抽油泵\73-32TH9.0-1.2FF | 1.000 | 臺 |
40 | 管式抽油泵\73-38TH9.0-1.2 | 1.000 | 臺 |
41 | 管式抽油泵\73-57TH9.0-1.2 | 1.000 | 臺 |
42 | 防腐管式抽油泵\73-44TH9.0-1.2FF | 1.000 | 臺 |
43 | 管式抽油泵\89-70TH9.0-1.2 | 1.000 | 臺 |
44 | 桿式抽油泵\73-32RHBC6.3-1.2 | 1.000 | 臺 |
45 | 桿式抽油泵\73-38RHBC6.3-1.2 | 1.000 | 臺 |
46 | 桿式抽油泵\73-38RHBC6.6-1.2 | 1.000 | 臺 |
47 | 桿式抽油泵\73-44RHBC6.3-1.2 | 1.000 | 臺 |
48 | 深抽桿式防腐抽油泵\73-32RHAMC8.8-1.2SC | 1.000 | 臺 |
49 | 管式抽油泵\60-38TH5.1-1.2 | 1.000 | 臺 |
50 | 管式抽油泵\60-38TH6.3-1.2 | 1.000 | 臺 |
51 | 管式抽油泵\60-44TH5.1-1.2 | 1.000 | 臺 |
52 | 管式抽油泵\60-44TH6.3-1.2 | 1.000 | 臺 |
53 | 管式抽油泵\73-32TH4.5-1.2 | 1.000 | 臺 |
54 | 管式抽油泵\73-38TH5.4-1.2 | 1.000 | 臺 |
55 | 管式抽油泵\73-38TH6.3-1.2 | 1.000 | 臺 |
56 | 管式抽油泵\73-44TH5.1-1.2 | 1.000 | 臺 |
57 | 管式抽油泵\73-44TH5.7-1.2 | 1.000 | 臺 |
58 | 管式抽油泵\73-44TH6.3-1.2 | 1.000 | 臺 |
59 | 管式抽油泵\73-44TH6.6-1.2 | 1.000 | 臺 |
60 | 管式抽油泵\73-50TH6.3-1.2 | 1.000 | 臺 |
61 | 管式抽油泵\73-57TH5.1-1.2 | 1.000 | 臺 |
62 | 管式抽油泵\73-57TH6.3-1.2 | 1.000 | 臺 |
63 | 管式抽油泵\73-57TH6.6-1.2 | 1.000 | 臺 |
64 | 管式抽油泵\89-70TH5.1-1.2 | 1.000 | 臺 |
65 | 管式抽油泵\89-70TH6.6-1.2 | 1.000 | 臺 |
66 | 管式抽油泵\89-83TH5.1-1.2 | 1.000 | 臺 |
67 | 管式抽油泵\89-95TH5.1-1.2 | 1.000 | 臺 |
68 | 固定沉砂腔長柱塞防砂卡抽油泵\73-44TH1.2-9.0GFS | 1.000 | 臺 |
69 | 固定沉砂腔長柱塞防砂卡抽油泵\73-38TH1.2-9.0GFS | 1.000 | 臺 |
70 | 偏置閥式抽油泵\73-57/32TH7.8/1.2-1.2/8.0PZ | 1.000 | 臺 |
71 | 串聯(lián)反饋抽油泵\60-44/32TH4.2/4.0-0.9/0.9FK | 1.000 | 臺 |
72 | 串聯(lián)反饋抽油泵\73-57/38TH4.2/4.0-0.9/0.9FK | 1.000 | 臺 |
73 | 串聯(lián)反饋防腐抽油泵\73-57/38TH6.3/6.3-0.9/0.9FKF | 1.000 | 臺 |
74 | 串聯(lián)反饋防腐抽油泵\73-70/56TH4.2/4.0-0.9/0.9FK | 1.000 | 臺 |
75 | 偏置閥式抽油泵\89-70/38TH5.6/1.2-0.9/5.1PZ | 1.000 | 臺 |
76 | 偏置閥式防腐抽油泵\89-70/32TH7.3/0.9-0.9/7.3PZF | 1.000 | 臺 |
77 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\73-32TH3.6-1.2QB | 1.000 | 臺 |
78 | 長柱塞防落物防腐抽油泵\73-38TH1.2-5.1FLF | 1.000 | 臺 |
79 | 長柱塞防落物防腐抽油泵\73-32TH1.2-6.5FLF | 1.000 | 臺 |
80 | 長柱塞防落物防腐抽油泵\73-32TH1.2-5.1FLF | 1.000 | 臺 |
81 | 防腐管式抽油泵\73-50TH5.1-1.2FF | 1.000 | 臺 |
82 | 防腐管式抽油泵\73-44TH7.2-1.2FF | 1.000 | 臺 |
83 | 防腐管式抽油泵\60-38TH5.1-1.2FF | 1.000 | 臺 |
84 | 防腐管式抽油泵\60-32TH5.1-1.2FF | 1.000 | 臺 |
85 | 單柱塞機(jī)械閥注采一體化抽油泵\73-44TH5.1-0.9YTDJ | 1.000 | 臺 |
86 | 偏置閥式抽油泵\73-57/38TH5.6/1.2-0.9/5.1PZ | 1.000 | 臺 |
87 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-44TH4.5-1.2QB | 1.000 | 臺 |
88 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-38TH4.5-1.2QB | 1.000 | 臺 |
89 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-32TH4.5-1.2QB | 1.000 | 臺 |
90 | 過橋斜井防腐管式抽油泵\73-38TH6.6-1.2GQXJ | 1.000 | 臺 |
91 | 過橋斜井防腐管式抽油泵\73-38TH4.5-1.2GQXJ | 1.000 | 臺 |
92 | 過橋斜井防腐管式抽油泵\73-44TH4.5-1.2GQXJ | 1.000 | 臺 |
93 | 過橋斜井防腐管式抽油泵\73-44TH6.6-1.2GQXJ | 1.000 | 臺 |
94 | 雙柱塞機(jī)械閥式抽油泵\73-44TH7.2-1.2J | 1.000 | 臺 |
95 | 雙柱塞機(jī)械閥式抽油泵\73-38TH7.2-1.2J | 1.000 | 臺 |
96 | 雙鎖緊防腐桿式抽油泵\89-44RHAC/BM8.5-1.2SS | 1.000 | 臺 |
97 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-32TH3.3-1.2QBF | 1.000 | 臺 |
98 | 防腐管式抽油泵\48-32TH3.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
99 | 清砂泵\89-83TH6.3-1.2YTCS | 1.000 | 臺 |
100 | 單柱塞注采一體化抽油泵\73-38TH1.6-5.2YTD | 1.000 | 臺 |
101 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-50TH5.1-1.2QB | 1.000 | 臺 |
102 | 氣液混抽泵\73-32TH6.9-1.5QYHC | 1.000 | 臺 |
103 | 防腐管式抽油泵\60-57TH10-1.2FF | 1.000 | 臺 |
104 | 氣液混抽泵\73-38TH6.9-1.5QYHC | 1.000 | 臺 |
105 | 防腐管式抽油泵\60-32TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
106 | 固定沉砂腔長柱塞防砂卡抽油泵\73-28TH1.5-6.6GFS | 1.000 | 臺 |
107 | 防腐管式抽油泵\60-44TH10-1.2FF | 1.000 | 臺 |
108 | 環(huán)空測試抽油泵\73-70TH10-1.2HC | 1.000 | 臺 |
109 | 防腐管式抽油泵\60-57TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
110 | 防腐管式抽油泵\60-38TH10-1.2FF | 1.000 | 臺 |
111 | 防腐管式抽油泵\60-44TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
112 | 防腐管式抽油泵\60-38TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
113 | 防腐管式抽油泵\73-28TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
114 | 置換式管式防氣泵\73-32TH5.5-1.5ZHFQ | 1.000 | 臺 |
115 | 置換式管式防氣泵\73-38TH5.5-1.5ZHFQ | 1.000 | 臺 |
116 | 雙柱塞機(jī)械閥式抽油泵\73-44TH10-1.2SJGX | 1.000 | 臺 |
117 | 雙鎖緊防腐防氣桿式抽油泵\89-44.45RHAC/BM8.5-1.2SSFQ | 1.000 | 臺 |
118 | 防腐管式抽油泵\73-44TH9.5-1.2FF | 1.000 | 臺 |
119 | 固定沉砂腔長柱塞防砂卡抽油泵\60-32TH1.2-6.6GFS | 1.000 | 臺 |
120 | 固定沉砂腔長柱塞防砂卡抽油泵\60-38TH1.2-6.6GFS | 1.000 | 臺 |
121 | 防腐管式抽油泵\73-32TH10-1.2FF | 1.000 | 臺 |
122 | 整體配套式防腐抽油泵\89-70TH9-1.2ZTF | 1.000 | 臺 |
123 | 單柱塞機(jī)械閥注采一體化抽油泵\73-38TH3.3-1.2YTDJ | 1.000 | 臺 |
124 | 單柱塞機(jī)械閥注采一體化抽油泵\73-38TH7.8-1.2YTDJ | 1.000 | 臺 |
125 | 單柱塞機(jī)械閥注采一體化抽油泵\73-44TH7.8-1.2YTDJ | 1.000 | 臺 |
126 | 單柱塞機(jī)械閥注采一體化抽油泵\73-38TH2.8-1.2YTDJ | 1.000 | 臺 |
127 | 固定閥可打撈式防腐抽油泵\73-44THM6.6-1.2SVKL | 1.000 | 臺 |
128 | 防腐管式抽油泵\89-70TH9-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
129 | 防腐管式抽油泵\73-38TH6.6-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
130 | 偏置閥式防腐抽油泵\73-57/32TH7.8/1.2-1.2/8.0NCPZ | 1.000 | 臺 |
131 | 防腐管式抽油泵\89-63TH6.6-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
132 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-38TH6.6-1.2NCQB | 1.000 | 臺 |
133 | 動筒式稠油防砂抽油泵\73-57TH5.6/1.2-1.2/6.3NCDFS | 1.000 | 臺 |
134 | 防腐管式抽油泵\89-83TH6.6-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
135 | 防腐管式抽油泵\73-38TH9-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
136 | 防腐管式抽油泵\73-44TH6.6-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
137 | 防腐管式抽油泵\73-44TH9-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
138 | 防腐管式抽油泵\73-50TH6.6-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
139 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-44TH6.6-1.2NCQB | 1.000 | 臺 |
140 | 防腐管式抽油泵\89-83TH9-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
141 | 動筒式稠油防砂抽油泵\89-70TH5.6/1.2-1.2/6.4NCDFS | 1.000 | 臺 |
142 | 防腐管式抽油泵\73-57TH9-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
143 | 防腐管式抽油泵\73-57TH6.6-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
144 | 防腐管式抽油泵\89-70TH6.6-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
145 | 長柱塞防砂卡防腐抽油泵\73-57TH1.2-6.6NCFS | 1.000 | 臺 |
146 | 防腐管式抽油泵\89-95TH9-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
147 | 長柱塞防砂卡防腐抽油泵\73-44TH1.2-6.6NCFS | 1.000 | 臺 |
148 | 管式抽油泵\73-44TH9-1.2 | 1.000 | 臺 |
149 | 管式抽油泵\73-38TH9-1.2 | 1.000 | 臺 |
150 | 雙鎖緊防腐桿式抽油泵\89-38RHAC/BM8.5-1.2SS | 1.000 | 臺 |
151 | 內(nèi)外防腐管式抽油泵\60-44TH6.6-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
152 | 內(nèi)外防腐管式抽油泵\60-38TH6.6-1.2NCFF | 1.000 | 臺 |
153 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\60-44TH6.3-1.2QB | 1.000 | 臺 |
154 | 單柱塞注采一體化抽油泵\73-44TH1.6-5.2YTD | 1.000 | 臺 |
155 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\60-44TH6.6-1.2NCQB | 1.000 | 臺 |
156 | 強(qiáng)制關(guān)閉斜井抽油泵\60-50TH6.3-1.2QB | 1.000 | 臺 |
157 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-50TH6.3-1.2QB | 1.000 | 臺 |
158 | 長柱塞防砂卡抽油泵\73-44TH1.8-10FS | 1.000 | 臺 |
159 | 長柱塞防砂卡抽油泵\73-38TH1.8-10FS | 1.000 | 臺 |
160 | 長柱塞防砂卡抽油泵\73-57TH1.8-10FS | 1.000 | 臺 |
161 | 管式抽油泵\73-38TH4.8-1.2 | 1.000 | 臺 |
162 | 管式抽油泵\73-32TH3.3-1.2 | 1.000 | 臺 |
163 | 防腐管式抽油泵\73-50TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
164 | 防腐管式抽油泵\73-57TH3.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
165 | 防腐管式抽油泵\73-70TH9.8-1.2FF | 1.000 | 臺 |
166 | 防腐管式抽油泵\73-83TH9.8-1.2FF | 1.000 | 臺 |
167 | 防腐管式抽油泵\73-95TH9.8-1.2FF | 1.000 | 臺 |
168 | 過橋式抽油泵\73-50TH6.6-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
169 | 過橋式抽油泵\73-57TH6.6-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
170 | 內(nèi)外防腐管式抽油泵\73-44TH6.6-1.2NWFF | 1.000 | 臺 |
171 | 小直徑防砂卡抽油泵\73-50TH6.6-1.2XFS | 1.000 | 臺 |
172 | 長柱塞防砂卡抽油泵\73-50TH1.5-6.6FS | 1.000 | 臺 |
173 | 整體配套式防腐抽油泵\89-63TH6.6-1.2ZTF | 1.000 | 臺 |
174 | 小直徑防砂卡抽油泵\73-63TH9.0-1.2XFS | 1.000 | 臺 |
175 | 小直徑防砂卡抽油泵\73-57TH9.0-1.2XFS | 1.000 | 臺 |
176 | 內(nèi)外防腐管式抽油泵\73-38TH6.6-1.2NWFF | 1.000 | 臺 |
177 | 單柱塞機(jī)械閥注采一體化抽油泵\73-38TH5.1-0.9YTDJ | 1.000 | 臺 |
178 | 單柱塞機(jī)械閥注采一體化抽油泵\73-57TH5.1-0.9YTDJ | 1.000 | 臺 |
179 | 防腐管式抽油泵\73-28TH3.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
180 | 單柱塞注采一體化抽油泵\73-44TH2.5-7.7YTD | 1.000 | 臺 |
181 | 單柱塞注采一體化抽油泵\73-57TH2.5-7.7YTD | 1.000 | 臺 |
182 | 防腐管式抽油泵\73-32TH3.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
183 | 防腐管式抽油泵\73-32TH5.1-1.2FF | 1.000 | 臺 |
184 | 防腐管式抽油泵\73-32TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
185 | 防腐管式抽油泵\73-38TH3.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
186 | 防腐管式抽油泵\73-38TH4.5-1.2FF | 1.000 | 臺 |
187 | 防腐管式抽油泵\73-38TH5.1-1.2FF | 1.000 | 臺 |
188 | 防腐管式抽油泵\73-38TH5.7-1.2FF | 1.000 | 臺 |
189 | 防腐管式抽油泵\73-38TH6.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
190 | 防腐管式抽油泵\73-38TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
191 | 防腐管式抽油泵\73-38TH8.5-1.2FF | 1.000 | 臺 |
192 | 防腐管式抽油泵\73-44TH3.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
193 | 防腐管式抽油泵\73-44TH4.5-1.2FF | 1.000 | 臺 |
194 | 防腐管式抽油泵\73-44TH5.1-1.2FF | 1.000 | 臺 |
195 | 防腐管式抽油泵\73-44TH6.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
196 | 防腐管式抽油泵\73-44TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
197 | 防腐管式抽油泵\73-50TH4.8-1.2FF | 1.000 | 臺 |
198 | 防腐管式抽油泵\73-57TH4.5-1.2FF | 1.000 | 臺 |
199 | 防腐管式抽油泵\73-57TH5.1-1.2FF | 1.000 | 臺 |
200 | 防腐管式抽油泵\73-57TH5.4-1.2FF | 1.000 | 臺 |
201 | 防腐管式抽油泵\73-57TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
202 | 防腐管式抽油泵\73-57TH7.5-1.2FF | 1.000 | 臺 |
203 | 防腐管式抽油泵\89-70TH5.1-1.2FF | 1.000 | 臺 |
204 | 防腐管式抽油泵\89-70TH6.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
205 | 防腐管式抽油泵\89-70TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
206 | 防腐管式抽油泵\89-83TH6.6-1.2FF | 1.000 | 臺 |
207 | 固定沉砂腔長柱塞防砂卡抽油泵\73-38TH1.2-6.6GFS | 1.000 | 臺 |
208 | 固定沉砂腔長柱塞防砂卡抽油泵\73-44TH1.2-6.6GFS | 1.000 | 臺 |
209 | 固定沉砂腔長柱塞防砂卡抽油泵\73-32TH1.2-6.6GFS | 1.000 | 臺 |
210 | 過橋式抽油泵\73-32TH10.3-1.5GQ | 1.000 | 臺 |
211 | 過橋式抽油泵\73-32TH5.1-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
212 | 過橋式抽油泵\73-32TH6.6-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
213 | 過橋式抽油泵\73-32TH7.2-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
214 | 過橋式抽油泵\73-38TH5.1-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
215 | 過橋式抽油泵\73-38TH6.3-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
216 | 過橋式抽油泵\73-38TH6.6-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
217 | 過橋式抽油泵\73-38TH7.2-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
218 | 過橋式抽油泵\73-44TH5.1-1.2GQ | 1.000 | 臺 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)提供檢測日期自2022年1月1日至開標(biāo)日的抽油泵檢驗(yàn)報告(由中國合格評定國家認(rèn)可委員會認(rèn)可的單位或取得中國計量認(rèn)證的第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報告(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 18607-2017石油天然氣工業(yè)鉆井和采油設(shè)備 往復(fù)式整筒抽油泵),報告上使用CNAS或CMA標(biāo)記。)投標(biāo)人需提供報告查驗(yàn)的截圖或其它查驗(yàn)渠道,如報告出具機(jī)構(gòu)的官方查驗(yàn)網(wǎng)址或官方查驗(yàn)郵箱或
3.1.2 財務(wù)要求。
(1)投標(biāo)人提供最新年度經(jīng)會計師事務(wù)所完成審計的報告(須含資產(chǎn)負(fù)債表和損益表部分)。會計師事務(wù)所須蓋章,騎縫章或不可鑒別公司名稱的蓋章不予接受,企業(yè)財務(wù)自行出具的審計報告和財務(wù)報表不予接受。
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標(biāo)商提供2023年1月1日至2024年12月31日期間(以發(fā)票開具日期為準(zhǔn))國內(nèi)油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域3套抽油泵國內(nèi)供貨業(yè)績,需提供合同及發(fā)票,合同須與發(fā)票一一對應(yīng)。如合同和發(fā)票不能證實(shí)滿足前述要求,投標(biāo)人可自行補(bǔ)充其他作證資料。在合同上需明確注明(圈出或框出等,方式不限)標(biāo)的物業(yè)績。
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)商須書面承諾滿足合同文本條款要求。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。