1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 東北 采油配件采油配件(招標(biāo)編號(hào):NZZ250610-5409-082706) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 采油配件 采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 東北 采油配件 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 卡箍螺絲\24×138 | 600.000 | 件 |
2 | 卡箍皮\KY25/65 | 200.000 | 件 |
3 | 卡箍皮\KY35/65 35MPa-DN65 35CrMo | 200.000 | 件 |
4 | 卡箍頭\KY35/65 | 150.000 | 件 |
5 | 卡箍頭\KY25/65 | 150.000 | 件 |
6 | 井口上法蘭雙頭螺栓帶帽\KQ35/78 M39×300 | 100.000 | 套 |
7 | 井口小鋼圈\KY35/65 | 100.000 | 件 |
8 | 井口小鋼圈\KY25/65 | 100.000 | 件 |
9 | 絲堵\3-1/2"EUE公 | 100.000 | 件 |
10 | 絲堵\2-7/8"EUE母 | 100.000 | 件 |
11 | 絲堵\2-7/8"EUE公 | 100.000 | 件 |
12 | 絲堵\2-7/8"NUE公 | 100.000 | 件 |
13 | 絲堵\2-7/8 NUE母 | 100.000 | 只 |
14 | 壓力表接頭\KY250/65 | 100.000 | 件 |
15 | 油嘴套扳手\KY35/65 | 100.000 | 件 |
16 | 油嘴套\KY65/25 | 100.000 | 件 |
17 | 測(cè)試油嘴\通用 2.0mm-20mm\45#鋼 | 90.000 | 只 |
18 | 高強(qiáng)度雙絲頭卡箍螺栓帶帽\M30×195 | 50.000 | 件 |
19 | 壓力表截止閥\70MPa M20×1.5 雙母 | 50.000 | 只 |
20 | 壓力表截止閥\KQ35-65 35MPa M20×1.5 | 50.000 | 件 |
21 | 絲堵\3-1/2"EUE母 | 50.000 | 件 |
22 | 絲堵\通用 3-1/2"TBG(P) 35CrMoA | 50.000 | 件 |
23 | 絲堵\3-1/2"TBG 母扣 | 50.000 | 套 |
24 | 壓力表接頭\KY35/65 35MPa 35CrMo 鍛件 | 50.000 | 件 |
25 | 壓力表接頭\KQ70/65 70MPa 35CrMoA 鍛件 | 50.000 | 件 |
26 | 雙公接頭\KQ35/65 M27×1.5 M20×1.5 35MPa 2Cr13 | 50.000 | 件 |
27 | 壓力表補(bǔ)芯\70MPa EE 2-7/8"TBG公×M20×1.5公 35CrMoA 鍛件 | 50.000 | 件 |
28 | 壓力表補(bǔ)芯\70MPa EE 2-7/8"EU公× M20×1.5公 35CrMoA 鍛件 | 50.000 | 件 |
29 | 壓力表補(bǔ)芯\70MPa EE 3-1/2"TBG公×M20×1.5公 35CrMoA 鍛件 | 50.000 | 件 |
30 | 壓力表補(bǔ)芯\70MPa EE 3-1/2"EU公× M20×1.5公 35CrMoA 鍛件 | 50.000 | 件 |
31 | 孔型篩管\2-7/8"NU NU(B)NU(P) N80 2m | 40.000 | 件 |
32 | 孔型篩管\2-7/8"EU EU(B)EU(P) N80 2m | 40.000 | 件 |
33 | 喇叭口\通用 2-3/8" EUE(B) N80 | 30.000 | 件 |
34 | 密封墊環(huán)\BX154 316 API 6A | 20.000 | 件 |
35 | 鋼圈\通用 BX153\316 | 20.000 | 件 |
36 | 密封墊環(huán)\R27 不銹鋼 | 20.000 | 件 |
37 | 喇叭口\通用 2-7/8"NU(B) N80 | 20.000 | 件 |
38 | 喇叭口\通用 2-7/8" EUE(B) N80 | 20.000 | 件 |
39 | 喇叭口\通用 3-1/2"NU(B) N80 | 20.000 | 件 |
40 | 喇叭口\通用 3-1/2"EU(B) N80 | 20.000 | 件 |
41 | 變扣接頭\通用 2-7/8" 厚公×2-7/8"平母 P110 | 20.000 | 件 |
42 | 變扣接頭\通用 2-7/8"平公×2-7/8"厚母 P110 | 20.000 | 件 |
43 | 雙公接頭\通用 2-7/8" EUE(P)(P)300mm P110 | 20.000 | 件 |
44 | 雙公接頭\KQ78/105 73.02EU×88.9EU P110 | 20.000 | 件 |
45 | 變扣接頭\2-7/8"EU(P)×2-7/8"NU(P) P110 | 20.000 | 件 |
46 | 密封墊環(huán)\R46 不銹鋼 | 15.000 | 件 |
47 | 鋼圈\通用 R45\316 | 15.000 | 件 |
48 | 鋼圈\通用 BX156\316 | 10.000 | 件 |
49 | 壓力表補(bǔ)芯\KQ70/78-65 3-1/2" 1/2"NPT | 10.000 | 件 |
50 | 壓力表補(bǔ)芯\KQ70/78-65 2-7/8" 1/2"NPT | 10.000 | 件 |
51 | 壓力表補(bǔ)芯\KQ65/105 | 10.000 | 件 |
52 | 孔型篩管\3-1/2" NU NU(B)NU(P) N80 2m | 10.000 | 件 |
53 | 孔型篩管\3-1/2"EU EU(B)EU(P) N80 2m | 10.000 | 件 |
54 | 孔型篩管\2-3/8"EU EU(B)EU(P) N80 2m | 10.000 | 件 |
55 | 變絲接頭\3-1/2"厚母×2-7/8"平公 N80 0.25m | 10.000 | 件 |
56 | 變絲接頭\2-7/8"厚公×3-1/2"平母 N80 0.25m | 10.000 | 件 |
57 | 雙公接頭\3-1/2"EU(P)×3-1/2"EU(P) P110 | 10.000 | 件 |
58 | 雙公接頭\通用 2-7/8"EU(P)×2-7/8"NU(P) N80 | 10.000 | 件 |
59 | 變徑接頭\通用 2-3/8"厚公×2-7/8"厚公 P110 | 10.000 | 件 |
60 | 雙公接頭\通用 2-3/8"EU(P)×2-7/8"EU(P) N80 | 10.000 | 件 |
61 | 雙公接頭\通用 48.3EU(P)×73EU(P) P110 | 10.000 | 件 |
62 | 雙公接頭\KQ35-65 73厚公×48.26厚公 N80 | 10.000 | 件 |
63 | 雙公接頭\通用 48.3NU(P)×73EU(P) N80 | 10.000 | 件 |
64 | 雙公接頭\通用 48.3NU(P)×73EU(P) P110 | 10.000 | 件 |
65 | 絲堵\通用 2-3/8"EU 母 35CrMoA | 5.000 | 件 |
66 | 變扣接頭\通用 3-1/2"平母×3-1/2"厚公 P110 | 5.000 | 件 |
67 | 變扣接頭\通用 3-1/2"厚母×3-1/2"平公 P110 | 5.000 | 件 |
68 | 變徑接頭\通用 2-7/8"平公×3-1/2"厚母 P110 | 5.000 | 件 |
69 | 變徑接頭\通用 2-7/8"平公×3-1/2"平母 P110 | 5.000 | 件 |
70 | 變扣接頭\通用 3-1/2"平公×2-7/8"厚母 P110 | 5.000 | 件 |
71 | 變徑接頭\通用 2-7/8"厚公×3-1/2"平母 P110 | 5.000 | 件 |
72 | 變扣接頭\KQ35-65 73厚公×88.9厚母 P110 | 5.000 | 件 |
73 | 變徑接頭\通用 3-1/2"厚公×2-7/8"厚母 P110 | 5.000 | 件 |
74 | 變徑接頭\通用 2-3/8"厚公×2-7/8"厚母 P110 | 5.000 | 件 |
75 | 變徑接頭\通用 2-3/8"厚公×2-7/8"平母 P110 | 5.000 | 件 |
76 | 變徑接頭\通用 2-3/8"厚母×2-7/8"厚公 P110 | 5.000 | 件 |
77 | 變徑接頭\通用 1.9"厚公×2-3/8"厚母 P110 | 5.000 | 件 |
78 | 變扣接頭\3-1/2"NU(P)×3-1/2"EU(P) P110 | 5.000 | 件 |
79 | 變扣接頭\2-7/8"EU(P)×3-1/2"NU(P) P110 | 5.000 | 件 |
80 | 雙公接頭\2-7/8"NU(P)×3-1/2"EU(P) P110 | 5.000 | 件 |
81 | 變扣\48.26NU(P)×73.02EU(B) P110 | 5.000 | 件 |
82 | 變扣接頭\3-1/2"NU(P)×2-7/8"NU(B)×1.9EU(B) | 5.000 | 件 |
83 | 變徑接頭\通用 2-3/8"EU(B)×2-7/8"EU(P) N80 | 3.000 | 件 |
84 | 變徑接頭\通用 2-7/8"NU(B)×3-1/2"NU(P) P110 | 2.000 | 件 |
85 | 變徑接頭\通用 2-7/8"NU(B)×3-1/2"EU(P) P110 | 2.000 | 件 |
86 | 變徑接頭\通用 2-3/8"EU(P)×2-7/8"EU(B) N80 | 2.000 | 件 |
87 | 變徑接頭\通用 2-3/8"EU(P)×2-7/8"NU(B) N80 | 2.000 | 件 |
88 | 變徑接頭\通用 2-3/8"EU(B)×2-7/8"NU(P) N80 | 2.000 | 件 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無(wú)
3.1.3 業(yè)績(jī)要求。
(1)投標(biāo)人須提供標(biāo)的物(或同類商品)近三年成功應(yīng)用的業(yè)績(jī)證明(業(yè)績(jī)合同,增值稅發(fā)票,發(fā)票要通過(guò)驗(yàn)真系統(tǒng)),供貨時(shí)間以發(fā)票時(shí)間為準(zhǔn),以上資料必須清晰可見(jiàn),否則不予認(rèn)可。
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)人須書(shū)面承諾所供應(yīng)的物資符合國(guó)家法律、法規(guī)要求的綠色環(huán)保相關(guān)要求,并保證本公司生產(chǎn)、制造、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)符合中國(guó)石化綠色采購(gòu)要求。 (2)有完善的水密封實(shí)驗(yàn)設(shè)備,提供設(shè)備照片、合同及發(fā)票的復(fù)印件。 (3)投標(biāo)文件涉及簽章部分必須手動(dòng)蓋章、手寫(xiě)簽字,避免電子簽章,否則不予認(rèn)可。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。