1.招標條件
本招標項目 2025-2026華東石油工程公司泥漿不落地設備及配件采購框架托輥\Φ75×1150 XGC-2000-003 45#(招標編號:NWZ250627-5521-083043) , 該項目已具備招標條件,現對 托輥\Φ75×1150 XGC-2000-003 45# 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 2025-2026華東石油工程公司泥漿不落地設備及配件采購框架 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 托輥\Φ75×1150 XGC-2000-003 45# | 1.000 | 臺 |
2 | 驅動機構\MSD-50 YG6 45# | 1.000 | 臺 |
3 | 壓濾機濾布\xZGM180/1250-U GM180/1250-00 丙綸 | 1.000 | 臺 |
4 | 泥斗\BFS-DTB TB160.1-2 304 | 1.000 | 臺 |
5 | 壓濾機濾布\810×810 XAMYGZF50/810-UB 丙綸 | 1.000 | 臺 |
6 | 軸承集成\NDS-13000 403 合金鋼 | 1.000 | 臺 |
7 | 專用螺栓\NDS-13000 M20×55 502 316L | 1.000 | 臺 |
8 | 傳動組件\KJG50 009 Q345+304 | 1.000 | 臺 |
9 | 聯軸器\NDS-2500 183502 40Mn | 1.000 | 臺 |
10 | 濾網\DF-10 YG6 45# | 1.000 | 套 |
11 | 壓濾機濾板\800×800 YG6 45# | 1.000 | 套 |
12 | 帶式過濾機\脫水-30m3/h | 1.000 | 臺 |
13 | 板框壓濾機\脫水-30m3/h | 1.000 | 米 |
14 | 吊桿機構\C403-22m Q235B | 1.000 | 米 |
15 | 提砂泵(帶下段提砂管)\Φ130×Φ64×95 組件 | 1.000 | 只 |
16 | 摩擦帶\FP600 RP216730925 硅橡膠+PBT | 1.000 | 米 |
17 | 摩擦帶\FP600 RP214180136 硅橡膠+PBT | 1.000 | 米 |
18 | 提砂管\Φ90×1500 PE | 1.000 | 只 |
19 | 提砂管\UDYF-40 530-03-06 | 1.000 | 件 |
20 | 提砂器\P-55 Φ100×50 UHMWPE | 1.000 | 件 |
21 | 壁板閥\1000×1000 304 | 1.000 | 臺 |
22 | 水箱\Φ2400×2610 碳鋼襯膠 | 1.000 | 套 |
23 | 集水槽\30×0.4×0.8 304 | 1.000 | 臺 |
24 | 修理包\SR4630.492 8161800 | 1.000 | 米 |
25 | 壁板閥\500×500 QT450 | 1.000 | 米 |
26 | 槳葉\A5.190-75/38-420 H89164-420 304+HT250 | 1.000 | 米 |
27 | 膜組件\401-UF-5310B PVDF | 1.000 | 米 |
28 | 蓋板\330×1000 45# | 1.000 | 套 |
29 | 蓋板\380×1000 45# | 1.000 | 套 |
30 | 螺旋體\270×1000 45# | 1.000 | 件 |
31 | 螺旋體\320×1000 45# | 1.000 | 件 |
32 | 連接塊\100 Q235+橡膠 | 1.000 | 件 |
33 | 襯套\380×1000 尼龍 | 1.000 | 件 |
34 | 襯套\330×1000 尼龍 | 1.000 | 件 |
35 | 螺旋體\Φ320 WLS400-4 304 | 1.000 | 件 |
36 | 襯套\Φ360 WLS400-3 尼龍 | 1.000 | 件 |
37 | 立式攪拌機\TJ-560 200m3/h 7.5KW | 1.000 | 件 |
38 | 疊螺污泥脫水機\KS401 5m3/h 97% | 1.000 | 件 |
39 | 反撈式格柵除污機\FHG 2000×6000 50mm 304+316 | 1.000 | 件 |
40 | 電動循環式齒耙格柵\3000×7000 40mm 304 | 1.000 | 件 |
41 | 電動節流板閥\PBF 1500×1700 Q235B+襯膠 | 1.000 | 臺 |
42 | 螺旋輸送機\WLS380×10 10m3/h 10m3 | 1.000 | 套 |
43 | 污泥緩沖箱\WNTPB-Ⅱ 50m3/h 3t | 1.000 | 件 |
44 | 螺旋輸送機\WLS380×5 10m3/h 10m3 | 1.000 | 臺 |
45 | 微孔曝氣器\0.5M2\3/4"內螺紋 硅膠+ABS 1.3m3/h COD<60mg/L | 1.000 | 件 |
46 | 螺旋輸送機\3m3/h 10m3 | 1.000 | 臺 |
47 | 攪拌器\100m3/h 10m3 | 1.000 | 臺 |
48 | 鏈條式刮油刮泥機\LBG 1m 運行速度1.0m/min | 1.000 | 臺 |
49 | 手電兩用不銹鋼閘門\1000 304 | 1.000 | 臺 |
50 | 附壁不銹圓閘門\1000 304+316L | 1.000 | 臺 |
51 | 鑲銅鑄鐵閘門\1000 鑄鐵鑲銅 | 1.000 | 套 |
52 | 插板閘門\CBZM 1000 304 | 1.000 | 件 |
53 | 人工格柵\PLS 1000×1000 10mm 304 | 1.000 | 套 |
54 | 除臭設備\催化 99%空氣+微量有機廢氣 100000Nm3/h 90% | 1.000 | 件 |
55 | 除塵系統\催化 99%空氣+微量有機廢氣 100000Nm3/h 90% | 1.000 | 件 |
56 | 噴淋系統\催化 水+壓縮空氣 100000Nm3/h 90% | 1.000 | 套 |
57 | UV光氧催化設備\催化 99%空氣+微量有機廢氣 100000Nm3/h 90% | 1.000 | 套 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。 (2)本次招標只接受生產商投標,不接受聯合體投標。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
無
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人自招標公告發布之日前三年任意一項標的物的銷售業績,提供銷售合同(或訂單)以及對應發票(僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發票”模塊提供的發票信息)。
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。